我們的外匯點差會根據基礎市場的價格發生變化。在大多數情況下,我們一般可提供最低點差,但當市場價格差距過大時,我們的點差也會上升。在低流動性時段、重大新聞或經濟數據發佈時,市場價格差距可能變大。您可在下列表格中查看我們的最低點差和某個時間段內的平均點差:
- 最低點差 – 我們能給出的最小點差
- 平均點差 – 在某個時間段內所有交易單的平均點差
- 流行貨幣對
- 次要貨幣對
- 澳新貨幣對
- 北歐貨幣對
- 外來貨幣對
- 新興市場貨幣對
- 表格附註
流行貨幣對
我們為所有主要貨幣對提供標準合約(1 張合約 = 100,000 第一貨幣)以及迷你合約(1 張合約 = 10,000第一貨幣)。
貨幣對 [1] |
每點價值[2] |
最低點差 |
平均點差 |
平均點差*[3] |
有限風險溢價[4] |
零售賬戶 |
專業1級賬戶 |
專業2級賬戶 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 |
迷你 |
||||||||
澳元/美元 | $10 | $1 | 0.6 | 0.82 | 1.03 | 0.8 | 3.33% | 1.00% | 0.40% |
歐元/瑞士法郎 | CHF10 | CHF1 | 2 | 2.64 | 3.04 | n/a | 3.33% | 1.20% | 1.20% |
歐元/英鎊 | £10 | £1 | 0.9 | 1.40 | 1.89 | 2 | 3.33% | 1.00% | 0.40% |
歐元/日元 | Y1000 | Y100 | 1.5 | 1.97 | 2.43 | 1.5 | 3.33% | 1.00% | 0.40% |
歐元/美元 | $10 | $1 | 0.6 | 0.85 | 1.04 | 1.2 | 3.33% | 1.00% | 0.40% |
英鎊/歐元 | €10 | €1 | 2 | 2.73 | 3.25 | 2 | 3.33% | 1.00% | 0.40% |
Y1000 | Y100 | 2.5 | 3.17 | 3.86 | 2 | 3.33% | 1.00% | 0.40% | |
英鎊/美元 | $10 | $1 | 0.9 | 1.40 | 1.83 | 2 | 3.33% | 1.00% | 0.40% |
美元/加元 | C$10 | C$1 | 1.7 | 1.77 | 2.06 | 1.5 | 3.33% | 1.00% | 0.40% |
美元/瑞士法郎 | CHF10 | CHF1 | 1.5 | 1.99 | 2.22 | 2 | 3.33% | 1.50% | 1.20% |
美元/日元 | Y1000 | Y100 | 0.7 | 0.94 | 1.18 | 1.8 | 3.33% | 1.00% | 0.40% |
週末 英鎊/美元 | $10 | $1 | 6 | n/a | n/a | n/a | 3.33% | 1.00% | 0.40% |
週末 美元/日元 | Y1000 | Y100 | 4 | n/a | n/a | n/a | 3.33% | 1.00% | 0.40% |
週末 歐元/美元 | $10 | $1 | 6 | n/a | n/a | n/a | 3.33% | 1.00% | 0.40% |
* 平均點差(週一0:00-週五22:00GMT)計算時段為截至2020年5月29日的十二周。如欲了解我們的最低點差,歡迎查看外匯差價合約和MT4詳細信息。
** 平均點差(週一至週五0:00-21:00之間,GMT)計算時段為截至2020年5月29日的十二周。如欲了解我們的最低點差,歡迎查看外匯差價合約和MT4詳細信息。
次要貨幣對
我們為所有次要貨幣對提供標準合約(1 張合約 = 100,000 第一貨幣)以及迷你合約(1 張合約 = 10,000第一貨幣)。
貨幣對 [1] |
每點價值[2] |
最低點差 |
平均點差 |
平均點差*[3] |
有限風險溢價[4] |
零售賬戶 |
專業1級賬戶 |
專業2級賬戶 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 |
迷你 |
||||||||
加元/瑞士法郎 | CHF10 | CHF1 | 2.5 | 3.71 | 3.95 | 2 | 3.33% | 1.50% | 1.20% |
加元/日元 | Y1000 | Y100 | 2 | 3.05 | 3.34 | 1.5 | 3.33% | 1.00% | 0.40% |
瑞士法郎/日元 | Y1000 | Y100 | 2 | 2.63 | 3.10 | 3 | 3.33% | 1.50% | 1.20% |
歐元/加元 | C$10 | C$1 | 2.5 | 3.58 | 4.13 | 3 | 3.33% | 1.00% | 0.40% |
歐元/新加坡元 | SGD10 | SGD1 | 2.5 | 3.76 | 4.95 | 4 | 5.00% | 1.00% | 0.60% |
歐元/蘭特 | ZAR10 | ZAR1 | 150 | 211.48 | 232.81 | 100 | 5.00% | 5.00% | 4.00% |
英鎊/加元 | C$10 | C$1 | 3 | 4.92 | 5.83 | 4 | 3.33% | 1.00% | 0.40% |
英鎊/瑞士法郎 | CHF10 | CHF1 | 3 | 4.20 | 4.84 | 4 | 3.33% | 1.50% | 1.20% |
英鎊/新加坡元 | SGD10 | SGD1 | 3 | 4.81 | 6.20 | 4 | 5.00% | 1.00% | 0.60% |
英鎊/蘭特 | ZAR10 | ZAR1 | 200 | 261.99 | 283.43 | 150 | 5.00% | 5.00% | 4.00% |
新加坡元/日元 | Y1000 | Y100 | 2 | 3.76 | 4.45 | 2 | 5.00% | 1.00% | 0.80% |
美元/新加坡元 | SGD10 | SGD1 | 2 | 3.05 | 3.85 | 1 | 5.00% | 1.00% | 0.60% |
美元/蘭特 | ZAR10 | ZAR1 | 90 | 123.53 | 136.67 | 200 | 5.00% | 5.00% | 4.00% |
* 平均點差(週一0:00-週五22:00GMT)計算時段為截至2020年5月29日的十二周。如欲了解我們的最低點差,歡迎查看外匯差價合約和MT4詳細信息。
** 平均點差(週一至週五0:00-21:00之間,GMT)計算時段為截至2020年5月29日的十二周。如欲了解我們的最低點差,歡迎查看外匯差價合約和MT4詳細信息。
澳新貨幣對
我們為所有澳新貨幣對提供標準合約(1 張合約 = 100,000 第一貨幣)以及迷你合約(1 張合約 = 10,000第一貨幣)。
貨幣對[1] |
每點價值[2] |
最低點差 |
平均點差 |
平均點差* [3] |
有限風險溢價[4] |
零售賬戶所需保證金 [5] |
專業1級賬戶所需保證金 |
專業2級賬戶所需保證金 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 |
迷你 |
||||||||
澳元/加元 | C$10 | C$1 | 1.5 | 2.89 | 3.40 | 1 | 5.00% | 1.00% | 0.40% |
澳元/瑞士法郎 | CHF10 | CHF1 | 2 | 3.00 | 3.40 | 2 | 5.00% | 1.50% | 1.20% |
澳元/歐元 | EUR10 | EUR1 | 1.5 | 2.31 | 2.57 | 1.5 | 5.00% | 1.00% | 0.40% |
澳元/英鎊 | £10 | £1 | 1.5 | 2.42 | 2.71 | 2 | 5.00% | 1.00% | 0.40% |
澳元/日元 | Y1000 | Y100 | 1.3 | 1.79 | 2.17 | 2.5 | 5.00% | 1.00% | 0.40% |
澳元/新西蘭元 | NZD10 | NZD1 | 2.5 | 3.20 | 3.77 | 3 | 5.00% | 1.00% | 0.60% |
澳元/新加坡元 | SGD10 | SGD1 | 2 | 3.79 | 4.52 | 4 | 5.00% | 1.00% | 0.80% |
歐元/澳元 | AUD10 | AUD1 | 1.8 | 3.10 | 3.84 | 2 | 5.00% | 1.00% | 0.40% |
歐元/新西蘭元 | NZD10 | NZD1 | 3 | 4.16 | 4.94 | 4 | 5.00% | 1.00% | 0.60% |
英鎊/澳元 | AUD10 | AUD1 | 1.9 | 4.04 | 5.10 | 3 | 5.00% | 1.00% | 0.40% |
英鎊/新西蘭元 | NZD10 | NZD1 | 5 | 6.16 | 7.25 | 5 | 5.00% | 1.00% | 0.60% |
新西蘭元/瑞士法郎 | CHF10 | CHF1 | 4 | 4.19 | 4.35 | 3 | 5.00% | 1.50% | 1.20% |
新西蘭元/歐元 | EUR10 | EUR1 | 1.5 | 1.68 | 1.90 | 1.5 | 5.00% | 1.00% | 0.60% |
新西蘭元/英鎊 | £10 | £1 | 2 | 2.35 | 2.64 | 2 | 5.00% | 1.00% | 0.60% |
新西蘭元/日元 | Y1000 | Y100 | 2 | 2.53 | 2.83 | 1.5 | 5.00% | 1.00% | 0.60% |
新西蘭元/美元 | $10 | $1 | 1.8 | 2.05 | 2.23 | 1 | 5.00% | 1.00% | 0.60% |
新西蘭元/加元 | C$10 | C$1 | 3.5 | 4.15 | 4.50 | 1 | 5.00% | 1.00% | 0.60% |
* 平均點差(週一0:00-週五22:00GMT)計算時段為截至2020年5月29日的十二周。如欲了解我們的最低點差,歡迎查看外匯差價合約和MT4詳細信息。
** 平均點差(週一至週五0:00-21:00之間,GMT)計算時段為截至2020年5月29日的十二周。如欲了解我們的最低點差,歡迎查看外匯差價合約和MT4詳細信息。
北歐貨幣對
我們為所有北歐貨幣對提供標準合約(1 張合約 = 100,000 第一貨幣)以及迷你合約(1 張合約 = 10,000第一貨幣)。
貨幣對 [1] |
每點價值[2] |
最低點差 |
平均點差 |
平均點差*[3] |
有限風險溢價[4] |
零售賬戶所需保證金[5] |
專業1級賬戶所需保證金 |
專業2級賬戶所需保證金 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 |
迷你 |
||||||||
加元/挪威克朗 | NOK10 | NOK1 | 25 | 58.77 | 75.88 | 80 | 5.00% | 1.00% | 0.80% |
瑞士法郎/挪威克朗 | NOK10 | NOK1 | 40 | 54.39 | 84.76 | 60 | 5.00% | 1.50% | 1.20% |
歐元/丹麥克朗 | DKK10 | DKK1 | 10 | 12.69 | 13.80 | 200 | 5.00% | 5.00% | 4.00% |
歐元/挪威克朗 | NOK10 | NOK1 | 25 | 48.77 | 75.72 | 40 | 5.00% | 1.00% | 0.80% |
歐元/瑞典克郎 | SEK10 | SEK1 | 30 | 48.66 | 60.11 | 40 | 5.00% | 1.00% | 0.80% |
英鎊/丹麥克朗 | DKK10 | DKK1 | 30 | 43.91 | 49.40 | 50 | 5.00% | 5.00% | 4.00% |
英鎊/挪威克朗 | NOK10 | NOK1 | 50 | 78.48 | 116.32 | 60 | 5.00% | 1.00% | 0.60% |
英鎊/瑞典克朗 | SEK10 | SEK1 | 40 | 76.00 | 88.35 | 100 | 5.00% | 1.00% | 0.60% |
挪威克朗/瑞典克朗 | SEK10 | SEK1 | 6 | 12.65 | 15.63 | 12 | 5.00% | 1.00% | 0.80% |
美元/丹麥克朗 | DKK10 | DKK1 | 15 | 18.43 | 20.05 | 20 | 5.00% | 5.00% | 4.00% |
美元/挪威克朗 | NOK10 | NOK1 | 25 | 45.98 | 65.63 | 40 | 5.00% | 1.00% | 0.80% |
美元/瑞典克郎 | SEK10 | SEK1 | 25 | 45.04 | 50.66 | 60 | 5.00% | 1.00% | 0.80% |
* 平均點差(週一0:00-週五22:00GMT)計算時段為截至2020年5月29日的十二周。如欲了解我們的最低點差,歡迎查看外匯差價合約和MT4詳細信息。
** 平均點差(週一至週五0:00-21:00之間,GMT)計算時段為截至2020年5月29日的十二周。如欲了解我們的最低點差,歡迎查看外匯差價合約和MT4詳細信息。
外來貨幣對
我們為所有外來貨幣對提供標準合約(1 張合約 = 100,000 第一貨幣)以及迷你合約(1 張合約 = 10,000第一貨幣)。
貨幣對 [1] |
每點價值[2] |
最低點差 |
平均點差 |
平均點差*[3] |
有限風險溢價[4] |
零售賬戶所需保證金[5] |
專業1級賬戶所需保證金 |
專業2級賬戶所需保證金 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 |
迷你 |
||||||||
瑞士法郎/匈牙利福林 | HUF1000 | HUF100 | 25 | 39.48 | 48.86 | 50 | 5.00% | 2.00% | 1.60% |
瑞士法郎/土耳其里拉 | TRY10 | TRY1 | 25 | 292.22 | 315.92 | 100 | 5.00% | 5.00% | 4.00% |
歐元/捷克克朗 | CZK100 | CZK10 | 25 | 39.71 | 44.46 | 50 | 5.00% | 5.00% | 4.00% |
歐元/匈牙利福林 | HUF1000 | HUF100 | 20 | 41.86 | 50.94 | 50 | 5.00% | 2.00% | 1.60% |
歐元/以色列新謝克爾 | ILS10 | ILS1 | 40 | 71.23 | 76.95 | 80 | 5.00% | 2.00% | 1.60% |
歐元/墨西哥比索 | MXN10 | MXN1 | 100 | 211.26 | 234.61 | 400 | 5.00% | 2.50% | 2.00% |
歐元/波蘭茲羅提 | PLN10 | PLN1 | 25 | 43.71 | 50.37 | 60 | 5.00% | 1.50% | 1.20% |
歐元/土耳其里拉 | TRY10 | TRY1 | 60 | 236.86 | 260.15 | 15 | 7.50% | 7.50% | 6.00% |
英鎊/捷克克朗 | CZK100 | CZK10 | 30 | 45.84 | 52.53 | 50 | 5.00% | 5.00% | 4.00% |
英鎊/匈牙利福林 | HUF1000 | HUF100 | 25 | 52.38 | 64.21 | 50 | 5.00% | 2.00% | 1.60% |
英鎊/以色列新謝克爾 | ILS10 | ILS1 | 50 | 87.00 | 94.64 | 150 | 5.00% | 2.00% | 1.60% |
英鎊/墨西哥比索 | MXN10 | MXN1 | 130 | 377.73 | 393.74 | 500 | 5.00% | 2.50% | 2.00% |
英鎊/波蘭茲羅提 | PLN10 | PLN1 | 30 | 54.08 | 62.61 | 40 | 5.00% | 1.50% | 1.20% |
英鎊/土耳其里拉 | TRY10 | TRY1 | 70 | 251.40 | 277.85 | 20 | 7.50% | 7.50% | 6.00% |
墨西哥元/日元 | JPY1000 | JPY100 | 0.6 | 0.80 | 0.84 | 1.5 | 5.00% | 2.50% | 2.00% |
挪威克朗/日元 | JPY1000 | JPY100 | 0.8 | 1.50 | 1.80 | 1 | 5.00% | 1.00% | 0.80% |
波蘭茲羅提/日元 | JPY1000 | JPY100 | 2 | 3.03 | 3.47 | 3 | 5.00% | 1.50% | 1.20% |
瑞典克朗/日元 | JPY1000 | JPY100 | 0.6 | 1.30 | 1.43 | 1 | 5.00% | 1.00% | 0.80% |
土耳其里拉/日元 | JPY1000 | JPY100 | 8 | 7.87 | 8.10 | 8 | 7.50% | 7.50% | 6.00% |
美元/捷克克朗 | CZK100 | CZK10 | 25 | 33.07 | 36.08 | 50 | 5.00% | 5.00% | 4.00% |
美元/匈牙利福林 | HUF1000 | HUF100 | 20 | 37.69 | 43.38 | 50 | 5.00% | 2.00% | 1.60% |
美元/以色列新謝克爾 | ILS10 | ILS1 | 50 | 73.01 | 77.24 | 80 | 5.00% | 2.00% | 1.60% |
美元/墨西哥比索 | MXN10 | MXN1 | 50 | 144.99 | 153.50 | 350 | 5.00% | 2.50% | 2.00% |
美元/波蘭茲羅提 | PLN10 | PLN1 | 25 | 39.88 | 43.04 | 40 | 5.00% | 1.50% | 1.20% |
美元/土耳其里拉 | TRY10 | TRY1 | 50 | 106.47 | 119.53 | 10 | 7.50% | 7.50% | 6.00% |
* 平均點差(週一0:00-週五22:00GMT)計算時段為截至2020年5月29日的十二周。如欲了解我們的最低點差,歡迎查看外匯差價合約和MT4詳細信息。
** 平均點差(週一至週五0:00-21:00之間,GMT)計算時段為截至2020年5月29日的十二周。如欲了解我們的最低點差,歡迎查看外匯差價合約和MT4詳細信息。
新興市場貨幣對
我們對所有新興市場貨幣對報價基於現貨市場(現貨外匯)價格或1個月無本金交割遠期外匯(EMFX)價格。我們對所有貨幣對提供標準合約和迷你合約。現貨外匯合約以貨幣對第二個貨幣計值,但EMFX合約僅以美元、日元或英鎊計值。
貨幣對[1] |
每點價值[2] |
最低點差 |
平均點差 |
平均點差* [3] |
零售賬戶 |
專業1級賬戶 |
專業2級賬戶 |
交易時間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 |
迷你 |
||||||||
澳元/離岸人民幣 | CNH10 | CNH1 | 20 | 31.30 | 35.58 | 5.00% | 2.50% | 2.00% | 24 小時 |
加元/離岸人民幣 | CNH10 | CNH1 | 15 | 21.84 | 26.43 | 5.00% | 2.50% | 2.00% | 24 小時 |
離岸人民幣/日元 | ¥1000 | ¥100 | 0.8 | 1.37 | 1.52 | 5.00% | 2.50% | 2.00% | 24 小時 |
歐元/離岸人民幣 | CNH10 | CNH1 | 30 | 36.70 | 42.11 | 5.00% | 2.50% | 2.00% | 24 小時 |
歐元/俄羅斯盧布 | RUB10 | RUB1 | 1200 | 1816.86 | 1816.86 | 5.00% | 5.00% | 4.00% | 18.00-05.00 |
英鎊/離岸人民幣 | CNH10 | CNH1 | 35 | 46.73 | 54.90 | 5.00% | 2.50% | 2.00% | 24 小時 |
紐西蘭元/離岸人民幣 | CNH10 | CNH1 | 15 | 19.39 | 24.04 | 5.00% | 2.50% | 2.00% | 24 小時 |
俄羅斯盧布/日元 | ¥1000 | ¥100 | 2.5 | 1.10 | 1.10 | 5.00% | 5.00% | 4.00% | 18.00-05.00 |
美元/離岸人民幣 | CNH10 | CNH1 | 10 | 14.62 | 18.11 | 5.00% | 2.50% | 2.00% | 24 小時 |
美元/港幣 | HKD10 | HKD1 | 5 | 6.39 | 6.70 | 5.00% | 5.00% | 4.00% | 24 小時 |
美元/泰銖 | THB10 | THB1 | 1 | 1.30 | 1.52 | 5.00% | 5.00% | 4.00% | 24 小時 |
美元/俄羅斯盧布 | RUB10 | RUB1 | 1000 | 1434.57 | 1434.57 | 5.00% | 5.00% | 4.00% | 18.00-05.00 |
巴西雷亞爾/日元 | ¥1000 | ¥100 | 5 | 5.32 | 5.41 | 5.00% | 5.00% | 4.00% | 23.11-07.00 |
英鎊/印度盧比 | £10 | £1 | 35 | 23.39 | 23.39 | 5.00% | 5.00% | 4.00% | 13.30-07.00 |
印度盧比/日元 | ¥1000 | ¥100 | 1.3 | n/a | n/a | 5.00% | 5.00% | 4.00% | 13.30-07.00 |
美元/巴西雷亞爾 | $10 | $1 | 50 | 63.66 | 67.24 | 5.00% | 5.00% | 4.00% | 23.11-07.00 |
美元/印尼盾 | $10 | $1 | 80 | 20.95 | 20.95 | 5.00% | 5.00% | 4.00% | 15.30-07.00 |
美元/印度盧比 | $10 | $1 | 20 | 17.21 | 17.21 | 5.00% | 5.00% | 4.00% | 13.30-07.00 |
美元/韓元 | $10 | $1 | 100 | 144.30 | 144.30 | 5.00% | 5.00% | 4.00% | 12.00-07.00 |
美元/菲律賓比索 | $10 | $1 | 15 | 5.37 | 5.37 | 5.00% | 5.00% | 4.00% | 13.30-07.00 |
美元/新台幣 | $10 | $1 | 20 | 24.06 | 24.06 | 5.00% | 5.00% | 4.00% | 13.30-07.00 |
* 平均點差(週一0:00-週五22:00GMT)計算時段為截至2020年5月29日的十二周。如欲了解我們的最低點差,歡迎查看外匯差價合約和MT4詳細信息。
** 平均點差(週一至週五0:00-21:00之間,GMT)計算時段為截至2020年5月29日的十二周。如欲了解我們的最低點差,歡迎查看外匯差價合約和MT4詳細信息。
BRL - 巴西雷亞爾
CNH - 離岸人民幣(元)
IDR - 印尼盾
INR - 印度盧比
KRW - 韓元
PHP - 菲律賓比索
RUB - 俄羅斯盧比
TWD - 新台幣
我們的外匯交易是特殊形式的現金結算差價合約,提供對匯率變動的投資倉位,但不會交收相關貨幣。
- 所有貨幣對正常交易時間為星期日晚上9時(倫敦時間)至星期五晚上9時59分(倫敦時間)。新興市場除外,其交易時間另行規定。所有交易時間均為倫敦時間。週末市場在週六早上8點(倫敦時間)至週六晚上8點40分(倫敦時間)可供部分外匯貨幣對交易。請注意,英國或交易市場所在國或使用夏令時而致以上所述時間不精確。
- 最低交易規模為一張合約。超過最低規模的交易可以是一張合約其中一部分。
- 點差可能隨時變動,尤其是當市況波動時。我們的價格來源於與我們交易的銀行及流通量提供者對基礎市場的報價。我們對基礎市場的流動性進行監控,並在市場點差特別小的時候,提供最低點差。在其他大多數情況下,典型點差適用。如果基礎市場的點差增大,我們也可能就此進行調整。我們不會使用權重或偏差計算方式對來源價格進行調整。
- 對於限制風險交易,開倉時會收取額外費用。
- 最低保證金要求為所有倉位價值的一個百分比。在我們的交易平臺上,您可以在“獲取資訊”中查看各交易市場的分級保證金詳情。請注意,大額倉位或須繳交較高的保證金。請參考分級保證金頁面瞭解詳情。
- 倘若買賣的貨幣並非您的預設貨幣,您的損益將以該貨幣計值,而我們的標準處理方式是即時將該貨幣兌換回您的預設貨幣。您可隨時透過交易平臺作出更改。
- 對於外匯交易(除比特幣外),計算倉位融資成本時會作出調整,並每日在客戶帳戶中列出融資成本。調整的計算方式如下:
A = V x R
其中:
A = 融資成本
V = 合約張數 x 合約大小
R = 當前的次日交割點差,包括IG收取的每日持倉過夜費率0.0022%以内
如果次日交割點差小於0,則您的短倉帳戶將扣除次日交割點差,而長倉帳戶將計入次日交割點差。如果次日交割點差大於0,則您的短倉帳戶將計入次日交割點差,而長倉帳戶將扣除次日交割點差。
在下午10時前開倉且在下午10時(倫敦時間)後仍未平倉的任何倉位將會計算在融資成本當中。
附注:對於在星期三下午10時前開倉且在星期三下午10時(倫敦時間)後仍未平倉的任何倉位,將扣除三日而不是一日利息。上述三日調整期包括週末的交易結算。 - 除非發出書面通知,否則我們將不會收取額外傭金。