節慶期間我們的正常交易時間將作出以下調整。以下所示時間均為UTC+8。
12月22日週五 | 英國股票市場將提前於20:30收盤。 英國農產品市場將提前於20:23收盤。 英國國債於21:00停止交易,3-month SONIA將於20:15收盤。 我們將從20:50開始為富時100指數提供盤外時段報價。 布蘭特原油、WTI原油及倫敦制汽油於次日04:00收盤。 英國和歐洲天然氣於次日01:00停止交易。 外匯和我們的盤外時段市場於次日06:00收盤。 |
12月23日週六 | 加密貨幣市場正常交易。 |
12月24日週日 | 加密貨幣市場正常交易。 |
12月25日週一 | 所有市場關閉。 |
12月26日週二 | 外匯市場於05:00重新開盤。 盤外時段市場、美國利率、美國金屬、美國能源和波動率指數於07:00重新開盤。 英國市場關閉(布蘭特原油、WTI原油及倫敦制汽油除外,其交易時間正常)。 香港和澳洲市場關閉。 歐洲指數關閉並將提供盤外時段報價。 紐約咖啡、紐約可哥、紐約白糖和棉花延遲至20:30開盤。 穀物和牲畜於22:30重新開盤。 |
12月27日週三 | 所有市場的交易時間正常。 |
12月28日週四 | 所有市場的交易時間正常。 |
12月29日週五 | 英國股票市場提前於20:30收盤。 英國國債和3-month SONIA於20:15停止交易。 富時100指數將從20:50開始提供盤外時段報價。 布蘭特原油、WTI原油及倫敦制汽油於次日04:00收盤。 英國和歐洲天然氣於次日01:00停止交易。 倫敦可可於次日00:55收盤,羅布斯塔咖啡於次日01:30收盤,倫敦白糖於次日02:00收盤。 |
12月30日週一 | 加密貨幣市場正常交易。 |
12月31日週二 | 加密貨幣市場正常交易。 |
1月1日週一 | 所有市場關閉。 |
1月2日週二 | 外匯市場於05:00重新開盤。 盤外時段市場、美國利率、美國金屬、美國能源和波動率指數於07:00重新開盤。 日本市場關閉。 穀物市場於22:30開盤。 其他市場恢復正常交易時間。 |
1月3日週三 | 日本市場關閉。 |
我們儘可能提供準確無誤的資訊,但以上資訊僅供參考,並有可能變更。有關節日期間市場交易的最新資訊,請聯繫我們的客服部。