Durante il periodo delle festività natalizie, ci saranno delle variazioni negli orari di negoziazione.
Nota bene: tutti gli orari sono indicati sul fuso orario CEST
Venerdì 23 dicembre | I mercati UK chiuderanno prima. I forex e gli indici out-of-hours chiuderanno alle 23:00. |
Sabato 24 dicembre | Tutti i mercati rimarranno chiusi. Il weekend trading non si terrà. |
Domenica 25 dicembre | Tutti i mercati rimarranno chiusi. Il weekend trading non si terrà. |
Lunedì 26 dicembre | Tutti i mercati rimarranno chiusi. I forex riapriranno alle 22:00, mentre gli indici H24 a mezzanotte. |
Martedì 27 dicembre | I mercati in UK, Hong Kong e Australia rimarranno chiusi in occasione del Boxing Day. |
Mercoledì 28 dicembre | Orari di apertura regolari. |
Giovedì 29 dicembre | Orari di apertura regolari. |
Venerdì 30 dicembre | I mercati UK chiuderanno prima. I forex e gli indici out-of-hours chiuderanno alle 23:00. |
Sabato 31 dicembre | Tutti i mercati rimarranno chiusi. Il weekend trading non si terrà. |
Domenica 1 gennaio | Tutti i mercati rimarranno chiusi. I forex riapriranno alle 22:00 |
Lunedì 2 gennaio | Le azioni europee e gli indici seguiranno gli orari normali, mentre gli indici H24 apriranno lunedì sera a mezzanotte |
Martedì 3 gennaio | La maggioranza dei mercati seguirà gli orari normali. Il mercato giapponese rimarrà chiuso. |
Mercoledì 4 gennaio | Orari di apertura regolari. |
Consulta le tabelle di seguito per visualizzare gli orari di negoziazione dei mercati più importanti.
- Azioni
- Indici
- Materie prime
- Forex e criptovalute
- IRS
- Opzioni e Digital 100
Mercato | Venerdì 23 dicembre | Lunedì 26 dicembre | Martedì 27 dicembre | Venerdì 30 dicembre | Lunedì 2 gennaio | Martedì 3 gennaio |
Azioni USA | Aperto | Chiuso | Aperto | Aperto | Chiuso | Aperto |
Azioni UK | Chiude in anticipo alle 13:30 | Chiuso | Chiuso | Chiude in anticipo alle 13:30 | Chiuso | Aperto |
Azioni tedesche | Aperto | Chiuso | Aperto | Aperto | Aperto | Aperto |
Azioni francesi | Aperto | Chiuso | Aperto | Aperto | Aperto | Aperto |
Azioni spagnole | Aperto | Chiuso | Aperto | Aperto | Aperto | Aperto |
Azioni sudafricane | Aperto | Chiuso | Aperto | Aperto | Chiuso | Aperto |
Azioni australiane | Aperto | Chiuso | Chiuso | Aperto | Chiuso | Aperto |
Azioni Hong Kong | Aperto | Chiuso | Chiuso | Aperto | Chiuso | Aperto |
Azioni giapponesi | Aperto | Chiuso | Aperto | Aperto | Chiuso | Chiuso |
Mercato |
Venerdì 23 dicembre | Lunedì 26 dicembre | Martedì 27 dicembre | Venerdì 30 dicembre | Lunedì 2 gennaio | Martedì 3 gennaio |
FTSE® 100 | Chiusura anticipata, saranno quotati fuori dai regolari orari di negoziazione | Chiuso | Chiuso, quotati fuori dai regolari orari di negoziazione | Chiusura anticipata, saranno quotati fuori dai regolari orari di negoziazione | Chiuso | Normali orari di negoziazione: aprirà come di consueto lunedì sera a mezzanotte |
Wall Street US 500 US Tech 100 US Russell 2000 FANG Index |
Normali orari di negoziazione | Chiuso | Normali orari di negoziazione | Normali orari di negoziazione | Chiuso | Normali orari di negoziazione: aprirà come di consueto lunedì sera a mezzanotte |
Germany 40 | Normali orari di negoziazione | Chiuso | Normali orari di negoziazione | Normali orari di negoziazione | Aprirà dall'1:15 alle 22:00 | Normali orari di negoziazione: aprirà come di consueto lunedì sera a 00:02 |
France 40 | Normali orari di negoziazione | Chiuso | Normali orari di negoziazione | Normali orari di negoziazione | Aprirà dalle 8:00 alle 22:00 | Normali orari di negoziazione: aprirà come di consueto lunedì sera a 00:02 |
EU Stocks 50 | Normali orari di negoziazione | Chiuso | Normali orari di negoziazione | Normali orari di negoziazione | Aprirà dall'1:15 alle 22:00 | Normali orari di negoziazione: aprirà come di consueto lunedì sera a 00:02 |
Italy 40 | Normali orari di negoziazione | Chiuso | Normali orari di negoziazione | Normali orari di negoziazione | Aprirà dalle 8:00 alle 22:00 | Normali orari di negoziazione: aprirà come di consueto lunedì sera a 00:02 |
Netherlands 25 | Normali orari di negoziazione | Chiuso | Normali orari di negoziazione | Normali orari di negoziazione | Aprirà dalle 8:00 alle 22:00 | Normali orari di negoziazione: aprirà come di consueto lunedì sera a 00:02 |
Spain 35 | Normali orari di negoziazione | Chiuso | Normali orari di negoziazione | Normali orari di negoziazione | Aprirà dalle 8:00 alle 20:00 | Normali orari di negoziazione: aprirà come di consueto lunedì sera a 00:02 |
Sweden 30 | Normali orari di negoziazione | Chiuso | Normali orari di negoziazione | Chiuso, quotati fuori dai regolari orari di negoziazione | Aprirà dalle 9:00 alle 17:25 | Normali orari di negoziazione: aprirà come di consueto lunedì sera a 00:02 |
Switzerland Blue Chip | Normali orari di negoziazione | Chiuso | Normali orari di negoziazione | Normali orari di negoziazione | Aprirà dalle 8:00 alle 22:00 | Normali orari di negoziazione: aprirà come di consueto lunedì sera a 00:02 |
Japan 225 | Normali orari di negoziazione | Chiuso | Normali orari di negoziazione | Normali orari di negoziazione | Chiuso | Normali orari di negoziazione: aprirà come di consueto lunedì sera a 00:02 |
Hong Kong HS50 | Normali orari di negoziazione | Chiuso | Chiuso, quotati fuori dai regolari orari di negoziazione | Normali orari di negoziazione | Chiuso | Normali orari di negoziazione: aprirà come di consueto lunedì sera a 00:02 |
Hong Kong Tech Index | Normali orari di negoziazione | Chiuso | Chiuso, quotati fuori dai regolari orari di negoziazione | Normali orari di negoziazione | Chiuso | Normali orari di negoziazione: aprirà come di consueto lunedì sera a 00:02 |
China H-Shares | Normali orari di negoziazione | Chiuso | Normali orari di negoziazione | Normali orari di negoziazione | Chiuso | Normali orari di negoziazione: aprirà come di consueto lunedì sera a 00:02 |
Australia 200 | Normali orari di negoziazione | Chiuso | Chiuso, quotati fuori dai regolari orari di negoziazione | Normali orari di negoziazione | Chiuso | Normali orari di negoziazione: aprirà come di consueto lunedì sera alle 23:50 |
Singapore Blue Chip | Normali orari di negoziazione | Chiuso | Normali orari di negoziazione | Normali orari di negoziazione | Chiuso | Normali orari di negoziazione: aprirà come di consueto lunedì sera a 00:02 |
South Africa 40 | Chiusura anticipata, saranno quotati fuori dai regolari orari di negoziazione | Chiuso | Normali orari di negoziazione | Normali orari di negoziazione | Chiuso | Normali orari di negoziazione: aprirà come di consueto lunedì sera a 00:02 |
Volatility Index | Normali orari di negoziazione | Chiuso | Normali orari di negoziazione | Normali orari di negoziazione | Chiuso | Normali orari di negoziazione: aprirà come di consueto lunedì sera a mezzanotte |
Mercato | Venerdì 23 dicembre | Lunedì 26 dicembre | Martedì 27 dicembre | Venerdì 30 dicembre | Lunedì 2 gennaio | Martedì 3 gennaio |
Energie USA | Aperto | Chiuso | Aperto | Chiuderà come di consueto | Chiuso | Aperto |
Energie UK | Chiusura anticipata alle 21:00 | Chiuso | Gas naturale UK chiuso | Chiusura anticipata alle 21:00 | Chiuso | Aperto |
Metalli USA | Aperto | Chiuso | Aperto | Chiuderà come di consueto | Chiuso | Aperto |
Materie prime USA CBOT | Aperto | Chiuso | Aperto | Chiuderà come di consueto | Chiuso | Aperto |
Materie prime NYBOT USA | Aperto | Chiuso | Aperto | Chiuderà come di consueto | Chiuso | Aperto |
Materie prime UK | Chiusura anticipata alle 13:23 | Chiuso | Chiuso | Chiuderà come di consueto | Chiuso | Aperto |
Mercato | Venerdì 23 dicembre | Sabato 24 dicembre | Domenica 25 dicembre | Lunedì 26 dicembre | Martedì 27 dicembre | Venerdì 30 dicembre | Sabato 31 dicembre | Domenica 1 gennaio | Lunedì 2 gennaio | Martedì 3 gennaio |
Coppie forex | Aperto | N/A | N/A | Chiuso, aprirà alle 22:00 | Aperto | Aperto | N/A | N/A | Aperto | Aperto |
Coppie FX (MT4) | Aperto | N/A | N/A | Chiuso, aprirà alle 23:00 | Aperto | Aperto | N/A | N/A | Aperto | Aperto |
Metalli FX | Aperto | N/A | N/A | Chiuso, aprirà alle mezzanotte | Aperto | Aperto | N/A | N/A | Chiuso, aprirà alle mezzanotte | Aperto |
Criptovalute | Aperto | Chiuso | Chiuso | Chiuso, aprirà alle 22:00 | Aperto | Aperto | Chiuso | Chiuso | Aperto | Aperto |
Mercato | Venerdì 23 dicembre | Lunedì 26 dicembre | Martedì 27 dicembre | Venerdì 30 dicembre | Lunedì 2 gennaio | Martedì 3 gennaio |
Tassi d'interesse USA | Normali orari di negoziazione | Chiuso | Normali orari di negoziazione | Normali orari di negoziazione | Chiuso | Normali orari di negoziazione |
Tassi d'interesse UK | Chiusura anticipata alle 13:15 | Chiuso | Chiuso | Chiusura anticipata alle 13:15 | Chiuso | Normali orari di negoziazione |
Tassi d'interesse europei | Chiuso | Chiuso | Normali orari di negoziazione | Chiuso | Aperto | Normali orari di negoziazione |
Mercato | Venerdì 23 dicembre | Lunedì 26 dicembre | Martedì 27 dicembre | Venerdì 30 dicembre | Lunedì 2 gennaio | Martedì 3 gennaio |
Opzioni | Normali orari di negoziazione | Chiuso | Normali orari di negoziazione | Normali orari di negoziazione | Chiuso | Normali orari di negoziazione |
Digital 100 | Normali orari di negoziazione | Chiuso | Normali orari di negoziazione | Normali orari di negoziazione | Chiuso | Normali orari di negoziazione |
Abbiamo cercato di fornire le informazioni nel modo più accurato possibile ma potrebbero essere soggette a variazioni. Per ulteriori aggiornamenti contatta il nostro servizio clienti.
Domande correlate
Migliora il tuo trading
Corsi, webinar e videoguide. Scopri IG Academy e scegli i materiali didattici in base al tuo livello di esperienza.