Driemaandelijkse openbaarmaking
In de tabel hieronder staan de percentages van alle aanbevelingen op basis van onderzoek die ieder kwartaal openbaar worden gemaakt en die ‘kopen’, ‘vasthouden’, ‘verkopen’ of equivalente termen inhouden.
In de tabel hieronder staan de percentages van alle aanbevelingen op basis van onderzoek die ieder kwartaal openbaar worden gemaakt en die ‘kopen’, ‘vasthouden’, ‘verkopen’ of equivalente termen inhouden.
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 85 | 32,6 |
Verkopen | 98 | 37,5 |
Vasthouden | 43 | 16,5 |
Geen | 35 | 13,4 |
Totaal | 261 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 82 | 34,2 |
Verkopen | 77 | 32,1 |
Vasthouden | 46 | 19,1 |
Geen | 35 | 14,6 |
Totaal | 240 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | ||
Verkopen | ||
Vasthouden | ||
Geen | ||
Totaal |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | ||
Verkopen | ||
Vasthouden | ||
Geen | ||
Totaal |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 103 | 42,0 |
Verkopen | 65 | 26,4 |
Vasthouden | 45 | 18,2 |
Geen | 33 | 13,4 |
Totaal | 246 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 82 | 34,9 |
Verkopen | 68 | 28,9 |
Vasthouden | 54 | 23,0 |
Geen | 31 | 13,2 |
Totaal | 235 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 104 | 46,8 |
Verkopen | 53 | 23,9 |
Vasthouden | 47 | 21,2 |
Geen | 18 | 8,1 |
Totaal | 222 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 289 | 41,1 |
Verkopen | 186 | 26,4 |
Vasthouden | 146 | 20,8 |
Geen | 82 | 11,7 |
Totaal | 703 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 120 | 47,0 |
Verkopen | 54 | 21,2 |
Vasthouden | 51 | 20,0 |
Geen | 30 | 11,8 |
Totaal | 255 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 122 | 46,4 |
Verkopen | 78 | 29,6 |
Vasthouden | 36 | 13,7 |
Geen | 27 | 10,3 |
Totaal | 263 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 88 | 35,9 |
Verkopen | 65 | 26,5 |
Vasthouden | 55 | 22,5 |
Geen | 37 | 15,1 |
Totaal | 245 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 330 | 43,3 |
Verkopen | 197 | 25,8 |
Vasthouden | 142 | 18,6 |
Geen | 94 | 12,3 |
Totaal | 763 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 167 | 74,2 |
Verkopen | 28 | 12,5 |
Vasthouden | 18 | 8,0 |
Geen | 12 | 5,3 |
Totaal | 225 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 124 | 51,5 |
Verkopen | 57 | 23,7 |
Vasthouden | 30 | 12,4 |
Geen | 30 | 12,4 |
Totaal | 214 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 95 | 36,0 |
Verkopen | 101 | 38,2 |
Vasthouden | 43 | 16,3 |
Geen | 25 | 9,5 |
Totaal | 264 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 386 | 52,9 |
Verkopen | 186 | 25,5 |
Vasthouden | 91 | 12,5 |
Geen | 67 | 9,1 |
Totaal | 730 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 118 | 54,6 |
Verkopen | 58 | 26,9 |
Vasthouden | 32 | 14,8 |
Geen | 8 | 3,7 |
Totaal | 216 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 116 | 54,2 |
Verkopen | 53 | 24,8 |
Vasthouden | 38 | 17,8 |
Geen | 7 | 3,2 |
Totaal | 214 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 99 | 52,4 |
Verkopen | 45 | 23,8 |
Vasthouden | 29 | 15,3 |
Geen | 16 | 8,5 |
Totaal | 189 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 333 | 53,8 |
Verkopen | 156 | 25,2 |
Vasthouden | 99 | 16,0 |
Geen | 31 | 5,0 |
Totaal | 619 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 98 | 45,6 |
Verkopen | 84 | 39,1 |
Vasthouden | 33 | 15,3 |
Geen | 0 | 0,0 |
Totaal | 215 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 75 | 35,7 |
Verkopen | 84 | 40,0 |
Vasthouden | 50 | 23,8 |
Geen | 1 | 0,5 |
Totaal | 210 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 113 | 56,5 |
Verkopen | 46 | 23,0 |
Vasthouden | 36 | 18,0 |
Geen | 5 | 2,5 |
Totaal | 200 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 286 | 45,8 |
Verkopen | 214 | 34,2 |
Vasthouden | 119 | 19,0 |
Geen | 6 | 1,0 |
Totaal | 625 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 87 | 45,0 |
Verkopen | 69 | 35,8 |
Vasthouden | 32 | 16,6 |
Geen | 5 | 2,6 |
Totaal | 193 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 70 | 54,3 |
Verkopen | 25 | 19,3 |
Vasthouden | 32 | 24,8 |
Geen | 2 | 1,6 |
Totaal | 129 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 84 | 50,0 |
Verkopen | 41 | 24,4 |
Vasthouden | 41 | 24,4 |
Geen | 2 | 1,2 |
Totaal | 168 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 241 | 49,2 |
Verkopen | 135 | 27,6 |
Vasthouden | 105 | 21,4 |
Geen | 9 | 1,8 |
Totaal | 490 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 111 | 48,7 |
Verkopen | 75 | 32,9 |
Vasthouden | 36 | 15,8 |
Geen | 6 | 2,6 |
Totaal | 228 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 107 | 50,0 |
Verkopen | 53 | 24,8 |
Vasthouden | 40 | 18,7 |
Geen | 14 | 6,5 |
Totaal | 214 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 120 | 46,2 |
Verkopen | 77 | 29,6 |
Vasthouden | 44 | 16,9 |
Geen | 19 | 7,3 |
Totaal | 260 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 338 | 48,1 |
Verkopen | 205 | 29,2 |
Vasthouden | 120 | 17,1 |
Geen | 39 | 5,6 |
Totaal | 702 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 88 | 38,8 |
Verkopen | 72 | 31,7 |
Vasthouden | 48 | 21,1 |
Geen | 19 | 8,4 |
Totaal | 227 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 74 | 32,9 |
Verkopen | 65 | 28,9 |
Vasthouden | 64 | 28,4 |
Geen | 22 | 9,8 |
Totaal | 225 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 95 | 44,6 |
Verkopen | 69 | 32,4 |
Vasthouden | 47 | 22,1 |
Geen | 2 | 0,9 |
Totaal | 213 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 257 | 38,6 |
Verkopen | 206 | 31,0 |
Vasthouden | 159 | 23,9 |
Geen | 43 | 6,5 |
Totaal | 665 | 100 |
Aantal aanbevelinge | % | |
Kopen | 121 | 46,4 |
Verkopen | 87 | 33,3 |
Vasthouden | 44 | 16,9 |
Geen | 9 | 3,4 |
Totaal | 261 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 59 | 31,7 |
Verkopen | 83 | 44,6 |
Vasthouden | 38 | 20,4 |
Geen | 6 | 3,3 |
Totaal | 186 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 111 | 44,1 |
Verkopen | 97 | 38,5 |
Vasthouden | 39 | 15,5 |
Geen | 5 | 1,9 |
Totaal | 252 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 291 | 41,6 |
Verkopen | 267 | 38,2 |
Vasthouden | 121 | 17,3 |
Geen | 20 | 2,9 |
Totaal | 699 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 104 | 39,7 |
Verkopen | 85 | 32,4 |
Vasthouden | 38 | 14,5 |
Geen | 35 | 13,4 |
Totaal | 262 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 132 | 48,7 |
Verkopen | 100 | 36,9 |
Vasthouden | 25 | 9,2 |
Geen | 14 | 5,2 |
Totaal | 271 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 121 | 43,2 |
Verkopen | 90 | 32,1 |
Vasthouden | 27 | 9,7 |
Geen | 42 | 15,0 |
Totaal | 280 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 357 | 43,9 |
Verkopen | 275 | 33,8 |
Vasthouden | 90 | 11,1 |
Geen | 91 | 11,2 |
Totaal | 813 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 100 | 29,4 |
Verkopen | 138 | 40,6 |
Vasthouden | 28 | 8,2 |
Geen | 74 | 21,8 |
Totaal | 340 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 101 | 31,5 |
Verkopen | 120 | 37,4 |
Vasthouden | 33 | 10,3 |
Geen | 67 | 20,8 |
Totaal | 321 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 122 | 39,2 |
Verkopen | 89 | 28,6 |
Vasthouden | 37 | 11,9 |
Geen | 63 | 20,3 |
Totaal | 311 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 323 | 33,2 |
Verkopen | 347 | 35,7 |
Vasthouden | 98 | 10,1 |
Geen | 204 | 21,0 |
Totaal | 972 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 176 | 42,6 |
Verkopen | 143 | 34,6 |
Vasthouden | 32 | 7,8 |
Geen | 62 | 15,0 |
Totaal | 413 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 142 | 34,5 |
Verkopen | 175 | 42,6 |
Vasthouden | 29 | 7,1 |
Geen | 65 | 15,8 |
Totaal | 411 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 105 | 36,0 |
Verkopen | 98 | 33,6 |
Vasthouden | 24 | 8,2 |
Geen | 65 | 22,2 |
Totaal | 292 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 423 | 37,9 |
Verkopen | 416 | 37,3 |
Vasthouden | 85 | 7,6 |
Geen | 192 | 17,2 |
Totaal | 1116 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 104 | 30,7 |
Verkopen | 112 | 33,0 |
Vasthouden | 28 | 8,3 |
None | 95 | 28,0 |
Total | 339 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 125 | 38,2 |
Verkopen | 116 | 35,5 |
Vasthouden | 10 | 3,1 |
Geen | 76 | 23,2 |
Totaal | 327 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 107 | 32,4 |
Verkopen | 107 | 32,4 |
Vasthouden | 23 | 7,0 |
Geen | 98 | 28,2 |
Totaal | 330 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 336 | 33,6 |
Verkopen | 335 | 33,5 |
Vasthouden | 61 | 6,1 |
Geen | 269 | 26,9 |
Totaal | 1001 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 84 | 32,6 |
Verkopen | 91 | 35,3 |
Vasthouden | 38 | 14,7 |
Geen | 45 | 17,4 |
Totaal | 258 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 108 | 31,7 |
Verkopen | 132 | 38,9 |
Vasthouden | 29 | 8,5 |
Geen | 71 | 20,9 |
Totaal | 340 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 128 | 32,1 |
Verkopen | 172 | 43,1 |
Vasthouden | 24 | 6,0 |
Geen | 75 | 18,8 |
Totaal | 399 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 320 | 32,1 |
Verkopen | 395 | 39,6 |
Vasthouden | 91 | 9,1 |
Geen | 191 | 19,2 |
Totaal | 997 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 116 | 36,0 |
Verkopen | 149 | 46,3 |
Vasthouden | 9 | 2,8 |
Geen | 48 | 14,9 |
Totaal | 322 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 138 | 43,2 |
Verkopen | 105 | 32,9 |
Vasthouden | 22 | 6,8 |
Geen | 54 | 16,9 |
Totaal | 319 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 80 | 27,5 |
Verkopen | 133 | 45,7 |
Vasthouden | 23 | 7,9 |
Geen | 55 | 18,9 |
Totaal | 291 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 334 | 35,8 |
Verkopen | 387 | 41,5 |
Vasthouden | 54 | 5,8 |
Geen | 157 | 16,8 |
Totaal | 932 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 103 | 34,6 |
Verkopen | 150 | 50,3 |
Vasthouden | 21 | 7,0 |
Geen | 24 | 8,1 |
Totaal | 298 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 122 | 44,7 |
Verkopen | 113 | 41,4 |
Vasthouden | 15 | 5,5 |
Geen | 23 | 8,4 |
Totaal | 273 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 103 | 39,9 |
Verkopen | 100 | 38,8 |
Vasthouden | 22 | 8,5 |
Geen | 33 | 12,8 |
Totaal | 258 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 328 | 39,9 |
Verkopen | 363 | 44,1 |
Vasthouden | 58 | 7,0 |
Geen | 74 | 9,0 |
Totaal | 823 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 149 | 48,2 |
Verkopen | 86 | 27,8 |
Vasthouden | 43 | 13,9 |
Geen | 31 | 10,0 |
Totaal | 309 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 102 | 40,5 |
Verkopen | 106 | 42,1 |
Vasthouden | 19 | 7,5 |
Geen | 25 | 9,9 |
Totaal | 252 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 103 | 35,3 |
Verkopen | 150 | 50,3 |
Vasthouden | 21 | 5,1 |
Geen | 24 | 9,2 |
Totaal | 298 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 354 | 41,2 |
Verkopen | 342 | 39,8 |
Vasthouden | 83 | 9,7 |
Geen | 80 | 9,3 |
Totaal | 859 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 125 | 53,4 |
Verkopen | 87 | 37,2 |
Vasthouden | 22 | 9,4 |
Totaal | 234 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 98 | 46,4 |
Verkopen | 90 | 42,7 |
Vasthouden | 23 | 10,9 |
Totaal | 211 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 116 | 47,2 |
Verkopen | 65 | 26,4 |
Vasthouden | 42 | 17,1 |
Totaal | 223 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 339 | 50,7 |
Verkopen | 242 | 36,2 |
Vasthouden | 87 | 13,0 |
Totaal | 668 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 95 | 50,5 |
Verkopen | 69 | 36,7 |
Vasthouden | 24 | 12,8 |
Totaal | 188 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 96 | 48,5 |
Verkopen | 71 | 35,9 |
Vasthouden | 31 | 15,7 |
Totaal | 188 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 109 | 46,0 |
Verkopen | 84 | 35,4 |
Vasthouden | 44 | 18,6 |
Totaal | 237 | 100 |
Aantal aanbevelingen | % | |
Kopen | 300 | 48,9 |
Verkopen | 224 | 36,5 |
Vasthouden | 99 | 16,2 |
Totaal | 613 | 100 |
Correct op 1 januari 2015. IG geeft geen verklaring of garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Zie de volledige disclaimer inzake niet-onafhankelijk onderzoek.
Vind het antwoord op uw vraag over uw rekening of onze diensten.
Of stel uw vraag over het openen van een rekening door te bellen naar +31 20 794 6610 of te e-mailen naar info.nl@ig.com.
Klantenservice Openingstijden voor Nederlands: maandag t/m vrijdag 08:00-17:00