我们的外汇点差会根据基础市场的价格发生变化。在大多数情况下,我们一般可提供最低点差,但当市场价格差距过大时,我们的点差也会上升。在低流动性时段、重大新闻或经济数据发布时,市场价格差距可能变大。您可在下列表格中查看我们的最低点差和某个时间段内的平均点差:
- 最低点差 – 我们能给出的最小点差
- 平均点差 – 在某个时间段内所有交易单的平均点差
- 主要货币对
- 次要货币对
- 澳新货币对
- 北欧货币对
- 外来货币对
- 新兴市场货币对
- 表格附注
流行货币对
我们为所有主要货币对提供标准合约(1 张合约 = 100,000 第一货币)以及迷你合约(1 张合约 = 10,000第一货币)。
货币对 [1] |
每点价值[2] |
最低点差 |
平均点差 |
平均点差*[3] |
有限风险溢价[4] |
零售账户所需保证金[5] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
标准 |
迷你 |
||||||
澳元/美元 | $10 | $1 | 0.6 | 0.82 | 1.03 | 0.8 | 3.33% |
欧元/瑞士法郎 | CHF10 | CHF1 | 2 | 2.64 | 3.04 | n/a | 3.33% |
欧元/英镑 | £10 | £1 | 0.9 | 1.40 | 1.89 | 2 | 3.33% |
欧元/日元 | Y1000 | Y100 | 1.5 | 1.97 | 2.43 | 1.5 | 3.33% |
欧元/美元 | $10 | $1 | 0.6 | 0.85 | 1.04 | 1.2 | 3.33% |
英镑/欧元 | €10 | €1 | 2 | 2.73 | 3.25 | 2 | 3.33% |
Y1000 | Y100 | 2.5 | 3.17 | 3.86 | 2 | 3.33% | |
英镑/美元 | $10 | $1 | 0.9 | 1.40 | 1.83 | 2 | 3.33% |
美元/加元 | C$10 | C$1 | 1.3 | 1.77 | 2.06 | 1.5 | 3.33% |
美元/瑞士法郎 | CHF10 | CHF1 | 1.5 | 1.99 | 2.22 | 2 | 3.33% |
美元/日元 | Y1000 | Y100 | 0.7 | 0.94 | 1.18 | 1.8 | 3.33% |
周末 英镑/美元 | $10 | $1 | 6 | n/a | n/a | n/a | 3.33% |
周末 美元/日元 | Y1000 | Y100 | 4 | n/a | n/a | n/a | 3.33% |
周末 欧元/美元 | $10 | $1 | 6 | n/a | n/a | n/a | 3.33% |
* 平均点差(周一0:00-周五22:00GMT)计算时段为截至2020年5月29日的十二周。如欲了解我们的最低点差,欢迎查看外汇差价合约和MT4详细信息。
** 平均点差(周一至周五0:00-21:00之间,GMT)计算时段为截至2020年5月29日的十二周。如欲了解我们的最低点差,欢迎查看外汇差价合约和MT4详细信息。
次要货币对
我们为所有次要货币对提供标准合约(1 张合约 = 100,000 第一货币)以及迷你合约(1 张合约 = 10,000第一货币)。
货币对 [1] |
每点价值[2] |
最低点差 |
平均点差 |
平均点差*[3] |
有限风险溢价[4] |
零售账户所需保证金[5] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
标准 |
迷你 |
||||||
加元/瑞士法郎 | CHF10 | CHF1 | 2.5 | 3.71 | 3.95 | 2 | 3.33% |
加元/日元 | Y1000 | Y100 | 2 | 3.05 | 3.34 | 1.5 | 3.33% |
瑞士法郎/日元 | Y1000 | Y100 | 2 | 2.63 | 3.10 | 3 | 3.33% |
欧元/加元 | C$10 | C$1 | 2.5 | 3.58 | 4.13 | 3 | 3.33% |
欧元/新加坡元 | SGD10 | SGD1 | 2.5 | 3.76 | 4.95 | 4 | 5.00% |
欧元/兰特 | ZAR10 | ZAR1 | 150 | 211.48 | 232.81 | 100 | 5.00% |
英镑/加元 | C$10 | C$1 | 3 | 4.92 | 5.83 | 4 | 3.33% |
英镑/瑞士法郎 | CHF10 | CHF1 | 3 | 4.20 | 4.84 | 4 | 3.33% |
英镑/新加坡元 | SGD10 | SGD1 | 3 | 4.81 | 6.20 | 4 | 5.00% |
英镑/兰特 | ZAR10 | ZAR1 | 200 | 261.99 | 283.43 | 150 | 5.00% |
新加坡元/日元 | Y1000 | Y100 | 2 | 3.76 | 4.45 | 2 | 5.00% |
美元/新加坡元 | SGD10 | SGD1 | 2 | 3.05 | 3.85 | 1 | 5.00% |
美元/兰特 | ZAR10 | ZAR1 | 90 | 123.53 | 136.67 | 200 | 5.00% |
* 平均点差(周一0:00-周五22:00GMT)计算时段为截至2020年5月29日的十二周。如欲了解我们的最低点差,欢迎查看外汇差价合约和MT4详细信息。
** 平均点差(周一至周五0:00-21:00之间,GMT)计算时段为截至2020年5月29日的十二周。如欲了解我们的最低点差,欢迎查看外汇差价合约和MT4详细信息。
澳新货币对
我们为所有澳新货币对提供标准合约(1 张合约 = 100,000 第一货币)以及迷你合约(1 张合约 = 10,000第一货币)。
货币对[1] |
每点价值[2] |
最低点差 |
平均点差 |
平均点差* [3] |
有限风险溢价[4] |
零售账户所需保证金 [5] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
标准 |
迷你 |
||||||
澳元/加元 | C$10 | C$1 | 1.5 | 2.89 | 3.40 | 1 | 5.00% |
澳元/瑞士法郎 | CHF10 | CHF1 | 2 | 3.00 | 3.40 | 2 | 5.00% |
澳元/欧元 | EUR10 | EUR1 | 1.5 | 2.31 | 2.57 | 1.5 | 5.00% |
澳元/英镑 | £10 | £1 | 1.5 | 2.42 | 2.71 | 2 | 5.00% |
澳元/日元 | Y1000 | Y100 | 1.3 | 1.79 | 2.17 | 2.5 | 5.00% |
澳元/纽元 | NZD10 | NZD1 | 2.5 | 3.20 | 3.77 | 3 | 5.00% |
澳元/新加坡元 | SGD10 | SGD1 | 2 | 3.79 | 4.52 | 4 | 5.00% |
欧元/澳元 | AUD10 | AUD1 | 1.8 | 3.10 | 3.84 | 2 | 5.00% |
欧元/新西兰元 | NZD10 | NZD1 | 3 | 4.16 | 4.94 | 4 | 5.00% |
英镑/澳元 | AUD10 | AUD1 | 1.9 | 4.04 | 5.10 | 3 | 5.00% |
英镑/新西兰元 | NZD10 | NZD1 | 5 | 6.16 | 7.25 | 5 | 5.00% |
新西兰元/瑞士法郎 | CHF10 | CHF1 | 4 | 4.19 | 4.35 | 3 | 5.00% |
新西兰元/欧元 | EUR10 | EUR1 | 1.5 | 1.68 | 1.90 | 1.5 | 5.00% |
新西兰元/英镑 | £10 | £1 | 2 | 2.35 | 2.64 | 2 | 5.00% |
新西兰元/日元 | Y1000 | Y100 | 2 | 2.53 | 2.83 | 1.5 | 5.00% |
纽元/美元 | $10 | $1 | 1.8 | 2.05 | 2.23 | 1 | 5.00% |
新西兰元/加元 | C$10 | C$1 | 3.5 | 4.15 | 4.50 | 1 | 5.00% |
* 平均点差(周一0:00-周五22:00GMT)计算时段为截至2020年5月29日的十二周。如欲了解我们的最低点差,欢迎查看外汇差价合约和MT4详细信息。
** 平均点差(周一至周五0:00-21:00之间,GMT)计算时段为截至2020年5月29日的十二周。如欲了解我们的最低点差,欢迎查看外汇差价合约和MT4详细信息。
北欧货币对
我们为所有北欧货币对提供标准合约(1 张合约 = 100,000 第一货币)以及迷你合约(1 张合约 = 10,000第一货币)。
货币对 [1] |
每点价值[2] |
最低点差 |
平均点差 |
平均点差*[3] |
有限风险溢价[4] |
零售账户所需保证金[5] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
标准 |
迷你 |
||||||
加元/挪威克朗 | NOK10 | NOK1 | 25 | 58.77 | 75.88 | 80 | 5.00% |
瑞士法郎/挪威克朗 | NOK10 | NOK1 | 40 | 54.39 | 84.76 | 60 | 5.00% |
欧元/丹麦克郎 | DKK10 | DKK1 | 10 | 12.69 | 13.80 | 200 | 5.00% |
欧元/挪威克郎 | NOK10 | NOK1 | 25 | 48.77 | 75.72 | 40 | 5.00% |
欧元/瑞典克郎 | SEK10 | SEK1 | 30 | 48.66 | 60.11 | 40 | 5.00% |
英镑/丹麦克郎 | DKK10 | DKK1 | 30 | 43.91 | 49.40 | 50 | 5.00% |
英镑/挪威克郎 | NOK10 | NOK1 | 50 | 78.48 | 116.32 | 60 | 5.00% |
英镑/瑞典克郎 | SEK10 | SEK1 | 40 | 76.00 | 88.35 | 100 | 5.00% |
挪威克郎/瑞典克郎 | SEK10 | SEK1 | 6 | 12.65 | 15.63 | 12 | 5.00% |
美元/丹麦克郎 | DKK10 | DKK1 | 15 | 18.43 | 20.05 | 20 | 5.00% |
美元/挪威克郎 | NOK10 | NOK1 | 25 | 45.98 | 65.63 | 40 | 5.00% |
美元/瑞典克郎 | SEK10 | SEK1 | 25 | 45.04 | 50.66 | 60 | 5.00% |
* 平均点差(周一0:00-周五22:00GMT)计算时段为截至2020年5月29日的十二周。如欲了解我们的最低点差,欢迎查看外汇差价合约和MT4详细信息。
** 平均点差(周一至周五0:00-21:00之间,GMT)计算时段为截至2020年5月29日的十二周。如欲了解我们的最低点差,欢迎查看外汇差价合约和MT4详细信息。
外来货币对
我们为所有外来货币对提供标准合约(1 张合约 = 100,000 第一货币)以及迷你合约(1 张合约 = 10,000第一货币)。
货币对 [1] |
每点价值[2] |
最低点差 |
平均点差 |
平均点差*[3] |
有限风险溢价[4] |
零售账户所需保证金[5] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
标准 |
迷你 |
||||||
瑞士法郎/匈牙利福林 | HUF1000 | HUF100 | 25 | 39.48 | 48.86 | 50 | 5.00% |
瑞士法郎/土耳其里拉 | TRY10 | TRY1 | 25 | 292.22 | 315.92 | 100 | 7.5% |
欧元/捷克克郎 | CZK100 | CZK10 | 25 | 39.71 | 44.46 | 50 | 5.00% |
欧元/匈牙利福林 | HUF1000 | HUF100 | 20 | 41.86 | 50.94 | 50 | 5.00% |
欧元/以色列新谢克尔 | ILS10 | ILS1 | 40 | 71.23 | 76.95 | 80 | 5.00% |
欧元/墨西哥比索 | MXN10 | MXN1 | 100 | 211.26 | 234.61 | 400 | 5.00% |
欧元/波兰兹罗提 | PLN10 | PLN1 | 25 | 43.71 | 50.37 | 60 | 5.00% |
欧元/土耳其里拉 | TRY10 | TRY1 | 60 | 236.86 | 260.15 | 15 | 7.50% |
英镑/捷克克郎 | CZK100 | CZK10 | 30 | 45.84 | 52.53 | 50 | 5.00% |
英镑/匈牙利福林 | HUF1000 | HUF100 | 25 | 52.38 | 64.21 | 50 | 5.00% |
英镑/以色列新谢克尔 | ILS10 | ILS1 | 50 | 87.00 | 94.64 | 150 | 5.00% |
英镑/墨西哥比索 | MXN10 | MXN1 | 130 | 377.73 | 393.74 | 500 | 5.00% |
英镑/波兰兹罗提 | PLN10 | PLN1 | 30 | 54.08 | 62.61 | 40 | 5.00% |
英镑/土耳其里拉 | TRY10 | TRY1 | 70 | 251.40 | 277.85 | 20 | 7.50% |
墨西哥元/日元 | JPY1000 | JPY100 | 0.6 | 0.80 | 0.84 | 1.5 | 5.00% |
挪威克朗/日元 | JPY1000 | JPY100 | 0.8 | 1.50 | 1.80 | 1 | 5.00% |
波兰兹罗提/日元 | JPY1000 | JPY100 | 2 | 3.03 | 3.47 | 3 | 5.00% |
瑞典克朗/日元 | JPY1000 | JPY100 | 0.6 | 1.30 | 1.43 | 1 | 5.00% |
土耳其里拉/日元 | JPY1000 | JPY100 | 8 | 7.87 | 8.10 | 8 | 7.50% |
美元/捷克克郎 | CZK100 | CZK10 | 25 | 33.07 | 36.08 | 50 | 5.00% |
美元/匈牙利福林 | HUF1000 | HUF100 | 20 | 37.69 | 43.38 | 50 | 5.00% |
美元/以色列新谢克尔 | ILS10 | ILS1 | 50 | 73.01 | 77.24 | 80 | 5.00% |
美元/墨西哥比索 | MXN10 | MXN1 | 50 | 144.99 | 153.50 | 350 | 5.00% |
美元/波兰兹罗提 | PLN10 | PLN1 | 25 | 39.88 | 43.04 | 40 | 5.00% |
美元/土耳其里拉 | TRY10 | TRY1 | 50 | 106.47 | 119.53 | 10 | 7.50% |
* 平均点差(周一0:00-周五22:00GMT)计算时段为截至2020年5月29日的十二周。如欲了解我们的最低点差,欢迎查看外汇差价合约和MT4详细信息。
** 平均点差(周一至周五0:00-21:00之间,GMT)计算时段为截至2020年5月29日的十二周。如欲了解我们的最低点差,欢迎查看外汇差价合约和MT4详细信息。
新兴市场货币对
我们对所有新兴市场货币对报价基于现货市场(现货外汇)价格或1个月无本金交割远期外汇(EMFX)价格。我们对所有货币对提供标准合约和迷你合约。现货外汇合约以货币对第二个货币计值,但EMFX合约仅以美元、日元或英镑计值。
货币对[1] |
每点价值[2] |
最低点差 |
平均点差 |
平均点差* [3] |
零售账户所需保证金[5] |
交易时间 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
标准 |
迷你 |
||||||
澳元/离岸人民币 | CNH10 | CNH1 | 20 | 31.30 | 35.58 | 5.00% | 24 小时 |
加元/离岸人民币 | CNH10 | CNH1 | 15 | 21.84 | 26.43 | 5.00% | 24 小时 |
离岸人民币/日元 | ¥1000 | ¥100 | 0.8 | 1.37 | 1.52 | 5.00% | 24 小时 |
欧元/离岸人民币 | CNH10 | CNH1 | 30 | 36.70 | 42.11 | 5.00% | 24 小时 |
欧元/俄罗斯卢布 | RUB10 | RUB1 | 1200 | 1816.86 | 1816.86 | 5.00% | 18.00-05.00 |
英镑/离岸人民币 | CNH10 | CNH1 | 35 | 46.73 | 54.90 | 5.00% | 24 小时 |
新西兰元/离岸人民币 | CNH10 | CNH1 | 15 | 19.39 | 24.04 | 5.00% | 24 小时 |
俄罗斯卢布/日元 | ¥1000 | ¥100 | 2.5 | 1.10 | 1.10 | 5.00% | 18.00-05.00 |
美元/离岸人民币 | CNH10 | CNH1 | 10 | 14.62 | 18.11 | 5.00% | 24 小时 |
美元/港币 | HKD10 | HKD1 | 5 | 6.39 | 6.70 | 5.00% | 24 小时 |
美元/泰铢 | THB10 | THB1 | 1 | 1.30 | 1.52 | 5.00% | 24 小时 |
美元/俄罗斯卢布 | RUB10 | RUB1 | 1000 | 1434.57 | 1434.57 | 5.00% | 18.00-05.00 |
巴西雷亚尔/日元 | ¥1000 | ¥100 | 5 | 5.32 | 5.41 | 5.00% | 23.11-07.00 |
英镑/印度卢比 | £10 | £1 | 35 | 23.39 | 23.39 | 5.00% | 13.30-07.00 |
印第安卢比/日元 | ¥1000 | ¥100 | 1.3 | n/a | n/a | 5.00% | 13.30-07.00 |
美元/巴西雷亚尔 | $10 | $1 | 50 | 63.66 | 67.24 | 5.00% | 23.11-07.00 |
美元/印度尼西亚盾 | $10 | $1 | 80 | 20.95 | 20.95 | 5.00% | 15.30-07.00 |
美元/印度卢比 | $10 | $1 | 20 | 17.21 | 17.21 | 5.00% | 13.30-07.00 |
美元/韩元 | $10 | $1 | 100 | 144.30 | 144.30 | 5.00% | 12.00-07.00 |
美元/菲律宾比绍 | $10 | $1 | 15 | 5.37 | 5.37 | 5.00% | 13.30-07.00 |
美元/新台币 | $10 | $1 | 20 | 24.06 | 24.06 | 5.00% | 13.30-07.00 |
* 平均点差(周一0:00-周五22:00GMT)计算时段为截至2020年5月29日的十二周。如欲了解我们的最低点差,欢迎查看外汇差价合约和MT4详细信息。
** 平均点差(周一至周五0:00-21:00之间,GMT)计算时段为截至2020年5月29日的十二周。如欲了解我们的最低点差,欢迎查看外汇差价合约和MT4详细信息。
BRL - 巴西雷亚尔
CNH - 离岸人民币(元)
IDR - 印度尼西亚盾
INR - 印度卢比
KRW - 韩国圆
PHP - 菲律宾比绍
RUB - 俄罗斯卢比
TWD - 新台币
我们的外汇交易是特殊形式的现金结算差价合约,提供对汇率变动的投资仓位,但不会交收相关货币。
- 所有货币对正常交易时间为星期日晚上9时(伦敦时间)至星期五晚上9时59分(伦敦时间)。新兴市场除外,其交易时间另行规定。所有交易时间均为伦敦时间。周末市场在周六早上8点(伦敦时间)至周日晚上8点40分(伦敦时间)可供部分外汇货币对交易。请注意,英国或交易市场所在国或使用夏令时而致以上所述时间不精确。
- 最低交易规模为一张合约。超过最低规模的交易可以是一张合约其中一部分。
- 点差可能随时变动,尤其是当市况波动时。我们的价格来源于与我们交易的银行及流通量提供者对基础市场的报价。我们对基础市场的流动性进行监控,并在市场点差特别小的时候,提供最低点差。在其他大多数情况下,典型点差适用。如果基础市场的点差增大,我们也可能就此进行调整。我们不会使用权重或偏差计算方式对来源价格进行调整。
- 对于限制风险交易,仅有在触发保证止损后,才收取有限风险溢价。交易单上将显示可能收取的溢价,它也作为您附加止损时保证金的一部分。请注意,有限风险溢价可能会出现变化,特别是在周末和高波动市况下。
- 最低保证金要求为所有仓位价值的一个百分比。在我们的交易平台上,您可以在“获取信息”中查看各交易市场的分级保证金详情。请注意,大额仓位或须缴交较高的保证金。请参考分级保证金页面了解详情。
- 倘若买卖的货币并非您的预设货币,您的损益将以该货币计值,而我们的标准处理方式是即时将该货币兑换回您的预设货币。您可随时透过交易平台作出更改。
- 对于外汇交易,计算仓位融资成本时会作出调整,并每日在客户账户中列出融资成本。调整的计算方式如下:
A = V x R
其中:
A = 融资成本
V = 合约张数 x 合约大小
R = 当前的次日交割点差,包括IG收取的每日持仓过夜费率0.0022%以内
如果次日交割点差小于0,则您的短仓账户将扣除次日交割点差,而长仓账户将计入次日交割点差。如果次日交割点差大于0,则您的短仓账户将计入次日交割点差,而长仓账户将扣除次日交割点差。
在下午10时前开仓且在下午10时(伦敦时间)後仍未平仓的任何仓位将会计算在融资成本当中。
附注:对於在星期三下午10时前开仓且在星期三下午10时(伦敦时间)後仍未平仓的任何仓位,将扣除三日而不是一日利息。上述三日调整期包括周末的交易结算。 - 除非发出书面通知,否则我们将不会收取额外佣金。