差价合约为复杂的金融产品,由于杠杆作用而存在迅速亏损的高风险。请确保自己全面了解其中涉及的风险。 差价合约为复杂的金融产品,由于杠杆作用而存在迅速亏损的高风险。请确保自己全面了解其中涉及的风险。
所有国家 |
02
21
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMT+11 | 地区 | 影响 | 事件 | 提醒
|
时段 | 估计
|
之前的 | 实际
|
00:00 | 低 | Leading indicator | Feb. 2025 | – | – | – | ||
00:30 | 低 | Producer prices mm | Jan. 2025 | – | 0.2% | – | ||
00:30 | 低 | Producer prices yy | Jan. 2025 | – | 4.1% | – | ||
08:45 | 低 | Trade balance yy | Jan. 2025 | – | -7.67NZD | – | ||
08:45 | 低 | Trade balance mm | Jan. 2025 | – | 219.0NZD | – | ||
10:30 | 低 | CPI, core nationwide yy | Jan. 2025 | – | 3.0% | – | ||
10:30 | 高 | CPI - National | Jan. 2025 | – | 3.6% | – | ||
11:01 | 低 | UNITED KINGDOM-GFK CONSUMER CONFIDENCE INDEX (MAY) - GFK CONSUMER CONFIDENCE | Feb. 2025 | – | -22Net balance | – | ||
16:00 | 低 | CPI yy | Jan. 2025 | – | – | – | ||
17:30 | 低 | Non-farm payrolls rev | Q4 2024 | – | – | – | ||
18:00 | 低 | Consumer confidence | Feb. 2025 | – | – | – | ||
18:00 | 中 | Retail Sales | Jan. 2025 | – | -0.3% | – | ||
18:00 | 高 | UNITED KINGDOM-RETAIL SALES (APR) -- SM/OD - RETAIL SALES YY | Jan. 2025 | – | 3.6% | – | ||
18:00 | 低 | Import prices mm | Jan. 2025 | – | – | – | ||
18:00 | 低 | Producer prices mm | Jan. 2025 | – | – | – | ||
18:00 | 低 | Producer prices yy | Jan. 2025 | – | – | – | ||
18:00 | 低 | Import prices yy | Jan. 2025 | – | – | – | ||
18:30 | 低 | Non-farm payrolls | Q4 2024 | – | 5.528Person | – | ||
18:45 | 中 | Overall household spending | Jan. 2025 | – | – | – | ||
19:00 | 低 | Lead indicator | Feb. 2025 | – | – | – | ||
19:00 | 中 | Retail sales yy | Jan. 2025 | – | – | – | ||
19:30 | 低 | Markit Comp Flash PMI | Feb. 2025 | – | 50.5Index (diffusion) | – | ||
19:30 | 低 | Markit Mfg Flash PMI | Feb. 2025 | – | 45.0Index (diffusion) | – | ||
19:30 | 低 | Markit Service Flash PMI | Feb. 2025 | – | 52.5Index (diffusion) | – | ||
20:00 | 低 | EZ Markit Comp Flash PMI | Feb. 2025 | – | 50.2Index (diffusion) | – | ||
20:00 | 低 | EZ Markit Mfg Flash PMI | Feb. 2025 | – | 46.6Index (diffusion) | – | ||
20:00 | 低 | EZ Markit Serv Flash PMI | Feb. 2025 | – | 51.3Index (diffusion) | – | ||
20:00 | 低 | PPI y/y | Jan. 2025 | – | – | – | ||
20:00 | 低 | Industrial output y/y | Jan. 2025 | – | – | – | ||
20:00 | 低 | Employment y/y | Jan. 2025 | – | – | – | ||
20:00 | 低 | Corporate sector wages y/y | Jan. 2025 | – | – | – | ||
21:00 | 低 | Current account y/y | Dec. 2024 | – | -3.152EUR | – | ||
21:00 | 低 | Consumer confidence | Feb. 2025 | – | – | – | ||
22:00 | 低 | PPI m/m | Jan. 2025 | – | 0.3% | – | ||
22:00 | 低 | PPI y/y | Jan. 2025 | – | 0.1% | – |
您访问的是澳大利亚的简体中文网站。
差价合约为复杂的金融产品,由于杠杆作用而存在迅速亏损的高风险。您并非实际拥有或持有任何相关基础资产。请您在交易前充分了解差价合约产品的运作方式,并评估自己能否承担资金损失的高风险。请您在与我们进行差价合约交易前,充分阅读保证金交易产品披露声明「PDS」,风险披露声明以及目标市场认定函。
网站上的内容并未将您的投资目的、财务状况或投资需求纳入考虑范围,请您依据自身投资目的、财务状况或投资需求参考本站内容。
敬请注意中文语言服务并不保证在任何时候均能提供。英语是我们服务所使用的主要语言,亦是我们所有合同文件中具有法律效力的语言。您在必须对账户采取行动时有可能无法联络我们中文服务工作人员。
该网站由 IG Australia 运营(或称为“IG”)。IG Australia Pty Ltd 地址为 Level 32, Queen & Collins, 376-390 Collins Street, Melbourne, VIC 3000. ABN 93 096 585 410, 澳洲金融服务执照号:515106。新西兰衍生品发行商执照号,FSP No. 684191, NZBN 9429047618251。
本网站信息不针对澳大利亚及新西兰以外的任何国家(包括但不限于美国)的居民,不向身处与发布或使用该信息有违当地法律法规的国家或管辖地之人发送或供其使用。