在公司首次公开募股(IPO)后开仓。
公司 | IPO日期 | 预测上市价格 | 实际上市价格 |
---|---|---|---|
Virgin Money | 2014年11月13日 | £20.1 亿英镑 | £12.4 亿英镑 |
Jimmy Choo | 2014年10月17日 | £7.25 亿英镑 | £5.616 亿英镑 |
Alibaba | 2014年9月19日 | $1680 亿美元 | $2300 亿美元 |
AA | 2014年6月23日 | £13.5 亿英镑 | £12.9 亿英镑 |
TSB | 2014年6月20日 | £13 亿英镑 | £14.5 亿英镑 |
Zoopla | 2014年6月18日 | £9.75 亿英镑 | £9.605 亿英镑 |
Saga | 2014年5月23日 | £25 亿英镑 | £19.7 亿英镑 |
2014年4月17日 | $95 亿美元 | $41.2 亿美元 | |
King | 2014年3月26日 | $60 亿美元 | $60.3 亿美元 |
Poundland | 2014年3月17日 | £8.5 亿英镑 | £9.375 亿英镑 |
Pets At Home | 2014年3月12日 | £14.8 亿英镑 | £12.3 亿英镑 |
Just Eat | 2014年4月7日 | £12.3 亿英镑 | £15.5 亿英镑 |
Royal Mail | 2013年10月15日 | £27 亿英镑 | £48.9 亿英镑 |
2013年11月7日 | $112.5 亿美元 | $244.8 亿美元 | |
2012年5月18日 | $970 亿美元 | $1050 亿美元 |
了解有关您账户的资讯