在公司首次公開募股(IPO)前開倉。
我們在公司首次公開募股(IPO)前提供公司預期市值,這樣您可以在股票發行前在暗盤市場進行交易。
這意味著您可以充分利用價格的新聞和推測,及其潛在的波動性。
同時,您可以從有條件交易的第一天起,交易該公司的股票差價合約。
公司 | IPO日期 | 預測上市價格 | 實際上市價格 |
---|---|---|---|
Virgin Money | 2014年11月13日 | £20.1 億英鎊 | £12.4 億英鎊 |
Jimmy Choo | 2014年10月17日 | £7.25 億英鎊 | £5.616 億英鎊 |
Alibaba | 2014年9月19日 | $1680 億美元 | $2300 億美元 |
AA | 2014年6月23日 | £13.5 億英鎊 | £12.9 億英鎊 |
TSB | 2014年6月20日 | £13 億英鎊 | £14.5 億英鎊 |
Zoopla | 2014年6月18日 | £9.75 億英鎊 | £9.605 億英鎊 |
Saga | 2014年5月23日 | £25 億英鎊 | £19.7 億英鎊 |
2014年4月17日 | $95 億美元 | $41.2 億美元 | |
King | 2014年3月26日 | $60 億美元 | $60.3 億美元 |
Poundland | 2014年3月17日 | £8.5 億英鎊 | £9.375 億英鎊 |
Pets At Home | 2014年3月12日 | £14.8 億英鎊 | £12.3 億英鎊 |
Just Eat | 2014年4月7日 | £12.3 億英鎊 | £15.5 億英鎊 |
Royal Mail | 2013年10月15日 | £27 億英鎊 | £48.9 億英鎊 |
2013年11月7日 | $112.5 億美元 | $244.8 億美元 | |
2012年5月18日 | $970 億美元 | $1050 億美元 |
了解有關您的賬戶的資訊