差價合約為複雜的金融產品,由於槓桿作用而存在迅速虧損的高風險。請確保自己全面了解其中涉及的風險。 差價合約為複雜的金融產品,由於槓桿作用而存在迅速虧損的高風險。請確保自己全面了解其中涉及的風險。
所有國家 |
12
20
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMT+11 | 地區 | 影響 | 事件 | 提醒
|
時段 | 估計
|
之前的 | 實際
|
00:30 | 低 | UNITED STATES-PHILLY FED NEW - PHILLY FED BUSINESS INDX | Dec. 2024 | – | -5.5Index | – | ||
00:30 | 低 | Core PCE prices Advance | Q3 2024 | – | 2.1% | – | ||
00:30 | 低 | Corporate profits - GDP deflator final | Q3 2024 | – | 1.9% | – | ||
00:30 | 低 | GDP Final | Q3 2024 | – | 2.8% | – | ||
00:30 | 低 | GDP sales | Q3 2024 | – | 3.0% | – | ||
00:30 | 低 | PCE Prices Final | Q3 2024 | – | 1.5% | – | ||
02:00 | 低 | Exist. home sales % chg | Nov. 2024 | – | 3.4% | – | ||
02:00 | 中 | Existing Home Sales | Nov. 2024 | – | 3.96Number of | – | ||
02:00 | 低 | Leading index chg mm | Nov. 2024 | – | -0.4% | – | ||
03:00 | 低 | UNITED STATES-KC FED INDICES - KC FED MANUFACTURING | Dec. 2024 | – | -4Index | – | ||
08:00 | 低 | PPI growth | Nov. 2024 | – | -0.1% | – | ||
08:00 | 低 | PPI growth yy | Nov. 2024 | – | 1.0% | – | ||
08:45 | 低 | Trade balance yy | Nov. 2024 | – | -8.96NZD | – | ||
08:45 | 低 | Trade balance mm | Nov. 2024 | – | -1544.0NZD | – | ||
10:30 | 低 | CPI, core nationwide yy | Nov. 2024 | – | 2.3% | – | ||
10:30 | 高 | CPI - National | Nov. 2024 | – | 2.3% | – | ||
17:00 | 低 | PPI m/m | Nov. 2024 | – | 0.3% | – | ||
17:00 | 低 | PPI y/y | Nov. 2024 | – | 0.2% | – | ||
17:00 | 低 | Unemployment rate | Nov. 2024 | – | – | – | ||
18:00 | 低 | Producer prices mm | Nov. 2024 | – | 0.2% | – | ||
18:00 | 低 | Producer prices yy | Nov. 2024 | – | -1.1% | – | ||
18:00 | 中 | Retail Sales | Nov. 2024 | – | -0.7% | – | ||
18:00 | 高 | UNITED KINGDOM-RETAIL SALES (APR) -- SM/OD - RETAIL SALES YY | Nov. 2024 | – | 2.4% | – | ||
18:00 | 低 | Consumer confidence | Dec. 2024 | – | -9.3Net balance | – | ||
18:00 | 低 | Current account | Dec. 2024 | – | 2Net balance | – | ||
18:00 | 中 | PSNB, mm GBP | Nov. 2024 | – | 17.354GBP | – | ||
18:00 | 低 | UNITED KINGDOM-PUBLIC SECTOR BORROWING (APR) - PSNCR, MM GBP | Nov. 2024 | – | 11.133GBP | – | ||
19:15 | 低 | FR Markit Comp Flash PMI | Dec. 2024 | – | – | – | ||
19:15 | 低 | FR Markit Mfg Flash PMI | Dec. 2024 | – | – | – | ||
19:15 | 低 | FR Markit Serv Flash PMI | Dec. 2024 | – | – | – | ||
19:30 | 低 | Consumer price index | Nov. 2024 | – | 1.4% | – | ||
19:30 | 低 | Markit Comp Flash PMI | Dec. 2024 | – | – | – | ||
19:30 | 低 | Markit Mfg Flash PMI | Dec. 2024 | – | – | – | ||
19:30 | 低 | Markit Service Flash PMI | Dec. 2024 | – | – | – | ||
20:00 | 低 | Business confidence | Dec. 2024 | – | 86.5Index | – | ||
20:00 | 低 | Consumer confidence | Dec. 2024 | – | 96.6Index | – | ||
20:00 | 低 | Retail sales y/y | Nov. 2024 | – | 2.3% | – | ||
21:00 | 低 | Current account y/y | Oct. 2024 | – | -0.316EUR | – | ||
21:00 | 低 | Industrial sales mm sa | Oct. 2024 | – | -0.3% | – | ||
21:00 | 中 | Industrial sales yy nsa | Oct. 2024 | – | -5.7% | – | ||
22:00 | 低 | Producer prices | Nov. 2024 | – | – | – | ||
22:00 | 低 | Producer prices y/y | Nov. 2024 | – | – | – | ||
22:00 | 低 | PPI m/m | Nov. 2024 | – | 0.5% | – | ||
22:00 | 低 | PPI y/y | Nov. 2024 | – | -1.3% | – |
您訪問的是澳大利亞的繁體中文網站。
差價合約為複雜的金融產品,由於槓桿作用而存在迅速虧損的高風險。您並非實際擁有或持有任何相關基礎資產。請您在交易前充分了解差價合約產品的運作方式,並評估自己能否承擔資金損失的高風險。請您在與我們進行差價合約交易前,充分閱讀保證金交易產品披露聲明「PDS」,風險披露聲明以及目標市場認定函。
網站上的內容並未將您的投資目的、財務狀況或投資需求納入考慮範圍,請您依據自身投資目的、財務狀況或投資需求參考本站內容。
敬請注意中文語言服務並不保證在任何時候均能提供。英語是我們服務所使用的主要語言,亦是我們所有合同文件中具有法律效力的語言。您在必須對賬戶采取行動時有可能無法聯絡我們中文服務工作人員。
該網站由 IG Australia 運營(或稱為「IG」)。IG Australia Pty Ltd 地址為 Level 32, Queen & Collins, 376-390 Collins Street, Melbourne, VIC 3000. ABN 93 096 585 410, 澳洲金融服務執照號:515106。紐西蘭衍生品發行商執照號,FSP No. 684191, NZBN 9429047618251。
本網站信息不針對澳大利亞及紐西蘭以外的任何國家(包括但不限於美國)的居民,不向身處與發佈或使用該資訊有違當地法律法規的國家或管轄地之人發送或供其使用。