差價合約為複雜的金融產品,由於槓桿作用而存在迅速虧損的高風險。請確保自己全面了解其中涉及的風險。 差價合約為複雜的金融產品,由於槓桿作用而存在迅速虧損的高風險。請確保自己全面了解其中涉及的風險。
所有國家 |
02
21
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMT+11 | 地區 | 影響 | 事件 | 提醒
|
時段 | 估計
|
之前的 | 實際
|
00:00 | 低 | Leading indicator | Feb. 2025 | – | – | – | ||
00:30 | 低 | Producer prices mm | Jan. 2025 | – | 0.2% | – | ||
00:30 | 低 | Producer prices yy | Jan. 2025 | – | 4.1% | – | ||
08:45 | 低 | Trade balance yy | Jan. 2025 | – | -7.67NZD | – | ||
08:45 | 低 | Trade balance mm | Jan. 2025 | – | 219.0NZD | – | ||
10:30 | 低 | CPI, core nationwide yy | Jan. 2025 | – | 3.0% | – | ||
10:30 | 高 | CPI - National | Jan. 2025 | – | 3.6% | – | ||
11:01 | 低 | UNITED KINGDOM-GFK CONSUMER CONFIDENCE INDEX (MAY) - GFK CONSUMER CONFIDENCE | Feb. 2025 | – | -22Net balance | – | ||
16:00 | 低 | CPI yy | Jan. 2025 | – | – | – | ||
17:30 | 低 | Non-farm payrolls rev | Q4 2024 | – | – | – | ||
18:00 | 低 | Consumer confidence | Feb. 2025 | – | – | – | ||
18:00 | 中 | Retail Sales | Jan. 2025 | – | -0.3% | – | ||
18:00 | 高 | UNITED KINGDOM-RETAIL SALES (APR) -- SM/OD - RETAIL SALES YY | Jan. 2025 | – | 3.6% | – | ||
18:00 | 低 | Import prices mm | Jan. 2025 | – | – | – | ||
18:00 | 低 | Producer prices mm | Jan. 2025 | – | – | – | ||
18:00 | 低 | Producer prices yy | Jan. 2025 | – | – | – | ||
18:00 | 低 | Import prices yy | Jan. 2025 | – | – | – | ||
18:30 | 低 | Non-farm payrolls | Q4 2024 | – | 5.528Person | – | ||
18:45 | 中 | Overall household spending | Jan. 2025 | – | – | – | ||
19:00 | 低 | Lead indicator | Feb. 2025 | – | – | – | ||
19:00 | 中 | Retail sales yy | Jan. 2025 | – | – | – | ||
19:30 | 低 | Markit Comp Flash PMI | Feb. 2025 | – | 50.5Index (diffusion) | – | ||
19:30 | 低 | Markit Mfg Flash PMI | Feb. 2025 | – | 45.0Index (diffusion) | – | ||
19:30 | 低 | Markit Service Flash PMI | Feb. 2025 | – | 52.5Index (diffusion) | – | ||
20:00 | 低 | EZ Markit Comp Flash PMI | Feb. 2025 | – | 50.2Index (diffusion) | – | ||
20:00 | 低 | EZ Markit Mfg Flash PMI | Feb. 2025 | – | 46.6Index (diffusion) | – | ||
20:00 | 低 | EZ Markit Serv Flash PMI | Feb. 2025 | – | 51.3Index (diffusion) | – | ||
20:00 | 低 | PPI y/y | Jan. 2025 | – | – | – | ||
20:00 | 低 | Industrial output y/y | Jan. 2025 | – | – | – | ||
20:00 | 低 | Employment y/y | Jan. 2025 | – | – | – | ||
20:00 | 低 | Corporate sector wages y/y | Jan. 2025 | – | – | – | ||
21:00 | 低 | Current account y/y | Dec. 2024 | – | -3.152EUR | – | ||
21:00 | 低 | Consumer confidence | Feb. 2025 | – | – | – | ||
22:00 | 低 | PPI m/m | Jan. 2025 | – | 0.3% | – | ||
22:00 | 低 | PPI y/y | Jan. 2025 | – | 0.1% | – |
您訪問的是澳大利亞的繁體中文網站。
差價合約為複雜的金融產品,由於槓桿作用而存在迅速虧損的高風險。您並非實際擁有或持有任何相關基礎資產。請您在交易前充分了解差價合約產品的運作方式,並評估自己能否承擔資金損失的高風險。請您在與我們進行差價合約交易前,充分閱讀保證金交易產品披露聲明「PDS」,風險披露聲明以及目標市場認定函。
網站上的內容並未將您的投資目的、財務狀況或投資需求納入考慮範圍,請您依據自身投資目的、財務狀況或投資需求參考本站內容。
敬請注意中文語言服務並不保證在任何時候均能提供。英語是我們服務所使用的主要語言,亦是我們所有合同文件中具有法律效力的語言。您在必須對賬戶采取行動時有可能無法聯絡我們中文服務工作人員。
該網站由 IG Australia 運營(或稱為「IG」)。IG Australia Pty Ltd 地址為 Level 32, Queen & Collins, 376-390 Collins Street, Melbourne, VIC 3000. ABN 93 096 585 410, 澳洲金融服務執照號:515106。紐西蘭衍生品發行商執照號,FSP No. 684191, NZBN 9429047618251。
本網站信息不針對澳大利亞及紐西蘭以外的任何國家(包括但不限於美國)的居民,不向身處與發佈或使用該資訊有違當地法律法規的國家或管轄地之人發送或供其使用。