我們的收費
與IG開戶無最低存款要求,您只需在帳戶入金即可開始交易。我們主要收取的費用為每筆交易的價差,或股票交易中的傭金。如果您隔夜持有倉位,可能會被收取隔夜融資費。
您可以選擇每份合約價格(我們為新客戶提供更低的最低合約規模),並支付保證金。這樣,您僅需使用傳統全額購入投資的一小部分資金即可獲得該交易產品的完整倉位。可能產生其他費用,詳情請見我們的收費。
查看股票交易示例
差價合約 | |
基礎市場 / 價值 | BHP Billiton |
我們的價格 | 18.39/18.40 |
交易 | 於18.40買入 |
交易規模 | 1000股 |
所需保證金 | $3,679 股份數目 x 價格(中位價) x 保證金比率(20%) |
後續走勢 | 到了下午4.15(收市),市場已上升至18.50:此乃我們計算融資成本的價格。 翌日,市場穩步上升至19.04(賣出價格) |
融資 | 隔夜融資費用為$2.26 (1個月銀行同業拆息 BBSW + 2.5%) x 股份數目 x 價格/365 (1.9%+2.5%)×1000×18.50澳元/365 |
基礎市場 | 19.04/19.05 |
平倉 | 於19.04賣出 |
毛利 | 19.04 – 18.40 = 64分 毛利 = 64分 x 1000 股 = $640 |
成本 | 傭金$29.95 毛利 x 0.08% (最低$7) (1000 x 18.40) x 0.08% = $14.72 (1000 x 19.04) x 0.08% = $15.23 |
淨利潤 | 稅前利潤$607.79 |
假如... | 若基礎市場下跌至17.60: 17.60 – 18.40 = - 80分 -(80分 x 1000 股 + $2.26 + 28.8) 淨虧損$831.06 |
查看指數交易示例
差價合約 現貨 | |
基礎市場/價值 | 富時 100 季度結算期貨為 6400 |
我們的市場和價格 | 富時 100 現貨 6441.05/6442.5 |
交易 | 以 6441.05 賣出 |
交易規模 | 1 合約 £10 每合約 |
保證金要求 | £3220.53 保證金要求 x 價格 × 合約數目 × 5%合約規模 × 6441.05 × 1 × 10 |
後續走勢 | 市場急劇下跌,晚上10時繼續融資費用時達到6300。隨後當晚稍有回升,至6310 |
融資 | 融資費用 = £3.47 (倫敦銀行同業拆借一個月利率 例: 0.49% - 2.5% x £10 x 6300)/365 |
平倉 | 以 6310.5 買入 |
整體市場走勢與利潤/虧損 | 毛利 = £1305.50 6441.05 – 6310.5 = 130.55 每合約價值為 £10 每點 |
費用 | 1-點 IG 點差 (包含) 融資費用: £3.47 |
淨利潤 | £1302.03 淨利潤 |
假設... | 如果市場上升至 130.5 點,則: 130.5 x £10 + £3.40 毛損 £1308.40 |
請注意,我們將對您的帳戶進行現金調整,力求實際反映您的隔夜開啟的現金差價合約倉位的融資費用調整。
客户優勢
您只要在IG開戶,即可成為澳洲排名第一的差價合約券商的尊貴客戶1
我們所有的客戶均將受益於:
帳戶概要
帳戶收費 |
|
---|---|
開戶費 | 免費 |
年費 | 免費 |
帳戶關閉 | 免費 |
交易詳情 |
|
市場 | 逾萬個全球市場 |
傭金 | 是(部分市場) |
隔夜融資 | 是, 將收取隔夜融資費用 |
免稅 | 否 |
成交類型 | 合約 |
保證金/杠杆 | 外匯保證金比例從 3.33% 起,股票保證金比例從 20% 起,指數保證金比例從 5% 起 |
通過電話交易 | 是 |
風險管理 | 可使用全套風險管理工具 |
平台和工具 |
|
可用平台 | 所有平台 |
模擬帳戶 | 是 |
流媒體直播、IG圖表 | 是 |
先進配套圖表 | 是 (活躍交易帳戶可免費使用3) |
DMA | 否 |
技術分析工具 | 是 |
財經日曆 | 是 |
路透社新聞直播 | 是 |
自由市場數據 | 是 (部分共用資料可返還資料接入費用4) |
支持與培訓 |
|
24小時電話支持 (敬請注意中文語言服務並不保證在任何時候均能提供) | 是 |
培訓短片和指南 | 是 |
現場講座 | 是 |
直播網路講座 | 是 |
新聞和IG專家文章 |
是 |
1 全球第一的差價合約券商 (按收入計算,不包括外匯)。數據來源︰截至2022年6月已公佈的財務報表。 澳大利亞最大的差價合約交易平台,按主要賬戶計算(CFDs & FX, Investment Trends November 2023 Leveraged Trading Report)。
2 IG是IG集團控股有限公司(IG Group Holdings Plc)的一部分,後者是富時250指數的成份股。
3,4 敬請參閱我們的收費詳情
我們需要詢問您的情況
放心省心