Recomendaciones de investigación no independientes
Divulgación trimestral
En la tabla que se muestra a continuación, se señala el porcentaje de todas las recomendaciones de investigación publicadas por trimestre, que son «comprar», «mantener», «vender» o términos similares.
2020
Primer trimestre
- Enero
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 108 | 39,4 |
Vender | 47 | 17,2 |
Mantener | 65 | 23,7 |
Ninguna | 54 | 19,7 |
Total | 274 | 100 |
2019
4.º trimestre
- Octubre
- Noviembre
- Diciembre
- Resumen trimestral
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 87 | 29,3 |
Vender | 75 | 25,3 |
Mantener | 74 | 24,9 |
Ninguna | 61 | 20,5 |
Total | 297 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 92 | 41,81 |
Vender | 53 | 24,09 |
Mantener | 57 | 24,9 |
Ninguna | 18 | 8,18 |
Total | 220 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 50 | 30,3 |
Vender | 56 | 33,93 |
Mantener | 37 | 22,42 |
Ninguna | 22 | 13,33 |
Total | 165 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 229 | 33,57 |
Vender | 184 | 26,97 |
Mantener | 168 | 24,63 |
Ninguna | 101 | 14,8 |
Total | 682 | 100 |
3.er trimestre
- Julio
- Agosto
- Septiembre
- Resumen trimestral
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 86 | 30,9 |
Vender | 63 | 22,7 |
Mantener | 62 | 22,3 |
Ninguna | 67 | 24,1 |
Total | 278 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 75 | 32,1 |
Vender | 85 | 36,3 |
Mantener | 27 | 11,5 |
Ninguna | 47 | 20,1 |
Total | 234 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 86 | 30,6 |
Vender | 68 | 24,2 |
Mantener | 67 | 23,8 |
Ninguna | 60 | 21,4 |
Total | 281 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 274 | 36,2 |
Vender | 267 | 35,3 |
Mantener | 156 | 20,6 |
Ninguna | 174 | 7,9 |
Total | 757 | 100 |
2.º trimestre
- Abril
- Mayo
- Junio
- Resumen trimestral
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 120 | 45,8 |
Vender | 38 | 14,5 |
Mantener | 56 | 21,4 |
Ninguna | 48 | 18,3 |
Total | 262 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 58 | 21,4 |
Vender | 103 | 38,0 |
Mantener | 44 | 16,2 |
Ninguna | 66 | 24,4 |
Total | 271 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 110 | 39,1 |
Vender | 50 | 17,7 |
Mantener | 61 | 21,6 |
Ninguna | 61 | 21,6 |
Total | 282 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 288 | 35,3 |
Vender | 191 | 23,4 |
Mantener | 161 | 19,8 |
Ninguna | 175 | 21,5 |
Total | 815 | 100 |
1.er trimestre
- Enero
- Febrero
- Marzo
- Resumen trimestral
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 117 | 41,1 |
Vender | 46 | 16,1 |
Mantener | 57 | 20 |
Ninguna | 65 | 22,8 |
Total | 271 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 119 | 47,4 |
Vender | 51 | 20,3 |
Mantener | 43 | 17,1 |
Ninguna | 38 | 15,2 |
Total | 251 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 102 | 37,5 |
Vender | 59 | 21,7 |
Mantener | 51 | 18,8 |
Ninguna | 60 | 22,1 |
Total | 272 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 338 | 41,8 |
Vender | 156 | 19,3 |
Mantener | 151 | 18,7 |
Ninguna | 163 | 20,2 |
Total | 808 | 100 |
2018
4.º trimestre
- Octubre
- Noviembre
- Diciembre
- Resumen trimestral
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 85 | 32,6 |
Vender | 98 | 37,5 |
Mantener | 43 | 16,5 |
Ninguna | 35 | 13,4 |
Total | 261 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 82 | 34,2 |
Vender | 77 | 32,1 |
Mantener | 46 | 19,1 |
Ninguna | 35 | 14,6 |
Total | 240 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 55 | 26,6 |
Vender | 64 | 30,9 |
Mantener | 46 | 22,2 |
Ninguna | 42 | 20,3 |
Total | 207 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 222 | 31,3 |
Vender | 239 | 33,8 |
Mantener | 135 | 19,1 |
Ninguna | 112 | 15,8 |
Total | 708 | 100 |
3.er trimestre
- Julio
- Agosto
- Septiembre
- Resumen trimestral
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 103 | 42 |
Vender | 65 | 26,4 |
Mantener | 45 | 18,2 |
Ninguna | 33 | 13,4 |
Total | 246 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 82 | 34,9 |
Vender | 68 | 28,9 |
Mantener | 54 | 23 |
Ninguna | 31 | 13,2 |
Total | 235 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 104 | 46,8 |
Vender | 53 | 23,9 |
Mantener | 47 | 21,2 |
Ninguna | 18 | 8,1 |
Total | 222 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 289 | 41,1 |
Vender | 186 | 26,4 |
Mantener | 146 | 20,8 |
Ninguna | 82 | 11,7 |
Total | 703 | 100 |
2.º trimestre
- Abril
- Mayo
- Junio
- Resumen trimestral
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 120 | 47 |
Vender | 54 | 21,2 |
Mantener | 51 | 20 |
Ninguna | 30 | 11,8 |
Total | 255 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 122 | 46,4 |
Vender | 78 | 29,6 |
Mantener | 36 | 13,7 |
Ninguna | 27 | 10,3 |
Total | 263 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 88 | 35,9 |
Vender | 65 | 26,5 |
Mantener | 55 | 22,5 |
Ninguna | 37 | 15,1 |
Total | 245 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 330 | 43,3 |
Vender | 197 | 25,8 |
Mantener | 142 | 18,6 |
Ninguna | 94 | 12,3 |
Total | 763 | 100 |
1.er trimestre
- Enero
- Febrero
- Marzo
- Resumen trimestral
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 167 | 74,2 |
Vender | 28 | 12,5 |
Mantener | 18 | 8 |
Ninguna | 12 | 5,3 |
Total | 225 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 124 | 51,5 |
Vender | 57 | 23,7 |
Mantener | 30 | 12,4 |
Ninguna | 30 | 12,4 |
Total | 214 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 95 | 36 |
Vender | 101 | 38,2 |
Mantener | 43 | 16,3 |
Ninguna | 25 | 9,5 |
Total | 264 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 386 | 52,9 |
Vender | 186 | 25,5 |
Mantener | 91 | 12,5 |
Ninguna | 67 | 9,1 |
Total | 730 | 100 |
2017
4.º trimestre
- Octubre
- Noviembre
- Diciembre
- Resumen trimestral
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 118 | 54,6 |
Vender | 58 | 26,9 |
Mantener | 32 | 14,8 |
Ninguna | 8 | 3,7 |
Total | 216 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 116 | 54,2 |
Vender | 53 | 24,8 |
Mantener | 38 | 17,8 |
Ninguna | 7 | 3,2 |
Total | 214 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 99 | 52,4 |
Vender | 45 | 23,8 |
Mantener | 29 | 15,3 |
Ninguna | 16 | 8,5 |
Total | 189 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 333 | 53,8 |
Vender | 156 | 25,2 |
Mantener | 99 | 16 |
Ninguna | 31 | 5 |
Total | 619 | 100 |
3.er trimestre
- Julio
- Agosto
- Septiembre
- Resumen trimestral
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 98 | 45,6 |
Vender | 84 | 39,1 |
Mantener | 33 | 15,3 |
Ninguna | 0 | 0 |
Total | 215 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 75 | 35,7 |
Vender | 84 | 40 |
Mantener | 50 | 23,8 |
Ninguna | 1 | 0,5 |
Total | 210 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 113 | 56,5 |
Vender | 46 | 23 |
Mantener | 36 | 18 |
Ninguna | 5 | 2,5 |
Total | 200 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 286 | 45,8 |
Vender | 214 | 34,2 |
Mantener | 119 | 19 |
Ninguna | 6 | 1 |
Total | 625 | 100 |
2.º trimestre
- Abril
- Mayo
- Junio
- Resumen trimestral
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 87 | 45 |
Vender | 69 | 35,8 |
Mantener | 32 | 16,6 |
Ninguna | 5 | 2,6 |
Total | 193 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 70 | 54,3 |
Vender | 25 | 19,3 |
Mantener | 32 | 24,8 |
Ninguna | 2 | 1,6 |
Total | 129 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 84 | 50 |
Vender | 41 | 24,4 |
Mantener | 41 | 24,4 |
Ninguna | 2 | 1,2 |
Total | 168 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 241 | 49,2 |
Vender | 135 | 27,6 |
Mantener | 105 | 21,4 |
Ninguna | 9 | 1,8 |
Total | 490 | 100 |
1.er trimestre
- Enero
- Febrero
- Marzo
- Resumen trimestral
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 111 | 48,7 |
Vender | 75 | 32,9 |
Mantener | 36 | 15,8 |
Ninguna | 6 | 2,6 |
Total | 228 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 107 | 50 |
Vender | 53 | 24,8 |
Mantener | 40 | 18,7 |
Ninguna | 14 | 6,5 |
Total | 214 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 120 | 46,2 |
Vender | 77 | 29,6 |
Mantener | 44 | 16,9 |
Ninguna | 19 | 7,3 |
Total | 260 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 338 | 48,1 |
Vender | 205 | 29,2 |
Mantener | 120 | 17,1 |
Ninguna | 39 | 5,6 |
Total | 702 | 100 |
2016
4.º trimestre
- Octubre
- Noviembre
- Diciembre
- Resumen trimestral
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 88 | 38,8 |
Vender | 72 | 31,7 |
Mantener | 48 | 21,1 |
Ninguna | 19 | 8,4 |
Total | 227 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 74 | 32,9 |
Vender | 65 | 28,9 |
Mantener | 64 | 28,4 |
Ninguna | 22 | 9,8 |
Total | 225 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 95 | 44,6 |
Vender | 69 | 32,4 |
Mantener | 47 | 22,1 |
Ninguna | 2 | 0,9 |
Total | 213 |
100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 257 | 38,6 |
Vender | 206 | 31 |
Mantener | 159 | 23,9 |
Ninguna | 43 | 6,5 |
Total | 665 | 100 |
3.er trimestre
- Julio
- Agosto
- Septiembre
- Resumen trimestral
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 121 | 46,4 |
Vender | 87 | 33,3 |
Mantener | 44 | 16,9 |
Ninguna | 9 | 3,4 |
Total | 261 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 59 | 31,7 |
Vender | 83 | 44,6 |
Mantener | 38 | 20,4 |
Ninguna | 6 | 3,3 |
Total | 186 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 111 | 44,1 |
Vender | 97 | 38,5 |
Mantener | 39 | 15,5 |
Ninguna | 5 | 1,9 |
Total | 252 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 291 | 41,6 |
Vender | 267 | 38,2 |
Mantener | 121 | 17,3 |
Ninguna | 20 | 2,9 |
Total | 699 | 100 |
2.º trimestre
- Abril
- Mayo
- Junio
- Resumen trimestral
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 104 | 39,7 |
Vender | 85 | 32,4 |
Mantener | 38 | 14,5 |
Ninguna | 35 | 13,4 |
Total | 262 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 132 | 48,7 |
Vender | 100 | 36,9 |
Mantener | 25 | 9,2 |
Ninguna | 14 | 5,2 |
Total | 271 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 121 | 43,2 |
Vender | 90 | 32,1 |
Mantener | 27 | 9,7 |
Ninguna | 40 | 15 |
Total | 280 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 357 | 43,9 |
Vender | 275 | 33,8 |
Mantener | 90 | 11,1 |
Ninguna | 91 | 11,2 |
Total | 813 | 100 |
1.er trimestre
- Enero
- Febrero
- Marzo
- Resumen trimestral
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 100 | 29,4 |
Vender | 138 | 40,6 |
Mantener | 28 | 8,2 |
Ninguna | 74 | 21,8 |
Total | 340 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 101 | 31,5 |
Vender | 120 | 37,4 |
Mantener | 33 | 10,3 |
Ninguna | 67 | 20,8 |
Total | 321 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 122 | 39 |
Vender | 89 | 29 |
Mantener | 37 | 12 |
Ninguna | 63 | 20 |
Total | 311 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 323 | 33 |
Vender | 347 | 36 |
Mantener | 98 | 10 |
Ninguna | 204 | 21 |
Total | 972 | 100 |
2015
4.º trimestre
- Octubre
- Noviembre
- Diciembre
- Resumen trimestral
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 176 | 42,6 |
Vender | 143 | 34,6 |
Mantener | 32 | 7,8 |
Ninguna | 62 | 15 |
Total | 413 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 142 | 34,5 |
Vender | 175 | 42,6 |
Mantener | 29 | 7,1 |
Ninguna | 65 | 15,8 |
Total | 411 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 105 | 36 |
Vender | 98 | 33,6 |
Mantener | 24 | 8,2 |
Ninguna | 65 | 22,2 |
Total | 292 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 423 | 37,9 |
Vender | 416 | 37,3 |
Mantener | 85 | 7,6 |
Ninguna | 192 | 17,2 |
Total | 1116 | 100 |
3.er trimestre
- Julio
- Agosto
- Septiembre
- Resumen trimestral
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 104 | 31 |
Vender | 112 | 33 |
Mantener | 28 | 8 |
Ninguna | 95 | 28 |
Total | 339 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 125 | 38,2 |
Vender | 116 | 35,5 |
Mantener | 10 | 3,1 |
Ninguna | 76 | 23,2 |
Total | 327 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 107 | 32,4 |
Vender | 107 | 32,4 |
Mantener | 23 | 7 |
Ninguna | 98 | 28,2 |
Total | 330 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 336 | 33,6 |
Vender | 335 | 33,5 |
Mantener | 61 | 6 |
Ninguna | 269 | 26,9 |
Total | 1001 | 100 |
2.º trimestre
- Abril
- Mayo
- Junio
- Resumen trimestral
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 84 | 32,6 |
Vender | 91 | 35,3 |
Mantener | 38 | 14,7 |
Ninguna | 45 | 17,4 |
Total | 258 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 108 | 31,8 |
Vender | 132 | 38,8 |
Mantener | 29 | 8,5 |
Ninguna | 71 | 20,8 |
Total | 340 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 128 | 32,1 |
Vender | 172 | 43,1 |
Mantener | 24 | 6 |
Ninguna | 75 | 18,8 |
Total | 399 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 320 | 32,1 |
Vender | 395 | 39,6 |
Mantener | 91 | 9,1 |
Ninguna | 191 | 19,2 |
Total | 997 | 100 |
1.er trimestre
- Enero
- Febrero
- Marzo
- Resumen trimestral
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 116 | 36,0 |
Vender | 149 | 46,3 |
Mantener | 9 | 2,8 |
Ninguna | 48 | 14,9 |
Total | 322 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 138 | 43,2 |
Vender | 105 | 32,9 |
Mantener | 22 | 6,8 |
Ninguna | 54 | 16,9 |
Total | 319 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 80 | 27,5 |
Vender | 133 | 45,7 |
Mantener | 23 | 7,9 |
Ninguna | 55 | 18,9 |
Total | 291 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 334 | 35,8 |
Vender | 387 | 41,5 |
Mantener | 54 | 5,8 |
Ninguna | 157 | 16,8 |
Total | 932 | 100 |
2014
4.º trimestre
- Octubre
- Noviembre
- Diciembre
- Resumen trimestral
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 103 | 34,6 |
Vender | 150 | 50,3 |
Mantener | 21 | 7,0 |
Ninguna | 24 | 8,1 |
Total | 298 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 122 | 44,7 |
Vender | 113 | 41,4 |
Mantener | 15 | 5,5 |
Ninguna | 23 | 8,4 |
Total | 273 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 103 | 39,9 |
Vender | 100 | 38,8 |
Mantener | 22 | 8,5 |
Ninguna | 33 | 12,8 |
Total | 258 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 328 | 39,9 |
Vender | 363 | 44,1 |
Mantener | 58 | 7,0 |
Ninguna | 74 | 9,0 |
Total | 823 | 100 |
3.er trimestre
- Julio
- Agosto
- Septiembre
- Resumen trimestral
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 149 | 48,2 |
Vender | 86 | 27,8 |
Mantener | 43 | 13,9 |
Ninguna | 31 | 10,0 |
Total | 309 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 102 | 40,5 |
Vender | 106 | 42,1 |
Mantener | 19 | 7,5 |
Ninguna | 25 | 9,9 |
Total | 252 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 103 | 35,3 |
Vender | 150 | 50,3 |
Mantener | 21 | 5,1 |
Ninguna | 24 | 9,2 |
Total | 298 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 354 | 41,2 |
Vender | 342 | 39,8 |
Mantener | 83 | 9,7 |
Ninguna | 80 | 9,3 |
Total | 859 | 100 |
2.º trimestre
- Abril
- Mayo
- Junio
- Resumen trimestral
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 125 | 53,4 |
Vender | 87 | 37,2 |
Mantener | 22 | 9,4 |
Total | 234 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 98 | 46,4 |
Vender | 90 | 42,7 |
Mantener | 23 | 10,9 |
Total | 211 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 116 | 47,2 |
Vender | 65 | 26,4 |
Mantener | 42 | 17,1 |
Total | 223 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 339 | 50,75 |
Vender | 242 | 36,2 |
Mantener | 87 | 13,0 |
Total | 668 | 100 |
1.er trimestre
- Enero
- Febrero
- Marzo
- Resumen trimestral
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 95 | 50,5 |
Vender | 69 | 36,7 |
Mantener | 24 | 12,8 |
Total | 188 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 96 | 48,5 |
Vender | 71 | 35,9 |
Mantener | 31 | 15,7 |
Total | 188 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 109 | 46,0 |
Vender | 84 | 35,4 |
Mantener | 44 | 18,6 |
Total | 237 | 100 |
N.º de recomendaciones | % | |
Comprar | 300 | 48,9 |
Vender | 224 | 36,5 |
Mantener | 99 | 16,2 |
Total | 613 | 100 |
Portal de ayuda
Obtén respuestas sobre tu cuenta y nuestros servicios.
Puedes ponerte en contacto con nosotros para abrir una cuenta llamando al teléfono +34 91 787 61 73 / +34 91 787 6185 o escribiendo a info.es@ig.com.
Estamos a tu disposición en un amplio horario.
Información correcta a 31 de enero de 2020. No se ofrece ninguna representación ni garantía acerca de la exactitud o totalidad de esta información. Consulta el descargo de responsabilidad de la investigación no independiente.