IG証券バイナリーオプションの取引実績データを公開しています。
IG証券バイナリーオプションの取引実績データを公開しています。
取引実績
月 | 実績データリスト |
---|---|
2024年10月度 | バイナリー取引実績(PDF, 108KB) |
2024年9月度 | バイナリー取引実績(PDF, 108KB) |
2024年8月度 | バイナリー取引実績(PDF, 112KB) |
2024年7月度 | バイナリー取引実績(PDF, 108KB) |
2024年6月度 | バイナリー取引実績(PDF, 106KB) |
2024年5月度 | バイナリー取引実績(PDF, 119KB) |
2024年4月度 | バイナリー取引実績(PDF, 119KB) |
2024年3月度 | バイナリー取引実績(PDF, 119KB) |
2024年2月度 | バイナリー取引実績(PDF, 119KB) |
2024年1月度 | バイナリー取引実績(PDF, 119KB) |
2023年12月度 | バイナリー取引実績(PDF, 119KB) |
2023年11月度 | バイナリー取引実績(PDF, 117KB) |
2023年10月度 | バイナリー取引実績(PDF, 117KB) |
2023年9月度 | バイナリー取引実績(PDF, 119KB) |
2023年8月度 | バイナリー取引実績(PDF, 119KB) |
2023年7月度 | バイナリー取引実績(PDF, 115KB) |
2023年6月度 | バイナリー取引実績(PDF, 112KB) |
2023年5月度 | バイナリー取引実績(PDF, 112KB) |
2023年4月度 | バイナリー取引実績(PDF, 114KB) |
2023年3月度 | バイナリー取引実績(PDF, 114KB) |
2023年2月度 | バイナリー取引実績(PDF, 115KB) |
2023年1月度 | バイナリー取引実績(PDF, 113KB) |
2022年12月度 | バイナリー取引実績(PDF, 112KB) |
2022年11月度 | バイナリー取引実績(PDF, 110KB) |
2022年10月度 | バイナリー取引実績(PDF, 114KB) |
2022年9月度 | バイナリー取引実績(PDF, 114KB) |
2022年8月度 | バイナリー取引実績(PDF, 113KB) |
2022年7月度 | バイナリー取引実績(PDF, 110KB) |
2022年6月度 | バイナリー取引実績(PDF, 112KB) |
2022年5月度 | バイナリー取引実績(PDF, 110KB) |
2022年4月度 | バイナリー取引実績(PDF, 110KB) |
2022年3月度 | バイナリー取引実績(PDF, 112KB) |
2022年2月度 | バイナリー取引実績(PDF, 112KB) |
2022年1月度 | バイナリー取引実績(PDF, 106KB) |
2021年12月度 | バイナリー取引実績(PDF, 111KB) |
2021年11月度 | バイナリー取引実績(PDF, 110KB) |
2021年10月度 | バイナリー取引実績(PDF, 108KB) |
2021年9月度 | バイナリー取引実績(PDF, 108KB) |
2021年8月度 | バイナリー取引実績(PDF, 109KB) |
2021年7月度 | バイナリー取引実績(PDF, 111KB) |
2021年6月度 | バイナリー取引実績(PDF, 119KB) |
2021年5月度 | バイナリー取引実績(PDF, 98KB) |
2021年4月度 | バイナリー取引実績(PDF, 101KB) |
2021年3月度 | バイナリー取引実績(PDF, 101KB) |
2021年2月度 | バイナリー取引実績(PDF, 101KB) |
2021年1月度 | バイナリー取引実績(PDF, 101KB) |
2020年12月度 | バイナリー取引実績(PDF, 99KB) |
2020年11月度 | バイナリー取引実績(PDF, 99KB) |
2020年10月度 | バイナリー取引実績(PDF, 99KB) |
2020年9月度 | バイナリー取引実績(PDF, 98KB) |
2020年8月度 | バイナリー取引実績(PDF, 101KB) |
2020年7月度 | バイナリー取引実績(PDF, 101KB) |
2020年6月度 | バイナリー取引実績(PDF, 101KB) |
2020年5月度 | バイナリー取引実績(PDF, 101KB) |
2020年4月度 | バイナリー取引実績(PDF, 100KB) |
2020年3月度 | バイナリー取引実績(PDF, 100KB) |
2020年2月度 | バイナリー取引実績(PDF, 100KB) |
2020年1月度 | バイナリー取引実績(PDF, 99KB) |
2019年12月度 | バイナリー取引実績(PDF, 101KB) |
2019年11月度 | バイナリー取引実績(PDF, 101KB) |
2019年10月度 | バイナリー取引実績(PDF, 102KB) |
2019年9月度 | バイナリー取引実績(PDF, 100KB) |
2019年8月度 | バイナリー取引実績(PDF, 101KB) |
2019年7月度 | バイナリー取引実績(PDF, 101KB) |
2019年6月度 | バイナリー取引実績(PDF, 101KB) |
2019年5月度 | バイナリー取引実績(PDF, 101KB) |
2019年4月度 | バイナリー取引実績(PDF, 101KB) |
2019年3月度 | バイナリー取引実績(PDF, 101KB) |
2019年2月度 | バイナリー取引実績(PDF, 101KB) |
2019年1月度 | バイナリー取引実績(PDF, 101KB) |
2018年12月度 | バイナリー取引実績(PDF, 224KB) |
2018年11月度 | バイナリー取引実績(PDF, 224KB) |
2018年10月度 | バイナリー取引実績(PDF, 224KB) |
2018年9月度 | バイナリー取引実績(PDF, 224KB) |
2018年8月度 | バイナリー取引実績(PDF, 224KB) |
2018年7月度 | バイナリー取引実績(PDF, 224KB) |
2018年6月度 | バイナリー取引実績(PDF, 224KB) |
2018年5月度 | バイナリー取引実績(PDF, 224KB) |
2018年4月度 | バイナリー取引実績(PDF, 224KB) |
2018年3月度 | バイナリー取引実績(PDF, 223KB) |
2018年2月度 | バイナリー取引実績(PDF, 223KB) |
2018年1月度 | バイナリー取引実績(PDF, 223KB) |
2017年12月度 | バイナリー取引実績(PDF, 146KB) |
2017年11月度 | バイナリー取引実績(PDF, 146KB) |
2017年10月度 | バイナリー取引実績(PDF, 146KB) |
2017年9月度 | バイナリー取引実績(PDF, 145KB) |
2017年8月度 | バイナリー取引実績(PDF, 145KB) |
2017年7月度 | バイナリー取引実績(PDF, 145KB) |
2017年6月度 | バイナリー取引実績(PDF, 145KB) |
2017年5月度 | バイナリー取引実績(PDF, 145KB) |
2017年4月度 | バイナリー取引実績(PDF, 145KB) |
2017年3月度 | バイナリー取引実績(PDF, 146KB) |
2017年2月度 | バイナリー取引実績(PDF, 145KB) |
2017年1月度 | バイナリー取引実績(PDF, 145KB) |
2016年12月度 | バイナリー取引実績(PDF, 146KB) |
2016年11月度 | バイナリー取引実績(PDF, 146KB) |
2016年10月度 | バイナリー取引実績(PDF, 150KB) |
2016年9月度 | バイナリー取引実績(PDF, 145KB) |
2016年8月度 | バイナリー取引実績(PDF, 145KB) |
2016年7月度 | バイナリー取引実績(PDF, 146KB) |
2016年6月度 | バイナリー取引実績(PDF, 149KB) |
2016年5月度 | バイナリー取引実績(PDF, 147KB) |
2016年4月度 | バイナリー取引実績 (PDF, 150KB) |
2016年3月度 | バイナリー取引実績(PDF, 147KB) |
2016年2月度 | バイナリー取引実績(PDF, 145KB) |
2016年1月度 | バイナリー取引実績(PDF, 145KB) |
2015年12月度 | バイナリー取引実績(PDF, 146KB) |
2015年11月度 | バイナリー取引実績 (PDF, 145KB) |
2015年10月度 | バイナリー取引実績(PDF, 145KB) |
2015年9月度 | バイナリー取引実績(PDF, 144KB) |
2015年8月度 | バイナリー取引実績(PDF, 144KB) |
2015年7月度 | バイナリー取引実績(PDF, 145KB) |
2015年6月度 | バイナリー取引実績(PDF, 145KB) |
2015年5月度 | バイナリー取引実績 (PDF, 144KB) |
2015年4月度 | バイナリー取引実績(PDF, 144KB) |
2015年3月度 | バイナリー取引実績(PDF, 145KB) |
2015年2月度 | バイナリー取引実績 (PDF, 144KB) |
2015年1月度 | バイナリー取引実績 (PDF, 144KB) |
2014年12月度 | バイナリー取引実績 (PDF, 145KB) |
2014年11月度 | バイナリー取引実績 (PDF, 146KB) |
2014年10月度 | バイナリー取引実績 (PDF, 144KB) |
2014年9月度 | バイナリー取引実績 (PDF, 144KB) |
2014年8月度 | バイナリー取引実績 (PDF, 144KB) |
2014年7月度 | バイナリー取引実績 (PDF, 144KB) |
2014年6月度 | バイナリー取引実績 (PDF, 142KB) |
2014年5月度 | バイナリー取引実績 (PDF, 145KB) |
2014年4月度 | バイナリー取引実績 (PDF, 142KB) |
2014年3月度 | バイナリー取引実績 (PDF, 141KB) |
2014年2月度 | バイナリー取引実績 (PDF, 142KB) |
2014年1月度 | バイナリー取引実績 (PDF, 141KB) |
2013年12月度 | バイナリー取引実績 (PDF, 147KB) |
2013年11月度 | FXバイナリー取引実績 (PDF, 134KB) |
2013年10月度 | FXバイナリー取引実績 (PDF, 134KB) |
2013年9月度 | FXバイナリー取引実績 (PDF, 134KB) |
2013年8月度 | FXバイナリー取引実績 (PDF, 138KB) |
各種通貨ペア、株価指数、商品をノックアウト・オプションで提供する国内唯一のプロバイダー
各種通貨ペア、株価指数、商品をノックアウト・オプションで提供する国内唯一のプロバイダー
17,000以上の銘柄を信頼性の高い約定力で提供します
17,000以上の銘柄を信頼性の高い約定力で提供します
主要通貨ペアからブラジルレアルや南アフリカランドなどの新興国通貨、トルコリラやハンガリーフォリントなどのエキゾチック通貨まで約100種類の通貨ペアを提供中
主要通貨ペアからブラジルレアルや南アフリカランドなどの新興国通貨、トルコリラやハンガリーフォリントなどのエキゾチック通貨まで約100種類の通貨ペアを提供中
弊社スタッフがお客さまの口座開設をお手伝いします。
フリーダイヤル:
0120-965-915
受付時間: 平日9:00~18:00
Email:sales.jp@ig.com