コンテンツにスキップする

外国為替証拠金(FX)及びCFD取引はレバレッジ取引であり、元本や利益が保証されていません 外国為替証拠金(FX)及びCFD取引はレバレッジ取引であり、元本や利益が保証されていません

スワップポイント

弊社の標準取引における現在のスワップポイントは、下記および取引プラットフォームでご確認ください。

IG証券で提供している全通貨ペアのスワップポイント実績を上記リンクからExcel形式でダウンロードいただけます。下記8通貨ペア以外は10,000通貨単位のスワップポイント実績にて表示。 HUF/JPY(100,000HUF単位)USD/BRL(10,000BRL単位)USD/TWD(1,000TWD単位)CBP/INR(100INR単位)USD/INR(100INR単位)USD/KRW(100KRW単位)USD/PHP(100PHP単位)USD/IDR(1IDR単位)

新規口座開設に関するお問い合わせはこちらのフリーダイヤル0120-965-915(受付時間: 平日9:00~18:00) もしくは sales.jp@ig.comへお申し付けください

お問い合わせ:0120-965-915

スワップポイント

  • 主要通貨ペア
  • 対円通貨ペア
  • その他通貨ペア

2025年4月

米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 豪ドル/円

通貨ペア 米ドル/円 ユーロ/円 ユーロ/米ドル 豪ドル/円
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2025/4/1 -194 134 1 -125 61 1 49 -118 1 -116 74 1
2025/4/2 -194 134 1 -123 61 1 51 -120 1 -118 76 1
2025/4/3 -531 453 3 -324 240 3 206 -305 3 -321 255 3
2025/4/4 -191 133 1 -126 64 1 51 -118 1 -115 73 1
2025/4/7 -240 86 1 -179 11 1 -1 -172 1 -142 42 1
2025/4/8 -189 131 1 -122 60 1 52 -120 1 -113 71 1
2025/4/9 -190 132 1 -124 62 1 51 -118 1 -108 68 1
2025/4/10 -519 441 3 -309 225 3 213 -311 3 -306 240 3
2025/4/11 -188 130 1 -126 62 1 53 -120 1 -115 73 1
2025/4/14 1 1 1 1
2025/4/15 1 1 1 1
2025/4/16 1 5 5 5
2025/4/17 3 1 1 1
2025/4/18 1 0 0 0
2025/4/21 1 0 0 0
2025/4/22 1 1 1 1
2025/4/23 1 1 1 4
2025/4/24 3 3 3 2
2025/4/25 2 2 1 0
2025/4/28 1 2 1 1
2025/4/29 0 0 2 0
2025/4/30 1 5 3 1

豪ドル/米ドル | 英ポンド/円 | 英ポンド/米ドル

通貨ペア 豪ドル/米ドル 英ポンド/円 英ポンド/米ドル
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2025/4/1 -15 -30 1 -255 181 1 -45 -33 1
2025/4/2 -16 -28 1 -254 180 1 -45 -33 1
2025/4/3 -19 -55 3 -698 604 3 -67 -40 3
2025/4/4 -15 -29 1 -252 180 1 -42 -34 1
2025/4/7 -44 -59 1 -310 114 1 -101 -98 1
2025/4/8 -16 -28 1 -245 173 1 -43 -34 1
2025/4/9 -13 -31 1 -246 174 1 -42 -34 1
2025/4/10 -15 -59 3 -670 578 3 -67 -40 3
2025/4/11 -16 -27 1 -247 175 1 -42 -33 1
2025/4/14 1 1 1
2025/4/15 1 1 1
2025/4/16 5 5 5
2025/4/17 1 1 1
2025/4/18 0 0 0
2025/4/21 0 0 0
2025/4/22 1 1 1
2025/4/23 4 1 1
2025/4/24 1 3 3
2025/4/25 0 2 1
2025/4/28 1 1 1
2025/4/29 1 0 1
2025/4/30 1 1 1

2025年3月

米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 豪ドル/円

通貨ペア 米ドル/円 ユーロ/円 ユーロ/米ドル 豪ドル/円
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2025/3/3 -248 90 1 -186 22 1 -12 -157 1 -152 48 1
2025/3/4 -199 139 1 -137 75 1 39 -105 1 -118 76 1
2025/3/5 -198 138 1 -138 76 1 39 -105 1 -116 74 1
2025/3/6 -540 462 3 -365 283 3 170 -268 3 -324 258 3
2025/3/7 -195 137 1 -138 76 1 40 -108 1 -117 75 1
2025/3/10 -243 87 1 -190 22 1 -13 -158 1 -147 43 1
2025/3/11 -195 137 1 -127 65 1 50 -118 1 -116 74 1
2025/3/12 -193 135 1 -125 63 1 50 -118 1 -115 73 1
2025/3/13 -525 447 3 -314 232 3 205 -302 3 -333 267 3
2025/3/14 -191 133 1 -123 61 1 50 -118 1 -117 75 1
2025/3/17 -241 85 1 -178 8 1 -3 -172 1 -149 45 1
2025/3/18 -360 292 2 -223 149 2 51 -119 1 -222 166 2
2025/3/19 -534 456 3 -330 246 3 51 -119 1 -331 263 3
2025/3/20 0 0 0 0 0 0 205 -304 3 0 0 0
2025/3/21 -194 136 1 -125 63 1 51 -119 1 -117 75 1
2025/3/24 -242 86 1 -177 9 1 -1 -172 1 -149 45 1
2025/3/25 -194 134 1 -124 60 1 51 -121 1 -119 75 1
2025/3/26 -194 134 1 -124 60 1 51 -120 1 -119 76 1
2025/3/27 -532 452 3 -321 237 3 203 -303 3 -325 257 3
2025/3/28 -232 172 1 -151 87 1 65 -134 1 -142 98 1
2025/3/31 -243 85 1 -178 8 1 -1 -172 1 -148 44 1

豪ドル/米ドル | 英ポンド/円 | 英ポンド/米ドル

通貨ペア 豪ドル/米ドル 英ポンド/円 英ポンド/米ドル
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2025/3/3 -50 -59 1 -315 119 1 -105 -96 1
2025/3/4 -15 -30 1 -254 182 1 -43 -34 1
2025/3/5 -12 -33 1 -254 182 1 -43 -34 1
2025/3/6 -10 -64 3 -703 611 3 -63 -45 3
2025/3/7 -13 -31 1 -255 183 1 -43 -34 1
2025/3/10 -43 -64 1 -316 118 1 -107 -98 1
2025/3/11 -13 -31 1 -253 181 1 -43 -34 1
2025/3/12 -13 -31 1 -251 179 1 -41 -35 1
2025/3/13 -28 -46 3 -686 592 3 -62 -44 3
2025/3/14 -16 -28 1 -250 178 1 -43 -34 1
2025/3/17 -46 -61 1 -316 116 1 -107 -98 1
2025/3/18 -15 -30 1 -474 390 2 -43 -34 1
2025/3/19 -16 -28 1 -704 610 3 -43 -34 1
2025/3/20 -15 -60 3 0 0 0 -67 -40 3
2025/3/21 -15 -30 1 -257 183 1 -45 -33 1
2025/3/24 -46 -61 1 -317 117 1 -109 -97 1
2025/3/25 -15 -30 1 -255 181 1 -45 -33 1
2025/3/26 -16 -28 1 -254 180 1 -45 -33 1
2025/3/27 -20 -56 3 -701 607 3 -72 -36 3
2025/3/28 -14 -32 1 -315 241 1 -54 -24 1
2025/3/31 -46 -61 1 -317 117 1 -109 -97 1

2025年2月

米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 豪ドル/円

通貨ペア 米ドル/円 ユーロ/円 ユーロ/米ドル 豪ドル/円
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2025/2/3 -265 103 1 -211 43 1 -26 -147 1 -163 57 1
2025/2/4 -207 147 1 -141 79 1 37 -105 1 -128 84 1
2025/2/5 -202 142 1 -138 76 1 39 -106 1 -126 82 1
2025/2/6 -556 476 3 -362 280 3 166 -264 3 -349 281 3
2025/2/7 -375 305 2 -246 174 2 38 -104 1 -238 182 2
2025/2/10 -256 97 1 -191 27 1 -12 -157 1 -164 55 1
2025/2/11 0 0 0 0 0 0 38 -105 1 0 0 0
2025/2/12 -203 143 1 -138 76 1 38 -105 1 -128 84 1
2025/2/13 -725 659 4 -461 395 4 241 -329 3 -460 396 4
2025/2/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2/17 -250 90 1 -190 22 1 -14 -160 1 -161 53 1
2025/2/18 -198 138 1 -134 72 1 39 -106 1 -123 79 1
2025/2/19 -199 139 1 -135 73 1 40 -106 1 -121 77 1
2025/2/20 -717 627 4 -458 366 4 170 -267 3 -428 348 4
2025/2/21 -197 137 1 -134 72 1 39 -106 1 -121 77 1
2025/2/24 0 0 0 0 0 0 -12 -155 1 0 0 0
2025/2/25 -198 138 1 -136 74 1 37 -103 1 -121 77 1
2025/2/26 -195 137 1 -135 73 1 37 -103 1 -119 75 1
2025/2/27 -567 489 3 -356 274 3 194 -289 3 -336 270 3
2025/2/28 -199 139 1 -134 72 1 39 -105 1 -118 76 1

豪ドル/米ドル | 英ポンド/円 | 英ポンド/米ドル

通貨ペア 豪ドル/米ドル 英ポンド/円 英ポンド/米ドル
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2025/2/3 -53 -59 1 -346 146 1 -123 -82 1
2025/2/4 -20 -26 1 -274 200 1 -56 -22 1
2025/2/5 -19 -28 1 -257 183 1 -43 -34 1
2025/2/6 -29 -47 3 -703 611 3 -69 -41 3
2025/2/7 -20 -26 1 -469 387 2 -41 -35 1
2025/2/10 -51 -58 1 -317 123 1 -94 -106 1
2025/2/11 -20 -26 1 0 0 0 -33 -43 1
2025/2/12 -20 -26 1 -254 182 1 -41 -35 1
2025/2/13 -32 -44 3 -908 836 4 -58 -33 4
2025/2/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2/17 -53 -56 1 -317 119 1 -107 -97 1
2025/2/18 -18 -27 1 -251 179 1 -42 -36 1
2025/2/19 -14 -32 1 -252 180 1 -41 -38 1
2025/2/20 -11 -65 3 -907 805 4 -64 -45 3
2025/2/21 -14 -32 1 -252 180 1 -44 -35 1
2025/2/24 -45 -63 1 0 0 0 -104 -96 1
2025/2/25 -13 -31 1 -254 182 1 -45 -33 1
2025/2/26 -13 -31 1 -254 182 1 -46 -31 1
2025/2/27 -6 -69 3 -751 659 3 -89 -18 3
2025/2/28 -15 -30 1 -253 181 1 -43 -34 1

2025年1月

米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 豪ドル/円

通貨ペア 米ドル/円 ユーロ/円 ユーロ/米ドル 豪ドル/円
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2025/1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/1/2 0 0 0 0 0 0 148 -248 3 0 0 0
2025/1/3 0 0 0 0 0 0 28 -98 1 0 0 0
2025/1/6 -268 104 1 -211 41 1 -24 -153 1 -165 57 1
2025/1/7 -217 155 1 -162 98 1 28 -98 1 -138 94 1
2025/1/8 -219 157 1 -162 98 1 28 -98 1 -141 97 1
2025/1/9 -794 702 4 -563 469 4 139 -241 3 -500 420 4
2025/1/10 -219 157 1 -162 98 1 28 -98 1 -137 93 1
2025/1/13 0 0 0 0 0 0 -24 -150 1 0 0 0
2025/1/14 -218 156 1 -160 98 1 28 -98 1 -140 96 1
2025/1/15 -221 159 1 -164 100 1 28 -98 1 -139 95 1
2025/1/16 -778 686 4 -554 462 4 186 -302 4 -492 412 4
2025/1/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/1/20 -267 103 1 -213 45 1 -27 -148 1 -169 61 1
2025/1/21 -217 155 1 -163 99 1 28 -96 1 -139 95 1
2025/1/22 -219 158 1 -165 101 1 30 -98 1 -140 96 1
2025/1/23 -605 523 3 -441 357 3 142 -243 3 -508 428 4
2025/1/24 -214 152 1 -161 97 1 28 -97 1 -136 92 1
2025/1/27 -269 105 1 -218 46 1 -25 -153 1 0 0 0
2025/1/28 -236 176 1 -184 120 1 28 -96 1 -150 106 1
2025/1/29 -222 160 1 -169 105 1 28 -96 1 -140 96 1
2025/1/30 -610 530 3 -447 363 3 137 -236 3 -388 320 3
2025/1/31 -222 162 1 -170 108 1 28 -96 1 -139 95 1

豪ドル/米ドル | 英ポンド/円 | 英ポンド/米ドル

通貨ペア 豪ドル/米ドル 英ポンド/円 英ポンド/米ドル
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2025/1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/1/2 -35 -44 3 0 0 0 -104 -9 3
2025/1/3 -19 -28 1 0 0 0 -57 -22 1
2025/1/6 -54 -60 1 -345 143 1 -120 -88 1
2025/1/7 -22 -25 1 -289 215 1 -60 -22 1
2025/1/8 -27 -21 1 -291 217 1 -60 -19 1
2025/1/9 -40 -40 3 -1048 944 4 -112 2 3
2025/1/10 -22 -25 1 -285 211 1 -57 -22 1
2025/1/13 -54 -57 1 0 0 0 -120 -85 1
2025/1/14 -27 -20 1 -282 208 1 -57 -22 1
2025/1/15 -24 -24 1 -285 211 1 -55 -24 1
2025/1/16 -47 -47 4 -1015 913 4 -131 6 4
2025/1/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/1/20 -55 -55 1 -343 145 1 -120 -83 1
2025/1/21 -23 -23 1 -283 211 1 -58 -20 1
2025/1/22 -23 -23 1 -287 214 1 -58 -20 1
2025/1/23 -47 -47 4 -797 703 3 -106 -3 3
2025/1/24 -23 -23 1 -281 207 1 -56 -22 1
2025/1/27 0 0 0 -351 149 1 -120 -86 1
2025/1/28 -22 -25 1 -310 236 1 -56 -23 1
2025/1/29 -23 -23 1 -293 219 1 -58 -20 1
2025/1/30 -39 -39 3 -821 727 3 -120 11 3
2025/1/31 -20 -26 1 -302 230 1 -66 -11 1

2024年12月

米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 豪ドル/円

通貨ペア 米ドル/円 ユーロ/円 ユーロ/米ドル 豪ドル/円
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2024/12/2 -265 107 1 -220 54 1 -27 -144 1 -168 60 1
2024/12/3 -214 154 1 -164 102 1 27 -93 1 -134 90 1
2024/12/4 -216 156 1 -166 104 1 27 -93 1 -134 90 1
2024/12/5 -595 515 3 -443 361 3 133 -229 3 -367 299 3
2024/12/6 -215 155 1 -165 103 1 29 -95 1 -133 89 1
2024/12/9 -269 111 1 -222 56 1 -24 -147 1 -165 59 1
2024/12/10 -220 160 1 -169 107 1 29 -95 1 -136 92 1
2024/12/11 -219 159 1 -168 106 1 29 -96 1 -140 96 1
2024/12/12 -604 524 3 -449 367 3 139 -236 3 -382 314 3
2024/12/13 -219 159 1 -167 105 1 27 -95 1 -135 91 1
2024/12/16 -271 109 1 -221 53 1 -25 -151 1 -168 60 1
2024/12/17 -221 161 1 -158 94 1 42 -109 1 -139 95 1
2024/12/18 -211 151 1 -156 94 1 31 -99 1 -138 94 1
2024/12/19 -586 506 3 -416 334 3 141 -240 3 -376 308 3
2024/12/20 -216 154 1 -160 96 1 30 -99 1 -143 99 1
2024/12/23 -447 273 2 -461 271 3 99 -305 3 -414 282 3
2024/12/24 0 0 0 -426 342 3 162 -262 3 -394 326 3
2024/12/25 -215 205 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/12/26 -593 511 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/12/27 -1832 1710 7 -1224 1100 7 38 -107 1 -1157 1041 7
2024/12/30 -298 132 1 -213 41 1 219 -412 2 -170 62 1
2024/12/31 0 0 0 0 0 0 36 -105 1 0 0 0

豪ドル/米ドル | 英ポンド/円 | 英ポンド/米ドル

通貨ペア 豪ドル/米ドル 英ポンド/円 英ポンド/米ドル
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2024/12/2 -48 -63 1 -339 141 1 -106 -97 1
2024/12/3 -18 -30 1 -272 200 1 -43 -34 1
2024/12/4 -16 -31 1 -276 204 1 -43 -34 1
2024/12/5 -17 -62 3 -763 671 3 -68 -41 3
2024/12/6 -17 -32 1 -276 204 1 -44 -35 1
2024/12/9 -45 -63 1 -345 147 1 -106 -97 1
2024/12/10 -17 -32 1 -282 208 1 -42 -36 1
2024/12/11 -20 -26 1 -278 204 1 -40 -40 1
2024/12/12 -24 -52 3 -776 682 3 -64 -46 3
2024/12/13 -15 -31 1 -281 207 1 -44 -35 1
2024/12/16 -49 -61 1 -344 144 1 -108 -98 1
2024/12/17 -18 -28 1 -285 211 1 -46 -34 1
2024/12/18 -25 -22 1 -284 210 1 -59 -22 1
2024/12/19 -43 -34 3 -782 688 3 -107 -5 3
2024/12/20 -28 -19 1 -289 215 1 -60 -20 1
2024/12/23 -81 -63 3 -856 632 3 -181 -59 3
2024/12/24 -44 -35 3 -854 760 3 -141 28 3
2024/12/25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/12/26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/12/27 -24 -24 1 -2426 2292 7 -73 -9 1
2024/12/30 -68 -62 2 -355 149 1 -164 -63 2
2024/12/31 -25 -22 1 0 0 0 -61 -20 1

2024年11月

米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 豪ドル/円

通貨ペア 米ドル/円 ユーロ/円 ユーロ/米ドル 豪ドル/円
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2024/11/1 -233 173 1 -177 113 1 41 -111 1 -142 98 1
2024/11/4 0 0 0 0 0 0 -12 -165 1 0 0 0
2024/11/5 -232 172 1 -176 112 1 40 -110 1 -143 99 1
2024/11/6 -235 175 1 -172 108 1 44 -114 1 -146 101 1
2024/11/7 -821 731 4 -623 529 4 197 -312 4 -537 455 4
2024/11/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/11/11 -273 113 1 -229 58 1 -26 -151 1 -175 65 1
2024/11/12 -221 161 1 -171 107 1 31 -98 1 -141 95 1
2024/11/13 -222 162 1 -170 106 1 31 -98 1 -141 95 1
2024/11/14 -616 535 3 -456 372 3 146 -246 3 -383 313 3
2024/11/15 -225 163 1 -173 109 1 30 -98 1 -141 95 1
2024/11/18 -274 112 1 -224 54 1 -25 -151 1 -173 63 1
2024/11/19 -221 161 1 -171 107 1 29 -97 1 -138 92 1
2024/11/20 -222 162 1 -172 108 1 29 -97 1 -137 91 1
2024/11/21 -613 533 3 -456 372 3 141 -241 3 -380 310 3
2024/11/22 -220 160 1 -168 104 1 30 -98 1 -136 91 1
2024/11/25 -271 109 1 -220 52 1 -23 -150 1 -169 58 1
2024/11/26 -413 343 2 -307 233 2 85 -168 2 -256 200 2
2024/11/27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/11/28 -622 542 3 -464 382 3 142 -239 3 -391 323 3
2024/11/29 -218 158 1 -168 106 1 29 -95 1 -136 92 1

豪ドル/米ドル | 英ポンド/円 | 英ポンド/米ドル

通貨ペア 豪ドル/米ドル 英ポンド/円 英ポンド/米ドル
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2024/11/1 -12 -36 1 -304 230 1 -46 -33 1
2024/11/4 -44 -69 1 0 0 0 -110 -101 1
2024/11/5 -12 -37 1 -303 229 1 -44 -35 1
2024/11/6 -15 -33 1 -292 218 1 -30 -49 1
2024/11/7 -29 -65 4 -1073 967 4 -80 -44 4
2024/11/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/11/11 -49 -64 1 -355 151 1 -108 -102 1
2024/11/12 -17 -32 1 -287 213 1 -45 -35 1
2024/11/13 -17 -32 1 -283 209 1 -42 -38 1
2024/11/14 -17 -64 3 -785 691 3 -61 -51 3
2024/11/15 -17 -33 1 -286 212 1 -44 -38 1
2024/11/18 -49 -65 1 -347 145 1 -106 -100 1
2024/11/19 -15 -34 1 -283 209 1 -45 -36 1
2024/11/20 -14 -36 1 -284 210 1 -45 -36 1
2024/11/21 -12 -68 3 -782 688 3 -65 -47 3
2024/11/22 -14 -36 1 -281 207 1 -45 -36 1
2024/11/25 -46 -68 1 -344 144 1 -108 -99 1
2024/11/26 -14 -51 2 -522 438 2 -54 -42 2
2024/11/27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/11/28 -17 -62 3 -787 695 3 -59 -50 3
2024/11/29 -15 -33 1 -279 205 1 -42 -36 1

2025年4月

NZドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | トルコリラ/円

通貨ペア NZドル/円 カナダドル/円 スイスフラン/円 トルコリラ/円
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2025/4/1 -94 56 1 -86 40 1 -16 -50 1 -69 47 1
2025/4/2 -93 55 1 -85 39 1 -19 -47 1 -53 31 1
2025/4/3 -257 199 3 -221 151 3 -10 -76 3 -154 92 3
2025/4/4 -104 66 1 -88 42 1 -23 -43 1 -49 27 1
2025/4/7 -127 37 1 -121 7 1 -81 -97 1 -51 27 1
2025/4/8 -98 62 1 -85 39 1 -21 -45 1 -51 29 1
2025/4/9 -86 50 1 -86 40 1 -19 -47 1 -61 39 1
2025/4/10 -239 181 3 -221 151 3 8 -94 3 -160 98 3
2025/4/11 -93 55 1 -85 39 1 -18 -50 1 -61 39 1
2025/4/14 1 1 1 1
2025/4/15 1 1 1 1
2025/4/16 5 4 5 1
2025/4/17 1 0 1 3
2025/4/18 0 1 0 1
2025/4/21 0 1 0 2
2025/4/22 1 1 1 0
2025/4/23 4 1 1 1
2025/4/24 2 3 3 3
2025/4/25 0 2 2 2
2025/4/28 1 1 2 2
2025/4/29 0 0 0 0
2025/4/30 0 1 5 0

南アフリカランド/円 | ブラジルレアル/円 | メキシコペソ/円 | ノルウェークローネ/円

通貨ペア 南アフリカランド/円 ブラジルレアル/円 メキシコペソ/円 ノルウェークローネ/円
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2025/4/1 -17 13 1 -86 68 1 -20 16 1 -20 12 1
2025/4/2 -16 12 1 -86 68 1 -20 16 1 -20 12 1
2025/4/3 -46 38 3 -250 212 3 -58 50 3 -55 41 3
2025/4/4 -15 11 1 -86 68 1 -20 16 1 -20 12 1
2025/4/7 -18 8 1 -94 60 1 -22 12 1 -23 7 1
2025/4/8 -15 11 1 -86 68 1 -19 15 1 -19 11 1
2025/4/9 -16 12 1 -86 68 1 -19 15 1 -19 11 1
2025/4/10 -46 38 3 -250 212 3 -58 50 3 -52 38 3
2025/4/11 -16 12 1 -86 68 1 -19 15 1 -19 11 1
2025/4/14 1 1 1 1
2025/4/15 1 1 5 6
2025/4/16 5 5 1 1
2025/4/17 1 1 0 0
2025/4/18 0 0 0 0
2025/4/21 0 0 1 0
2025/4/22 1 1 1 1
2025/4/23 1 1 1 1
2025/4/24 5 3 3 3
2025/4/25 0 2 2 2
2025/4/28 2 2 2 2
2025/4/29 0 0 0 0
2025/4/30 5 5 5 5

スウェーデンクローナ/円 | ポーランドズロチ/円 | シンガポールドル/円

通貨ペア スウェーデンクローナ/円 ポーランドズロチ/円 シンガポールドル/円
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
2025/4/1 -10 4 1 -63 51 1 -74 36 1
2025/4/2 -10 4 1 -63 51 1 -81 43 1
2025/4/3 -31 17 3 -182 160 3 -252 174 3
2025/4/4 -10 4 1 -63 51 1 -85 47 1
2025/4/7 -13 1 1 -68 44 1 -112 38 1
2025/4/8 -10 4 1 -63 51 1 -86 48 1
2025/4/9 -10 4 1 -64 52 1 -85 47 1
2025/4/10 -28 14 3 -185 163 3 -222 144 3
2025/4/11 -10 4 1 -64 52 1 -82 44 1
2025/4/14 1 1 1
2025/4/15 1 1 1
2025/4/16 5 1 4
2025/4/17 1 4 1
2025/4/18 0 1 0
2025/4/21 0 0 1
2025/4/22 1 1 1
2025/4/23 1 1 1
2025/4/24 3 3 3
2025/4/25 2 2 2
2025/4/28 2 2 2
2025/4/29 0 0 0
2025/4/30 5 5 5

人民元/円 | ロシアルーブル/円 | インドルピー/円

通貨ペア 人民元/円 ロシアルーブル/円 インドルピー/円
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
2025/4/1 -20 -1 1 -1 -1 1 -6 0 1
2025/4/2 -75 8 4 -1 -1 1 -6 0 1
2025/4/3 -21 0 1 -1 -1 1 -17 1 3
2025/4/4 0 0 0 -3 -3 3 -6 0 1
2025/4/7 -22 -13 1 -1 -1 1 -6 0 1
2025/4/8 -13 -9 1 -1 -1 1 -6 0 1
2025/4/9 -16 -5 1 -1 -1 1 -6 0 1
2025/4/10 -51 0 3 -1 -1 1 -17 1 3
2025/4/11 -18 -4 1 -3 -3 3 -6 0 1
2025/4/14 1 1 0
2025/4/15 1 1 1
2025/4/16 5 1 4
2025/4/17 1 1 1
2025/4/18 0 3 0
2025/4/21 0 1 1
2025/4/22 1 1 1
2025/4/23 1 1 1
2025/4/24 3 1 3
2025/4/25 2 3 2
2025/4/28 7 2 2
2025/4/29 0 0 0
2025/4/30 0 7 5


2025年3月

NZドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | トルコリラ/円

通貨ペア NZドル/円 カナダドル/円 スイスフラン/円 トルコリラ/円
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2025/3/3 -130 38 1 -131 17 1 -86 -88 1 -54 30 1
2025/3/4 -99 61 1 -99 53 1 -31 -33 1 -54 32 1
2025/3/5 -100 62 1 -99 53 1 -29 -37 1 -44 22 1
2025/3/6 -266 208 3 -260 190 3 -33 -51 3 -127 65 3
2025/3/7 -98 60 1 -98 52 1 -31 -33 1 -49 27 1
2025/3/10 -122 30 1 -131 17 1 -86 -90 1 -47 23 1
2025/3/11 -96 58 1 -97 51 1 -32 -32 1 -46 24 1
2025/3/12 -95 57 1 -89 43 1 -29 -35 1 -48 26 1
2025/3/13 -257 199 3 -230 160 3 -31 -55 3 -136 74 3
2025/3/14 -92 54 1 -88 42 1 -28 -36 1 -43 21 1
2025/3/17 -124 30 1 -123 9 1 -85 -91 1 -44 20 1
2025/3/18 -186 138 2 -159 101 2 -24 -52 2 -85 43 2
2025/3/19 -269 211 3 -227 157 3 -1 -85 3 -358 116 3
2025/3/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/3/21 -94 56 1 -89 43 1 -17 -49 1 -125 93 1
2025/3/24 -126 32 1 -122 8 1 -70 -106 1 -105 81 1
2025/3/25 -94 56 1 -87 41 1 -19 -47 1 -51 29 1
2025/3/26 -94 56 1 -87 41 1 -22 -44 1 -53 31 1
2025/3/27 -254 196 3 -227 157 3 -4 -82 3 -261 159 5
2025/3/28 -119 81 1 -107 61 1 -33 -33 1 0 0 0
2025/3/31 -122 28 1 -120 5 1 -71 -107 1 0 0 0

南アフリカランド/円 | ブラジルレアル/円 | メキシコペソ/円 | ノルウェークローネ/円

通貨ペア 南アフリカランド/円 ブラジルレアル/円 メキシコペソ/円 ノルウェークローネ/円
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2025/3/3 -21 11 1 -94 60 1 -24 14 1 -23 7 1
2025/3/4 -17 13 1 -86 68 1 -20 16 1 -19 11 1
2025/3/5 -17 13 1 -86 68 1 -21 17 1 -19 11 1
2025/3/6 -49 41 3 -250 212 3 -61 53 3 -52 38 3
2025/3/7 -17 13 1 -86 68 1 -21 17 1 -19 11 1
2025/3/10 -20 10 1 -94 60 1 -23 13 1 -23 7 1
2025/3/11 -17 13 1 -86 68 1 -21 17 1 -19 11 1
2025/3/12 -17 13 1 -86 68 1 -21 17 1 -19 11 1
2025/3/13 -49 41 3 -250 212 3 -81 71 4 -52 38 3
2025/3/14 -17 13 1 -86 68 1 -20 16 1 -19 11 1
2025/3/17 -20 10 1 -95 59 1 0 0 0 -23 7 1
2025/3/18 -81 69 5 -86 68 2 -41 35 2 -35 25 2
2025/3/19 0 0 0 -86 68 1 -61 53 3 -55 41 3
2025/3/20 -17 13 1 -250 212 3 0 0 0 0 0 0
2025/3/21 0 0 0 -86 68 1 -21 17 1 -20 12 1
2025/3/24 -20 10 1 -95 59 1 -24 14 1 -23 7 1
2025/3/25 -17 13 1 -86 68 1 -21 17 1 -19 11 1
2025/3/26 -17 13 1 -86 68 1 -21 17 1 -19 11 1
2025/3/27 -49 41 3 -250 212 3 -58 50 3 -52 38 3
2025/3/28 -19 15 1 -86 68 1 -21 17 1 -23 15 1
2025/3/31 -20 10 1 -95 59 1 -23 13 1 -24 6 1

スウェーデンクローナ/円 | ポーランドズロチ/円 | シンガポールドル/円

通貨ペア スウェーデンクローナ/円 ポーランドズロチ/円 シンガポールドル/円
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
2025/3/3 -12 2 1 -68 44 1 -109 35 1
2025/3/4 -10 4 1 -62 50 1 -90 52 1
2025/3/5 -10 4 1 -62 50 1 -89 51 1
2025/3/6 -28 14 3 -182 160 3 -231 153 3
2025/3/7 -11 5 1 -62 50 1 -80 42 1
2025/3/10 -13 1 1 -69 45 1 -97 23 1
