コンテンツにスキップする

外国為替証拠金(FX)及びCFD取引はレバレッジ取引であり、元本や利益が保証されていません 外国為替証拠金(FX)及びCFD取引はレバレッジ取引であり、元本や利益が保証されていません

スワップポイント

弊社の標準取引における現在のスワップポイントは、下記および取引プラットフォームでご確認ください。

IG証券で提供している全通貨ペアのスワップポイント実績を上記リンクからExcel形式でダウンロードいただけます。下記8通貨ペア以外は10,000通貨単位のスワップポイント実績にて表示。 HUF/JPY(100,000HUF単位)USD/BRL(10,000BRL単位)USD/TWD(1,000TWD単位)CBP/INR(100INR単位)USD/INR(100INR単位)USD/KRW(100KRW単位)USD/PHP(100PHP単位)USD/IDR(1IDR単位)

新規口座開設に関するお問い合わせはこちらのフリーダイヤル0120-965-915(受付時間: 平日9:00~18:00) もしくは sales.jp@ig.comへお申し付けください

お問い合わせ:0120-965-915

スワップポイント

  • 主要通貨ペア
  • 対円通貨ペア
  • その他通貨ペア

2025年1月

米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 豪ドル/円

通貨ペア 米ドル/円 ユーロ/円 ユーロ/米ドル 豪ドル/円
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2025/1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/1/2 0 0 0 0 0 0 148 -248 3 0 0 0
2025/1/3 0 0 0 0 0 0 28 -98 1 0 0 0
2025/1/6 -268 104 1 -211 41 1 -24 -153 1 -165 57 1
2025/1/7 -217 155 1 -162 98 1 28 -98 1 -138 94 1
2025/1/8 -219 157 1 -162 98 1 28 -98 1 -141 97 1
2025/1/9 -794 702 4 -563 469 4 139 -241 3 -500 420 4
2025/1/10 -219 157 1 -162 98 1 28 -98 1 -137 93 1
2025/1/13 0 0 0 0 0 0 -24 -150 1 0 0 0
2025/1/14 -218 156 1 -160 98 1 28 -98 1 -140 96 1
2025/1/15 -221 159 1 -164 100 1 28 -98 1 -139 95 1
2025/1/16 -778 686 4 -554 462 4 186 -302 4 -492 412 4
2025/1/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/1/20 -267 103 1 -213 45 1 -27 -148 1 -169 61 1
2025/1/21 -217 155 1 -163 99 1 28 -96 1 -139 95 1
2025/1/22 -219 158 1 -165 101 1 30 -98 1 -140 96 1
2025/1/23 -605 523 3 -441 357 3 142 -243 3 -508 428 4
2025/1/24 -214 152 1 -161 97 1 28 -97 1 -136 92 1
2025/1/27 -269 105 1 -218 46 1 -25 -153 1 0 0 0
2025/1/28 -236 176 1 -184 120 1 28 -96 1 -150 106 1
2025/1/29 1 1 1 1
2025/1/30 3 3 3 3
2025/1/31 1 1 1 1

豪ドル/米ドル | 英ポンド/円 | 英ポンド/米ドル

通貨ペア 豪ドル/米ドル 英ポンド/円 英ポンド/米ドル
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2025/1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/1/2 -35 -44 3 0 0 0 -104 -9 3
2025/1/3 -19 -28 1 0 0 0 -57 -22 1
2025/1/6 -54 -60 1 -345 143 1 -120 -88 1
2025/1/7 -22 -25 1 -289 215 1 -60 -22 1
2025/1/8 -27 -21 1 -291 217 1 -60 -19 1
2025/1/9 -40 -40 3 -1048 944 4 -112 2 3
2025/1/10 -22 -25 1 -285 211 1 -57 -22 1
2025/1/13 -54 -57 1 0 0 0 -120 -85 1
2025/1/14 -27 -20 1 -282 208 1 -57 -22 1
2025/1/15 -24 -24 1 -285 211 1 -55 -24 1
2025/1/16 -47 -47 4 -1015 913 4 -131 6 4
2025/1/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/1/20 -55 -55 1 -343 145 1 -120 -83 1
2025/1/21 -23 -23 1 -283 211 1 -58 -20 1
2025/1/22 -23 -23 1 -287 214 1 -58 -20 1
2025/1/23 -47 -47 4 -797 703 3 -106 -3 3
2025/1/24 -23 -23 1 -281 207 1 -56 -22 1
2025/1/27 0 0 0 -351 149 1 -120 -86 1
2025/1/28 -22 -25 1 -310 236 1 -56 -23 1
2025/1/29 1 1 1
2025/1/30 3 3 3
2025/1/31 1 1 1

2024年12月

米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 豪ドル/円

通貨ペア 米ドル/円 ユーロ/円 ユーロ/米ドル 豪ドル/円
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2024/12/2 -265 107 1 -220 54 1 -27 -144 1 -168 60 1
2024/12/3 -214 154 1 -164 102 1 27 -93 1 -134 90 1
2024/12/4 -216 156 1 -166 104 1 27 -93 1 -134 90 1
2024/12/5 -595 515 3 -443 361 3 133 -229 3 -367 299 3
2024/12/6 -215 155 1 -165 103 1 29 -95 1 -133 89 1
2024/12/9 -269 111 1 -222 56 1 -24 -147 1 -165 59 1
2024/12/10 -220 160 1 -169 107 1 29 -95 1 -136 92 1
2024/12/11 -219 159 1 -168 106 1 29 -96 1 -140 96 1
2024/12/12 -604 524 3 -449 367 3 139 -236 3 -382 314 3
2024/12/13 -219 159 1 -167 105 1 27 -95 1 -135 91 1
2024/12/16 -271 109 1 -221 53 1 -25 -151 1 -168 60 1
2024/12/17 -221 161 1 -158 94 1 42 -109 1 -139 95 1
2024/12/18 -211 151 1 -156 94 1 31 -99 1 -138 94 1
2024/12/19 -586 506 3 -416 334 3 141 -240 3 -376 308 3
2024/12/20 -216 154 1 -160 96 1 30 -99 1 -143 99 1
2024/12/23 -447 273 2 -461 271 3 99 -305 3 -414 282 3
2024/12/24 0 0 0 -426 342 3 162 -262 3 -394 326 3
2024/12/25 -215 205 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/12/26 -593 511 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/12/27 -1832 1710 7 -1224 1100 7 38 -107 1 -1157 1041 7
2024/12/30 -298 132 1 -213 41 1 219 -412 2 -170 62 1
2024/12/31 0 0 0 0 0 0 36 -105 1 0 0 0

豪ドル/米ドル | 英ポンド/円 | 英ポンド/米ドル

通貨ペア 豪ドル/米ドル 英ポンド/円 英ポンド/米ドル
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2024/12/2 -48 -63 1 -339 141 1 -106 -97 1
2024/12/3 -18 -30 1 -272 200 1 -43 -34 1
2024/12/4 -16 -31 1 -276 204 1 -43 -34 1
2024/12/5 -17 -62 3 -763 671 3 -68 -41 3
2024/12/6 -17 -32 1 -276 204 1 -44 -35 1
2024/12/9 -45 -63 1 -345 147 1 -106 -97 1
2024/12/10 -17 -32 1 -282 208 1 -42 -36 1
2024/12/11 -20 -26 1 -278 204 1 -40 -40 1
2024/12/12 -24 -52 3 -776 682 3 -64 -46 3
2024/12/13 -15 -31 1 -281 207 1 -44 -35 1
2024/12/16 -49 -61 1 -344 144 1 -108 -98 1
2024/12/17 -18 -28 1 -285 211 1 -46 -34 1
2024/12/18 -25 -22 1 -284 210 1 -59 -22 1
2024/12/19 -43 -34 3 -782 688 3 -107 -5 3
2024/12/20 -28 -19 1 -289 215 1 -60 -20 1
2024/12/23 -81 -63 3 -856 632 3 -181 -59 3
2024/12/24 -44 -35 3 -854 760 3 -141 28 3
2024/12/25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/12/26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/12/27 -24 -24 1 -2426 2292 7 -73 -9 1
2024/12/30 -68 -62 2 -355 149 1 -164 -63 2
2024/12/31 -25 -22 1 0 0 0 -61 -20 1

2024年11月

米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 豪ドル/円

通貨ペア 米ドル/円 ユーロ/円 ユーロ/米ドル 豪ドル/円
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2024/11/1 -233 173 1 -177 113 1 41 -111 1 -142 98 1
2024/11/4 0 0 0 0 0 0 -12 -165 1 0 0 0
2024/11/5 -232 172 1 -176 112 1 40 -110 1 -143 99 1
2024/11/6 -235 175 1 -172 108 1 44 -114 1 -146 101 1
2024/11/7 -821 731 4 -623 529 4 197 -312 4 -537 455 4
2024/11/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/11/11 -273 113 1 -229 58 1 -26 -151 1 -175 65 1
2024/11/12 -221 161 1 -171 107 1 31 -98 1 -141 95 1
2024/11/13 -222 162 1 -170 106 1 31 -98 1 -141 95 1
2024/11/14 -616 535 3 -456 372 3 146 -246 3 -383 313 3
2024/11/15 -225 163 1 -173 109 1 30 -98 1 -141 95 1
2024/11/18 -274 112 1 -224 54 1 -25 -151 1 -173 63 1
2024/11/19 -221 161 1 -171 107 1 29 -97 1 -138 92 1
2024/11/20 -222 162 1 -172 108 1 29 -97 1 -137 91 1
2024/11/21 -613 533 3 -456 372 3 141 -241 3 -380 310 3
2024/11/22 -220 160 1 -168 104 1 30 -98 1 -136 91 1
2024/11/25 -271 109 1 -220 52 1 -23 -150 1 -169 58 1
2024/11/26 -413 343 2 -307 233 2 85 -168 2 -256 200 2
2024/11/27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/11/28 -622 542 3 -464 382 3 142 -239 3 -391 323 3
2024/11/29 -218 158 1 -168 106 1 29 -95 1 -136 92 1

豪ドル/米ドル | 英ポンド/円 | 英ポンド/米ドル

通貨ペア 豪ドル/米ドル 英ポンド/円 英ポンド/米ドル
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2024/11/1 -12 -36 1 -304 230 1 -46 -33 1
2024/11/4 -44 -69 1 0 0 0 -110 -101 1
2024/11/5 -12 -37 1 -303 229 1 -44 -35 1
2024/11/6 -15 -33 1 -292 218 1 -30 -49 1
2024/11/7 -29 -65 4 -1073 967 4 -80 -44 4
2024/11/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/11/11 -49 -64 1 -355 151 1 -108 -102 1
2024/11/12 -17 -32 1 -287 213 1 -45 -35 1
2024/11/13 -17 -32 1 -283 209 1 -42 -38 1
2024/11/14 -17 -64 3 -785 691 3 -61 -51 3
2024/11/15 -17 -33 1 -286 212 1 -44 -38 1
2024/11/18 -49 -65 1 -347 145 1 -106 -100 1
2024/11/19 -15 -34 1 -283 209 1 -45 -36 1
2024/11/20 -14 -36 1 -284 210 1 -45 -36 1
2024/11/21 -12 -68 3 -782 688 3 -65 -47 3
2024/11/22 -14 -36 1 -281 207 1 -45 -36 1
2024/11/25 -46 -68 1 -344 144 1 -108 -99 1
2024/11/26 -14 -51 2 -522 438 2 -54 -42 2
2024/11/27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/11/28 -17 -62 3 -787 695 3 -59 -50 3
2024/11/29 -15 -33 1 -279 205 1 -42 -36 1

2024年10月

米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 豪ドル/円

通貨ペア 米ドル/円 ユーロ/円 ユーロ/米ドル 豪ドル/円
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2024/10/1 -225 167 1 -186 124 1 30 -96 1 -140 96 1
2024/10/2 -219 161 1 -177 115 1 32 -98 1 -136 92 1
2024/10/3 -630 552 3 -498 414 3 145 -242 3 -509 427 4
2024/10/4 -224 166 1 -185 121 1 29 -97 1 -139 95 1
2024/10/7 -273 117 1 -235 65 1 -24 -152 1 0 0 0
2024/10/8 -224 166 1 -182 117 1 30 -98 1 -136 92 1
2024/10/9 -223 165 1 -181 117 1 30 -98 1 -139 95 1
2024/10/10 -832 744 4 -655 561 4 200 -314 4 -512 432 4
2024/10/11 -230 172 1 -188 124 1 0 0 0 -140 96 1
2024/10/14 0 0 0 0 0 0 -24 -152 1 0 0 0
2024/10/15 -233 173 1 -190 126 1 30 -99 1 -143 97 1
2024/10/16 -229 171 1 -186 122 1 28 -97 1 -140 96 1
2024/10/17 -637 557 3 -501 417 3 139 -238 3 -388 320 3
2024/10/18 -229 169 1 -184 120 1 29 -98 1 -140 95 1
2024/10/21 -276 118 1 -236 66 1 -24 -150 1 -172 62 1
2024/10/22 -229 169 1 -172 108 1 41 -110 1 -138 94 1
2024/10/23 -228 168 1 -171 107 1 41 -110 1 -142 96 1
2024/10/24 -640 560 3 -465 381 3 174 -275 3 -392 322 3
2024/10/25 -229 169 1 -173 109 1 39 -109 1 -141 95 1
2024/10/28 -281 121 1 -226 54 1 -12 -164 1 -172 61 1
2024/10/29 -231 171 1 -172 108 1 41 -112 1 -138 92 1
2024/10/30 -253 193 1 -183 119 1 55 -126 1 -153 108 1
2024/10/31 -861 771 4 -627 533 4 179 -281 3 -521 439 4

豪ドル/米ドル | 英ポンド/円 | 英ポンド/米ドル

通貨ペア 豪ドル/米ドル 英ポンド/円 英ポンド/米ドル
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2024/10/1 -6 -40 1 -299 226 1 -40 -37 1
2024/10/2 -6 -40 1 -289 217 1 -39 -39 1
2024/10/3 31 -122 4 -827 733 3 -54 -54 3
2024/10/4 -7 -40 1 -300 226 1 -48 -31 1
2024/10/7 0 0 0 -361 159 1 -110 -98 1
2024/10/8 -6 -41 1 -297 223 1 -44 -33 1
2024/10/9 -10 -37 1 -294 220 1 -41 -36 1
2024/10/10 13 -106 4 -1092 988 4 -73 -49 4
2024/10/11 0 0 0 -303 229 1 0 0 0
2024/10/14 -39 -75 1 0 0 0 -107 -98 1
2024/10/15 -6 -42 1 -306 232 1 -42 -36 1
2024/10/16 -9 -39 1 -302 228 1 -42 -36 1
2024/10/17 6 -84 3 -833 739 3 -63 -45 3
2024/10/18 -9 -39 1 -300 226 1 -42 -36 1
2024/10/21 -42 -72 1 -361 159 1 -105 -102 1
2024/10/22 -8 -41 1 -299 225 1 -44 -35 1
2024/10/23 -11 -38 1 -298 224 1 -44 -35 1
2024/10/24 2 -81 3 -836 742 3 -69 -41 3
2024/10/25 -11 -38 1 -299 225 1 -44 -35 1
2024/10/28 -41 -73 1 -367 163 1 -111 -99 1
2024/10/29 -8 -41 1 -304 228 1 -46 -34 1
2024/10/30 -9 -40 1 -334 258 1 -46 -34 1
2024/10/31 6 -86 3 -1129 1023 4 -74 -37 3

2024年9月

米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 豪ドル/円

通貨ペア 米ドル/円 ユーロ/円 ユーロ/米ドル 豪ドル/円
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2024/9/2 -288 134 1 -243 75 1 -12 -161 1 -170 60 1
2024/9/3 -240 182 1 -192 128 1 40 -107 1 -138 94 1
2024/9/4 -242 184 1 -193 131 1 41 -108 1 -139 95 1
2024/9/5 -669 591 3 -524 442 3 173 -267 3 -385 317 3
2024/9/6 -242 184 1 -195 133 1 40 -106 1 -138 94 1
2024/9/9 -288 138 1 -247 81 1 -14 -157 1 -166 60 1
2024/9/10 -242 186 1 -195 133 1 39 -105 1 -134 90 1
2024/9/11 -235 179 1 -188 126 1 40 -105 1 -132 88 1
2024/9/12 -875 789 4 -674 582 4 167 -260 3 -492 412 4
2024/9/13 -240 184 1 -195 133 1 38 -104 1 -139 95 1
2024/9/16 0 0 0 0 0 0 -11 -155 1 0 0 0
2024/9/17 -244 188 1 -187 125 1 52 -117 1 -141 97 1
2024/9/18 -230 174 1 -187 125 1 37 -103 1 -143 99 1
2024/9/19 -823 737 4 -646 554 4 154 -248 3 -516 436 4
2024/9/20 -223 167 1 -185 123 1 31 -97 1 -143 99 1
2024/9/23 0 0 0 0 0 0 -24 -148 1 0 0 0
2024/9/24 -227 169 1 -188 126 1 30 -96 1 -142 98 1
2024/9/25 -232 176 1 -196 134 1 30 -96 1 -146 102 1
2024/9/26 -630 552 3 -512 430 3 139 -235 3 -388 320 3
2024/9/27 -280 222 1 -243 179 1 36 -103 1 -176 132 1
2024/9/30 -276 126 1 -246 80 1 -25 -149 1 -175 67 1

豪ドル/米ドル | 英ポンド/円 | 英ポンド/米ドル

通貨ペア 豪ドル/米ドル 英ポンド/円 英ポンド/米ドル
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2024/9/2 -28 -83 1 -352 154 1 -77 -127 1
2024/9/3 4 -51 1 -290 216 1 -15 -65 1
2024/9/4 3 -49 1 -291 219 1 -15 -64 1
2024/9/5 36 -111 3 -805 713 3 20 -127 3
2024/9/6 6 -52 1 -294 222 1 -16 -62 1
2024/9/9 -26 -83 1 -354 160 1 -77 -122 1
2024/9/10 7 -53 1 -293 221 1 -14 -60 1
2024/9/11 4 -50 1 -284 212 1 -14 -60 1
2024/9/12 40 -114 3 -1042 942 4 17 -120 3
2024/9/13 3 -48 1 -292 220 1 -16 -61 1
2024/9/16 -27 -80 1 0 0 0 -83 -114 1
2024/9/17 4 -49 1 -296 226 1 -13 -63 1
2024/9/18 -7 -38 1 -288 216 1 -23 -54 1
2024/9/19 1 -75 3 -1059 957 4 -36 -70 3
2024/9/20 -13 -33 1 -296 224 1 -39 -39 1
2024/9/23 -40 -69 1 0 0 0 -105 -99 1
2024/9/24 -7 -39 1 -302 230 1 -42 -36 1
2024/9/25 -6 -40 1 -311 238 1 -40 -37 1
2024/9/26 14 -90 3 -845 751 3 -67 -41 3
2024/9/27 -4 -42 1 -378 304 1 -43 -35 1
2024/9/30 -38 -75 1 -370 172 1 -106 -100 1

2024年8月

米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 豪ドル/円

通貨ペア 米ドル/円 ユーロ/円 ユーロ/米ドル 豪ドル/円
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2024/8/1 -706 626 3 -540 456 3 175 -274 3 -524 444 4
2024/8/2 -259 201 1 -205 143 1 39 -108 1 -142 98 1
2024/8/5 -304 150 1 -261 93 1 -15 -158 1 0 0 0
2024/8/6 -239 181 1 -188 126 1 40 -107 1 -131 89 1
2024/8/7 -239 181 1 -188 126 1 38 -104 1 -135 93 1
2024/8/8 -892 804 4 -686 594 4 167 -264 3 -484 404 4
2024/8/9 -245 187 1 -193 131 1 38 -106 1 -137 93 1
2024/8/12 0 0 0 0 0 0 -13 -160 1 0 0 0
2024/8/13 -247 189 1 -195 133 1 40 -107 1 -137 93 1
2024/8/14 -249 191 1 -199 137 1 40 -107 1 -138 94 1
2024/8/15 -693 615 3 -540 456 3 172 -270 3 -376 308 3
2024/8/16 -249 191 1 -199 135 1 40 -109 1 -139 95 1
2024/8/19 -293 137 1 -248 78 1 -13 -161 1 -168 60 1
2024/8/20 -242 184 1 -194 130 1 40 -107 1 -135 91 1
2024/8/21 -241 183 1 -195 131 1 39 -106 1 -134 90 1
2024/8/22 -669 591 3 -525 441 3 170 -266 3 -370 302 3
2024/8/23 -240 182 1 -193 129 1 39 -107 1 -134 90 1
2024/8/26 -284 132 1 -244 75 1 -13 -160 1 -166 58 1
2024/8/27 -238 180 1 -192 130 1 39 -106 1 -135 91 1
2024/8/28 -237 179 1 -191 129 1 39 -105 1 -134 90 1
2024/8/29 -888 800 4 -678 586 4 252 -362 4 -504 424 4
2024/8/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

豪ドル/米ドル | 英ポンド/円 | 英ポンド/米ドル

通貨ペア 豪ドル/米ドル 英ポンド/円 英ポンド/米ドル
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2024/8/1 49 -142 4 -851 757 3 0 -108 3
2024/8/2 3 -51 1 -306 234 1 -16 -61 1
2024/8/5 0 0 0 -364 170 1 -76 -123 1
2024/8/6 4 -50 1 -282 212 1 -16 -59 1
2024/8/7 0 -46 1 -280 210 1 -16 -59 1
2024/8/8 45 -122 3 -1043 941 4 13 -119 3
2024/8/9 4 -52 1 -289 217 1 -16 -60 1
2024/8/12 -26 -82 1 0 0 0 -78 -122 1
2024/8/13 6 -53 1 -292 220 1 -16 -60 1
2024/8/14 6 -53 1 -296 224 1 -16 -60 1
2024/8/15 50 -127 3 -814 722 3 18 -124 3
2024/8/16 6 -54 1 -296 224 1 -16 -61 1
2024/8/19 -27 -86 1 -354 156 1 -78 -126 1
2024/8/20 7 -54 1 -289 217 1 -15 -62 1
2024/8/21 7 -54 1 -288 216 1 -13 -62 1
2024/8/22 49 -125 3 -1063 961 4 28 -147 4
2024/8/23 7 -54 1 -290 218 1 -15 -61 1
2024/8/26 -26 -84 1 0 0 0 0 0 0
2024/8/27 6 -52 1 -289 217 1 -16 -62 1
2024/8/28 7 -53 1 -289 217 1 -16 -62 1
2024/8/29 65 -155 4 -1083 981 4 20 -142 4
2024/8/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2025年1月

NZドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | トルコリラ/円

通貨ペア NZドル/円 カナダドル/円 スイスフラン/円 トルコリラ/円
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2025/1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/1/6 -146 50 1 -153 33 1 -98 -82 1 -50 26 1
2025/1/7 -117 77 1 -118 70 1 -44 -24 1 -48 26 1
2025/1/8 -120 80 1 -119 71 1 -45 -21 1 -49 27 1
2025/1/9 -435 365 4 -414 330 4 -96 -1 4 -189 107 4
2025/1/10 -120 80 1 -117 69 1 -45 -21 1 -49 27 1
2025/1/13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/1/14 -120 82 1 -120 72 1 -41 -25 1 -49 27 1
2025/1/15 -120 81 1 -122 74 1 -44 -22 1 -48 26 1
2025/1/16 -398 330 4 -410 326 4 -92 -4 4 -189 107 4
2025/1/17 -121 83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/1/20 0 0 0 -151 33 1 -103 -75 1 -48 24 1
2025/1/21 -122 84 1 -118 70 1 -47 -19 1 -47 25 1
2025/1/22 -119 81 1 -121 73 1 -49 -17 1 -47 25 1
2025/1/23 -423 353 4 -321 249 3 -85 -1 3 -136 74 3
2025/1/24 -119 79 1 -116 68 1 -42 -24 1 -46 24 1
2025/1/27 0 0 0 -153 34 1 -107 -73 1 -47 23 1
2025/1/28 -136 98 1 -132 84 1 -73 7 1 -44 22 1
2025/1/29 1 1 1 1
2025/1/30 3 3 3 3
2025/1/31 1 1 1 1

南アフリカランド/円 | ブラジルレアル/円 | メキシコペソ/円 | ノルウェークローネ/円

通貨ペア 南アフリカランド/円 ブラジルレアル/円 メキシコペソ/円 ノルウェークローネ/円
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2025/1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/1/2 0 0 0 -262 224 3 0 0 0 0 0 0
2025/1/3 0 0 0 -90 72 1 0 0 0 0 0 0
2025/1/6 -22 12 1 -98 64 1 -27 17 1 -24 8 1
2025/1/7 -20 16 1 -90 72 1 -25 21 1 -21 13 1
2025/1/8 -20 16 1 -90 72 1 -25 21 1 -21 13 1
2025/1/9 -73 63 4 -262 224 3 -93 83 4 -72 56 4
2025/1/10 -20 16 1 -90 72 1 -24 20 1 -21 13 1
2025/1/13 0 0 0 -99 63 0 0 0 0 0 0 0
2025/1/14 -19 15 1 -90 72 1 -23 19 1 -21 13 1
2025/1/15 -20 16 1 -90 72 1 -23 19 1 -21 13 1
2025/1/16 -77 67 4 -348 300 4 -89 79 4 -72 56 4
2025/1/17 0 0 0 0 0 1 -22 18 1 0 0 0
2025/1/20 -23 13 1 -95 59 0 0 0 0 -24 8 1
2025/1/21 -20 16 1 -86 68 1 -23 19 1 -21 13 1
2025/1/22 -20 16 1 -86 68 1 -23 19 1 -21 13 1
2025/1/23 -58 50 3 -250 212 3 -67 59 3 -58 44 3
2025/1/24 -20 16 1 -86 68 1 -23 19 1 -20 12 1
2025/1/27 -23 13 1 -95 59 1 -26 16 1 -25 9 1
2025/1/28 -20 16 1 -86 68 1 -23 19 1 -22 14 1
2025/1/29 1 1 1 1
2025/1/30 3 3 4 3
2025/1/31 1 1 1 1

スウェーデンクローナ/円 | ポーランドズロチ/円 | シンガポールドル/円

通貨ペア スウェーデンクローナ/円 ポーランドズロチ/円 シンガポールドル/円
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
2025/1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/1/3 -13 7 1 -85 27 1 0 0 0
2025/1/6 0 0 0 0 0 0 -129 53 1
2025/1/7 -12 6 1 -86 28 1 -111 73 1
2025/1/8 -12 6 1 -86 28 1 -113 74 1
2025/1/9 -45 27 4 -333 123 4 -449 351 4
2025/1/10 -12 6 1 -88 30 1 -120 82 1
2025/1/13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/1/14 -12 6 1 -87 29 1 -119 81 1
2025/1/15 -13 7 1 -89 31 1 -115 77 1
2025/1/16 -45 27 4 -337 127 4 -405 307 4
2025/1/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/1/20 -14 4 1 -94 24 1 -120 44 1
2025/1/21 -12 6 1 -88 30 1 -103 65 1
2025/1/22 -12 6 1 -89 31 1 -108 70 1
2025/1/23 -34 20 3 -260 100 3 -336 258 3
2025/1/24 -12 6 1 -88 30 1 -113 75 1
2025/1/27 -15 3 1 -95 25 1 -328 211 3
2025/1/28 -14 8 1 -94 36 1 -375 297 3
2025/1/29 1 1 0
2025/1/30 3 3 0
2025/1/31 1 1 1

人民元/円 | ロシアルーブル/円 | インドルピー/円

通貨ペア 人民元/円 ロシアルーブル/円 インドルピー/円
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
2025/1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/1/2 0 0 0 0 0 0 -17 1 3
2025/1/3 0 0 0 0 0 0 -6 0 1
2025/1/6 -57 21 1 0 0 0 -6 0 1
2025/1/7 -47 24 1 0 0 0 -6 0 1
2025/1/8 -60 38 1 0 0 0 -6 0 1
2025/1/9 -154 86 4 -1 -1 1 -17 1 3
2025/1/10 -33 11 1 -4 -4 4 -6 0 1
2025/1/13 0 0 0 0 0 0 -6 0 1
2025/1/14 -21 -1 1 -1 -1 1 -6 0 1
2025/1/15 -24 2 1 -1 -1 1 -6 0 1
2025/1/16 -97 31 4 -1 -1 1 -22 2 4
2025/1/17 0 0 0 -4 -4 4 0 0 0
2025/1/20 -35 -1 1 0 0 0 -6 0 1
2025/1/21 -24 2 1 -1 -1 1 -6 0 1
2025/1/22 -24 2 1 -1 -1 1 -6 0 1
2025/1/23 -65 13 3 -1 -1 1 -17 1 3
2025/1/24 -151 9 9 -3 -3 3 -6 0 1
2025/1/27 -26 -10 1 -1 -1 1 -6 0 1
2025/1/28 0 0 0 -1 -1 1 -6 0 1
2025/1/29 0 1 1
2025/1/30 0 1 3
2025/1/31 0 3 1

2024年12月

NZドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | トルコリラ/円

通貨ペア NZドル/円 カナダドル/円 スイスフラン/円 トルコリラ/円
取引日 付与
日数
付与
日数
付与
日数
付与
日数
2024/12/2 -145 47 1 -161 43 1 -119 -59 1 -51 27 1
2024/12/3 -112 74 1 -123 77 1 -63 -3 1 -60 38 1
2024/12/4 -114 76 1 -126 80 1 -66 0 1 -51 29 1
2024/12/5 -320 262 3 -339 267 3 -136 50 3 -136 104 3
2024/12/6 -117 79 1 -126 78 1 -65 -1 1 -51 29 1
2024/12/9 -148 52 1 -162 46 1 -127 -51 1 -52 28 1
2024/12/10 -120 80 1 -125 78 1 -67 1 1 -51 29 1
2024/12/11 -118 80 1 -112 64 1 -69 3 1 -51 29 1
2024/12/12 -332 274 3 -294 222 3 -91 5 3 -154 92 3
2024/12/13 -119 81 1 -110 62 1 -44 -22 1 -52 30 1
2024/12/16 -150 52 1 -145 27 1 -99 -84 1 -53 29 1
2024/12/17 -118 78 1 -112 64 1 -44 -22 1 -52 30 1
2024/12/18 -117 79 1 -113 65 1 -40 -26 1 -51 29 1
2024/12/19 -326 268 3 -300 228 3 -67 -19 3 -157 95 3
2024/12/20 -128 88 1 -114 66 1 -42 -26 1 -53 31 1
2024/12/23 -367 251 3 -327 183 3 -101 -101 3 -104 60 2
2024/12/24 -351 291 3 0 0 0 -92 4 3 0 0 0
2024/12/25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -52 30 1
2024/12/26 0 0 0 -279 207 3 0 0 0 -148 86 3
