スワップポイント
弊社の標準取引における現在のスワップポイントは、下記および取引プラットフォームでご確認ください。
IG証券で提供している全通貨ペアのスワップポイント実績を上記リンクからExcel形式でダウンロードいただけます。下記8通貨ペア以外は10,000通貨単位のスワップポイント実績にて表示。 HUF/JPY(100,000HUF単位)USD/BRL(10,000BRL単位)USD/TWD(1,000TWD単位)CBP/INR(100INR単位)USD/INR(100INR単位)USD/KRW(100KRW単位)USD/PHP(100PHP単位)USD/IDR(1IDR単位)
新規口座開設に関するお問い合わせはこちらのフリーダイヤル0120-965-915(受付時間: 平日9:00~18:00) もしくは sales.jp@ig.comへお申し付けください
お問い合わせ:0120-965-915
スワップポイント
- 主要通貨ペア
- 対円通貨ペア
- その他通貨ペア
2024年11月
米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 豪ドル/円
通貨ペア | 米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 豪ドル/円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
2024/11/1 | -233 | 173 | 1 | -177 | 113 | 1 | 41 | -111 | 1 | -142 | 98 | 1 |
2024/11/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | -165 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/5 | -232 | 172 | 1 | -176 | 112 | 1 | 40 | -110 | 1 | -143 | 99 | 1 |
2024/11/6 | -235 | 175 | 1 | -172 | 108 | 1 | 44 | -114 | 1 | -146 | 101 | 1 |
2024/11/7 | -821 | 731 | 4 | -623 | 529 | 4 | 197 | -312 | 4 | -537 | 455 | 4 |
2024/11/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/11 | -273 | 113 | 1 | -229 | 58 | 1 | -26 | -151 | 1 | -175 | 65 | 1 |
2024/11/12 | -221 | 161 | 1 | -171 | 107 | 1 | 31 | -98 | 1 | -141 | 95 | 1 |
2024/11/13 | -222 | 162 | 1 | -170 | 106 | 1 | 31 | -98 | 1 | -141 | 95 | 1 |
2024/11/14 | -616 | 535 | 3 | -456 | 372 | 3 | 146 | -246 | 3 | -383 | 313 | 3 |
2024/11/15 | -225 | 163 | 1 | -173 | 109 | 1 | 30 | -98 | 1 | -141 | 95 | 1 |
2024/11/18 | -274 | 112 | 1 | -224 | 54 | 1 | -25 | -151 | 1 | -173 | 63 | 1 |
2024/11/19 | -221 | 161 | 1 | -171 | 107 | 1 | 29 | -97 | 1 | -138 | 92 | 1 |
2024/11/20 | -222 | 162 | 1 | -172 | 108 | 1 | 29 | -97 | 1 | -137 | 91 | 1 |
2024/11/21 | -613 | 533 | 3 | -456 | 372 | 3 | 141 | -241 | 3 | -380 | 310 | 3 |
2024/11/22 | -220 | 160 | 1 | -168 | 104 | 1 | 30 | -98 | 1 | -136 | 91 | 1 |
2024/11/25 | -271 | 109 | 1 | -220 | 52 | 1 | -23 | -150 | 1 | -169 | 58 | 1 |
2024/11/26 | -413 | 343 | 2 | -307 | 233 | 2 | 85 | -168 | 2 | -256 | 200 | 2 |
2024/11/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2024/11/28 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
2024/11/29 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
豪ドル/米ドル | 英ポンド/円 | 英ポンド/米ドル
通貨ペア | 豪ドル/米ドル | 英ポンド/円 | 英ポンド/米ドル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
2024/11/1 | -12 | -36 | 1 | -304 | 230 | 1 | -46 | -33 | 1 | |||
2024/11/4 | -44 | -69 | 1 | 0 | 0 | 0 | -110 | -101 | 1 | |||
2024/11/5 | -12 | -37 | 1 | -303 | 229 | 1 | -44 | -35 | 1 | |||
2024/11/6 | -15 | -33 | 1 | -292 | 218 | 1 | -30 | -49 | 1 | |||
2024/11/7 | -29 | -65 | 4 | -1073 | 967 | 4 | -80 | -44 | 4 | |||
2024/11/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/11/11 | -49 | -64 | 1 | -355 | 151 | 1 | -108 | -102 | 1 | |||
2024/11/12 | -17 | -32 | 1 | -287 | 213 | 1 | -45 | -35 | 1 | |||
2024/11/13 | -17 | -32 | 1 | -283 | 209 | 1 | -42 | -38 | 1 | |||
2024/11/14 | -17 | -64 | 3 | -785 | 691 | 3 | -61 | -51 | 3 | |||
2024/11/15 | -17 | -33 | 1 | -286 | 212 | 1 | -44 | -38 | 1 | |||
2024/11/18 | -49 | -65 | 1 | -347 | 145 | 1 | -106 | -100 | 1 | |||
2024/11/19 | -15 | -34 | 1 | -283 | 209 | 1 | -45 | -36 | 1 | |||
2024/11/20 | -14 | -36 | 1 | -284 | 210 | 1 | -45 | -36 | 1 | |||
2024/11/21 | -12 | -68 | 3 | -782 | 688 | 3 | -65 | -47 | 3 | |||
2024/11/22 | -14 | -36 | 1 | -281 | 207 | 1 | -45 | -36 | 1 | |||
2024/11/25 | -46 | -68 | 1 | -344 | 144 | 1 | -108 | -99 | 1 | |||
2024/11/26 | -14 | -51 | 2 | -522 | 438 | 2 | -54 | -42 | 2 | |||
2024/11/27 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2024/11/28 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
2024/11/29 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2024年10月
米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 豪ドル/円
通貨ペア | 米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 豪ドル/円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
2024/10/1 | -225 | 167 | 1 | -186 | 124 | 1 | 30 | -96 | 1 | -140 | 96 | 1 |
2024/10/2 | -219 | 161 | 1 | -177 | 115 | 1 | 32 | -98 | 1 | -136 | 92 | 1 |
2024/10/3 | -630 | 552 | 3 | -498 | 414 | 3 | 145 | -242 | 3 | -509 | 427 | 4 |
2024/10/4 | -224 | 166 | 1 | -185 | 121 | 1 | 29 | -97 | 1 | -139 | 95 | 1 |
2024/10/7 | -273 | 117 | 1 | -235 | 65 | 1 | -24 | -152 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/8 | -224 | 166 | 1 | -182 | 117 | 1 | 30 | -98 | 1 | -136 | 92 | 1 |
2024/10/9 | -223 | 165 | 1 | -181 | 117 | 1 | 30 | -98 | 1 | -139 | 95 | 1 |
2024/10/10 | -832 | 744 | 4 | -655 | 561 | 4 | 200 | -314 | 4 | -512 | 432 | 4 |
2024/10/11 | -230 | 172 | 1 | -188 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | -140 | 96 | 1 |
2024/10/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | -152 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/15 | -233 | 173 | 1 | -190 | 126 | 1 | 30 | -99 | 1 | -143 | 97 | 1 |
2024/10/16 | -229 | 171 | 1 | -186 | 122 | 1 | 28 | -97 | 1 | -140 | 96 | 1 |
2024/10/17 | -637 | 557 | 3 | -501 | 417 | 3 | 139 | -238 | 3 | -388 | 320 | 3 |
2024/10/18 | -229 | 169 | 1 | -184 | 120 | 1 | 29 | -98 | 1 | -140 | 95 | 1 |
2024/10/21 | -276 | 118 | 1 | -236 | 66 | 1 | -24 | -150 | 1 | -172 | 62 | 1 |
2024/10/22 | -229 | 169 | 1 | -172 | 108 | 1 | 41 | -110 | 1 | -138 | 94 | 1 |
2024/10/23 | -228 | 168 | 1 | -171 | 107 | 1 | 41 | -110 | 1 | -142 | 96 | 1 |
2024/10/24 | -640 | 560 | 3 | -465 | 381 | 3 | 174 | -275 | 3 | -392 | 322 | 3 |
2024/10/25 | -229 | 169 | 1 | -173 | 109 | 1 | 39 | -109 | 1 | -141 | 95 | 1 |
2024/10/28 | -281 | 121 | 1 | -226 | 54 | 1 | -12 | -164 | 1 | -172 | 61 | 1 |
2024/10/29 | -231 | 171 | 1 | -172 | 108 | 1 | 41 | -112 | 1 | -138 | 92 | 1 |
2024/10/30 | -253 | 193 | 1 | -183 | 119 | 1 | 55 | -126 | 1 | -153 | 108 | 1 |
2024/10/31 | -861 | 771 | 4 | -627 | 533 | 4 | 179 | -281 | 3 | -521 | 439 | 4 |
豪ドル/米ドル | 英ポンド/円 | 英ポンド/米ドル
通貨ペア | 豪ドル/米ドル | 英ポンド/円 | 英ポンド/米ドル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
2024/10/1 | -6 | -40 | 1 | -299 | 226 | 1 | -40 | -37 | 1 | |||
2024/10/2 | -6 | -40 | 1 | -289 | 217 | 1 | -39 | -39 | 1 | |||
2024/10/3 | 31 | -122 | 4 | -827 | 733 | 3 | -54 | -54 | 3 | |||
2024/10/4 | -7 | -40 | 1 | -300 | 226 | 1 | -48 | -31 | 1 | |||
2024/10/7 | 0 | 0 | 0 | -361 | 159 | 1 | -110 | -98 | 1 | |||
2024/10/8 | -6 | -41 | 1 | -297 | 223 | 1 | -44 | -33 | 1 | |||
2024/10/9 | -10 | -37 | 1 | -294 | 220 | 1 | -41 | -36 | 1 | |||
2024/10/10 | 13 | -106 | 4 | -1092 | 988 | 4 | -73 | -49 | 4 | |||
2024/10/11 | 0 | 0 | 0 | -303 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/10/14 | -39 | -75 | 1 | 0 | 0 | 0 | -107 | -98 | 1 | |||
2024/10/15 | -6 | -42 | 1 | -306 | 232 | 1 | -42 | -36 | 1 | |||
2024/10/16 | -9 | -39 | 1 | -302 | 228 | 1 | -42 | -36 | 1 | |||
2024/10/17 | 6 | -84 | 3 | -833 | 739 | 3 | -63 | -45 | 3 | |||
2024/10/18 | -9 | -39 | 1 | -300 | 226 | 1 | -42 | -36 | 1 | |||
2024/10/21 | -42 | -72 | 1 | -361 | 159 | 1 | -105 | -102 | 1 | |||
2024/10/22 | -8 | -41 | 1 | -299 | 225 | 1 | -44 | -35 | 1 | |||
2024/10/23 | -11 | -38 | 1 | -298 | 224 | 1 | -44 | -35 | 1 | |||
2024/10/24 | 2 | -81 | 3 | -836 | 742 | 3 | -69 | -41 | 3 | |||
2024/10/25 | -11 | -38 | 1 | -299 | 225 | 1 | -44 | -35 | 1 | |||
2024/10/28 | -41 | -73 | 1 | -367 | 163 | 1 | -111 | -99 | 1 | |||
2024/10/29 | -8 | -41 | 1 | -304 | 228 | 1 | -46 | -34 | 1 | |||
2024/10/30 | -9 | -40 | 1 | -334 | 258 | 1 | -46 | -34 | 1 | |||
2024/10/31 | 6 | -86 | 3 | -1129 | 1023 | 4 | -74 | -37 | 3 | |||
2024年9月
米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 豪ドル/円
通貨ペア | 米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 豪ドル/円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
2024/9/2 | -288 | 134 | 1 | -243 | 75 | 1 | -12 | -161 | 1 | -170 | 60 | 1 |
2024/9/3 | -240 | 182 | 1 | -192 | 128 | 1 | 40 | -107 | 1 | -138 | 94 | 1 |
2024/9/4 | -242 | 184 | 1 | -193 | 131 | 1 | 41 | -108 | 1 | -139 | 95 | 1 |
2024/9/5 | -669 | 591 | 3 | -524 | 442 | 3 | 173 | -267 | 3 | -385 | 317 | 3 |
2024/9/6 | -242 | 184 | 1 | -195 | 133 | 1 | 40 | -106 | 1 | -138 | 94 | 1 |
2024/9/9 | -288 | 138 | 1 | -247 | 81 | 1 | -14 | -157 | 1 | -166 | 60 | 1 |
2024/9/10 | -242 | 186 | 1 | -195 | 133 | 1 | 39 | -105 | 1 | -134 | 90 | 1 |
2024/9/11 | -235 | 179 | 1 | -188 | 126 | 1 | 40 | -105 | 1 | -132 | 88 | 1 |
2024/9/12 | -875 | 789 | 4 | -674 | 582 | 4 | 167 | -260 | 3 | -492 | 412 | 4 |
2024/9/13 | -240 | 184 | 1 | -195 | 133 | 1 | 38 | -104 | 1 | -139 | 95 | 1 |
2024/9/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -155 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/17 | -244 | 188 | 1 | -187 | 125 | 1 | 52 | -117 | 1 | -141 | 97 | 1 |
2024/9/18 | -230 | 174 | 1 | -187 | 125 | 1 | 37 | -103 | 1 | -143 | 99 | 1 |
2024/9/19 | -823 | 737 | 4 | -646 | 554 | 4 | 154 | -248 | 3 | -516 | 436 | 4 |
2024/9/20 | -223 | 167 | 1 | -185 | 123 | 1 | 31 | -97 | 1 | -143 | 99 | 1 |
2024/9/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | -148 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/24 | -227 | 169 | 1 | -188 | 126 | 1 | 30 | -96 | 1 | -142 | 98 | 1 |
2024/9/25 | -232 | 176 | 1 | -196 | 134 | 1 | 30 | -96 | 1 | -146 | 102 | 1 |
2024/9/26 | -630 | 552 | 3 | -512 | 430 | 3 | 139 | -235 | 3 | -388 | 320 | 3 |
2024/9/27 | -280 | 222 | 1 | -243 | 179 | 1 | 36 | -103 | 1 | -176 | 132 | 1 |
2024/9/30 | -276 | 126 | 1 | -246 | 80 | 1 | -25 | -149 | 1 | -175 | 67 | 1 |
豪ドル/米ドル | 英ポンド/円 | 英ポンド/米ドル
通貨ペア | 豪ドル/米ドル | 英ポンド/円 | 英ポンド/米ドル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
2024/9/2 | -28 | -83 | 1 | -352 | 154 | 1 | -77 | -127 | 1 | |||
2024/9/3 | 4 | -51 | 1 | -290 | 216 | 1 | -15 | -65 | 1 | |||
2024/9/4 | 3 | -49 | 1 | -291 | 219 | 1 | -15 | -64 | 1 | |||
2024/9/5 | 36 | -111 | 3 | -805 | 713 | 3 | 20 | -127 | 3 | |||
2024/9/6 | 6 | -52 | 1 | -294 | 222 | 1 | -16 | -62 | 1 | |||
2024/9/9 | -26 | -83 | 1 | -354 | 160 | 1 | -77 | -122 | 1 | |||
2024/9/10 | 7 | -53 | 1 | -293 | 221 | 1 | -14 | -60 | 1 | |||
2024/9/11 | 4 | -50 | 1 | -284 | 212 | 1 | -14 | -60 | 1 | |||
2024/9/12 | 40 | -114 | 3 | -1042 | 942 | 4 | 17 | -120 | 3 | |||
2024/9/13 | 3 | -48 | 1 | -292 | 220 | 1 | -16 | -61 | 1 | |||
2024/9/16 | -27 | -80 | 1 | 0 | 0 | 0 | -83 | -114 | 1 | |||
2024/9/17 | 4 | -49 | 1 | -296 | 226 | 1 | -13 | -63 | 1 | |||
2024/9/18 | -7 | -38 | 1 | -288 | 216 | 1 | -23 | -54 | 1 | |||
2024/9/19 | 1 | -75 | 3 | -1059 | 957 | 4 | -36 | -70 | 3 | |||
2024/9/20 | -13 | -33 | 1 | -296 | 224 | 1 | -39 | -39 | 1 | |||
2024/9/23 | -40 | -69 | 1 | 0 | 0 | 0 | -105 | -99 | 1 | |||
2024/9/24 | -7 | -39 | 1 | -302 | 230 | 1 | -42 | -36 | 1 | |||
2024/9/25 | -6 | -40 | 1 | -311 | 238 | 1 | -40 | -37 | 1 | |||
2024/9/26 | 14 | -90 | 3 | -845 | 751 | 3 | -67 | -41 | 3 | |||
2024/9/27 | -4 | -42 | 1 | -378 | 304 | 1 | -43 | -35 | 1 | |||
2024/9/30 | -38 | -75 | 1 | -370 | 172 | 1 | -106 | -100 | 1 | |||
2024年8月
米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 豪ドル/円
通貨ペア | 米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 豪ドル/円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
2024/8/1 | -706 | 626 | 3 | -540 | 456 | 3 | 175 | -274 | 3 | -524 | 444 | 4 |
2024/8/2 | -259 | 201 | 1 | -205 | 143 | 1 | 39 | -108 | 1 | -142 | 98 | 1 |
2024/8/5 | -304 | 150 | 1 | -261 | 93 | 1 | -15 | -158 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/6 | -239 | 181 | 1 | -188 | 126 | 1 | 40 | -107 | 1 | -131 | 89 | 1 |
2024/8/7 | -239 | 181 | 1 | -188 | 126 | 1 | 38 | -104 | 1 | -135 | 93 | 1 |
2024/8/8 | -892 | 804 | 4 | -686 | 594 | 4 | 167 | -264 | 3 | -484 | 404 | 4 |
2024/8/9 | -245 | 187 | 1 | -193 | 131 | 1 | 38 | -106 | 1 | -137 | 93 | 1 |
2024/8/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | -160 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/13 | -247 | 189 | 1 | -195 | 133 | 1 | 40 | -107 | 1 | -137 | 93 | 1 |
2024/8/14 | -249 | 191 | 1 | -199 | 137 | 1 | 40 | -107 | 1 | -138 | 94 | 1 |
2024/8/15 | -693 | 615 | 3 | -540 | 456 | 3 | 172 | -270 | 3 | -376 | 308 | 3 |
2024/8/16 | -249 | 191 | 1 | -199 | 135 | 1 | 40 | -109 | 1 | -139 | 95 | 1 |
2024/8/19 | -293 | 137 | 1 | -248 | 78 | 1 | -13 | -161 | 1 | -168 | 60 | 1 |
2024/8/20 | -242 | 184 | 1 | -194 | 130 | 1 | 40 | -107 | 1 | -135 | 91 | 1 |
2024/8/21 | -241 | 183 | 1 | -195 | 131 | 1 | 39 | -106 | 1 | -134 | 90 | 1 |
2024/8/22 | -669 | 591 | 3 | -525 | 441 | 3 | 170 | -266 | 3 | -370 | 302 | 3 |
2024/8/23 | -240 | 182 | 1 | -193 | 129 | 1 | 39 | -107 | 1 | -134 | 90 | 1 |
2024/8/26 | -284 | 132 | 1 | -244 | 75 | 1 | -13 | -160 | 1 | -166 | 58 | 1 |
2024/8/27 | -238 | 180 | 1 | -192 | 130 | 1 | 39 | -106 | 1 | -135 | 91 | 1 |
2024/8/28 | -237 | 179 | 1 | -191 | 129 | 1 | 39 | -105 | 1 | -134 | 90 | 1 |
2024/8/29 | -888 | 800 | 4 | -678 | 586 | 4 | 252 | -362 | 4 | -504 | 424 | 4 |
2024/8/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豪ドル/米ドル | 英ポンド/円 | 英ポンド/米ドル
通貨ペア | 豪ドル/米ドル | 英ポンド/円 | 英ポンド/米ドル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
2024/8/1 | 49 | -142 | 4 | -851 | 757 | 3 | 0 | -108 | 3 | |||
2024/8/2 | 3 | -51 | 1 | -306 | 234 | 1 | -16 | -61 | 1 | |||
2024/8/5 | 0 | 0 | 0 | -364 | 170 | 1 | -76 | -123 | 1 | |||
2024/8/6 | 4 | -50 | 1 | -282 | 212 | 1 | -16 | -59 | 1 | |||
2024/8/7 | 0 | -46 | 1 | -280 | 210 | 1 | -16 | -59 | 1 | |||
2024/8/8 | 45 | -122 | 3 | -1043 | 941 | 4 | 13 | -119 | 3 | |||
2024/8/9 | 4 | -52 | 1 | -289 | 217 | 1 | -16 | -60 | 1 | |||
2024/8/12 | -26 | -82 | 1 | 0 | 0 | 0 | -78 | -122 | 1 | |||
2024/8/13 | 6 | -53 | 1 | -292 | 220 | 1 | -16 | -60 | 1 | |||
2024/8/14 | 6 | -53 | 1 | -296 | 224 | 1 | -16 | -60 | 1 | |||
2024/8/15 | 50 | -127 | 3 | -814 | 722 | 3 | 18 | -124 | 3 | |||
2024/8/16 | 6 | -54 | 1 | -296 | 224 | 1 | -16 | -61 | 1 | |||
2024/8/19 | -27 | -86 | 1 | -354 | 156 | 1 | -78 | -126 | 1 | |||
2024/8/20 | 7 | -54 | 1 | -289 | 217 | 1 | -15 | -62 | 1 | |||
2024/8/21 | 7 | -54 | 1 | -288 | 216 | 1 | -13 | -62 | 1 | |||
2024/8/22 | 49 | -125 | 3 | -1063 | 961 | 4 | 28 | -147 | 4 | |||
2024/8/23 | 7 | -54 | 1 | -290 | 218 | 1 | -15 | -61 | 1 | |||
2024/8/26 | -26 | -84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/8/27 | 6 | -52 | 1 | -289 | 217 | 1 | -16 | -62 | 1 | |||
2024/8/28 | 7 | -53 | 1 | -289 | 217 | 1 | -16 | -62 | 1 | |||
2024/8/29 | 65 | -155 | 4 | -1083 | 981 | 4 | 20 | -142 | 4 | |||
2024/8/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年7月
米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 豪ドル/円
通貨ペア | 米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 豪ドル/円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
2024/7/1 | -286 | 196 | 1 | -229 | 135 | 1 | 27 | -127 | 1 | -183 | 119 | 1 |
2024/7/2 | -509 | 463 | 2 | -390 | 342 | 2 | 128 | -189 | 2 | -315 | 273 | 2 |
2024/7/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/7/4 | -748 | 692 | 3 | -569 | 511 | 3 | 199 | -276 | 3 | -417 | 363 | 3 |
2024/7/5 | -258 | 222 | 1 | -199 | 161 | 1 | 58 | -103 | 1 | -147 | 117 | 1 |
2024/7/8 | -285 | 195 | 1 | -227 | 131 | 1 | 29 | -132 | 1 | -170 | 104 | 1 |
2024/7/9 | -258 | 222 | 1 | -199 | 161 | 1 | 58 | -103 | 1 | -158 | 128 | 1 |
2024/7/10 | -260 | 224 | 1 | -200 | 162 | 1 | 58 | -103 | 1 | -149 | 119 | 1 |
2024/7/11 | -1001 | 935 | 4 | -762 | 694 | 4 | 199 | -276 | 3 | -565 | 499 | 4 |
2024/7/12 | -258 | 222 | 1 | -200 | 162 | 1 | 57 | -102 | 1 | -152 | 122 | 1 |
2024/7/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -131 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/7/16 | -256 | 220 | 1 | -198 | 160 | 1 | 57 | -101 | 1 | -149 | 119 | 1 |
2024/7/17 | -254 | 218 | 1 | -196 | 158 | 1 | 57 | -101 | 1 | -147 | 117 | 1 |
2024/7/18 | -721 | 665 | 3 | -551 | 493 | 3 | 197 | -272 | 3 | -417 | 363 | 3 |
2024/7/19 | -252 | 216 | 1 | -195 | 157 | 1 | 57 | -101 | 1 | -145 | 115 | 1 |
2024/7/22 | -280 | 192 | 1 | -225 | 131 | 1 | 28 | -129 | 1 | -164 | 100 | 1 |
2024/7/23 | -254 | 218 | 1 | -198 | 160 | 1 | 57 | -100 | 1 | -147 | 117 | 1 |
2024/7/24 | -250 | 214 | 1 | -193 | 155 | 1 | 56 | -100 | 1 | -150 | 122 | 1 |
2024/7/25 | -712 | 656 | 3 | -542 | 484 | 3 | 194 | -268 | 3 | -419 | 367 | 3 |
2024/7/26 | -247 | 211 | 1 | -191 | 153 | 1 | 55 | -99 | 1 | -137 | 109 | 1 |
2024/7/29 | -274 | 188 | 1 | -221 | 129 | 1 | 28 | -126 | 1 | -154 | 92 | 1 |
2024/7/30 | -287 | 227 | 1 | -224 | 160 | 1 | 51 | -122 | 1 | -169 | 123 | 1 |
2024/7/31 | -254 | 194 | 1 | -200 | 136 | 1 | 40 | -110 | 1 | -141 | 97 | 1 |
豪ドル/米ドル | 英ポンド/円 | 英ポンド/米ドル
通貨ペア | 豪ドル/米ドル | 英ポンド/円 | 英ポンド/米ドル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
2024/7/1 | -23 | -45 | 1 | -349 | 239 | 1 | -47 | -69 | 1 | |||
2024/7/2 | 5 | -53 | 2 | -619 | 565 | 2 | -10 | -55 | 2 | |||
2024/7/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/7/4 | 60 | -126 | 3 | -914 | 850 | 3 | -6 | -74 | 3 | |||
2024/7/5 | 13 | -48 | 1 | -317 | 273 | 1 | -13 | -35 | 1 | |||
2024/7/8 | -11 | -59 | 1 | -352 | 240 | 1 | -48 | -71 | 1 | |||
2024/7/9 | 2 | -37 | 1 | -318 | 274 | 1 | -14 | -37 | 1 | |||
2024/7/10 | 11 | -47 | 1 | -320 | 276 | 1 | -13 | -35 | 1 | |||
2024/7/11 | 58 | -126 | 3 | -1237 | 1163 | 4 | -8 | -76 | 3 | |||
2024/7/12 | 5 | -40 | 1 | -321 | 277 | 1 | -14 | -37 | 1 | |||
2024/7/15 | -9 | -60 | 1 | 0 | 0 | 0 | -47 | -69 | 1 | |||
2024/7/16 | 9 | -44 | 1 | -320 | 276 | 1 | -14 | -36 | 1 | |||
2024/7/17 | 10 | -44 | 1 | -316 | 272 | 1 | -14 | -36 | 1 | |||
2024/7/18 | 42 | -108 | 3 | -899 | 835 | 3 | -8 | -73 | 3 | |||
2024/7/19 | 11 | -44 | 1 | -314 | 270 | 1 | -14 | -36 | 1 | |||
2024/7/22 | -8 | -58 | 1 | -349 | 239 | 1 | -47 | -69 | 1 | |||
2024/7/23 | 9 | -41 | 1 | -316 | 272 | 1 | -14 | -36 | 1 | |||
2024/7/24 | 2 | -33 | 1 | -309 | 267 | 1 | -14 | -36 | 1 | |||
2024/7/25 | 25 | -86 | 3 | -880 | 818 | 3 | -8 | -72 | 3 | |||
2024/7/26 | 12 | -43 | 1 | -309 | 267 | 1 | -18 | -31 | 1 | |||
2024/7/29 | -3 | -61 | 1 | -342 | 234 | 1 | -48 | -66 | 1 | |||
2024/7/30 | -2 | -48 | 1 | -364 | 290 | 1 | -37 | -43 | 1 | |||
2024/7/31 | 3 | -52 | 1 | -316 | 242 | 1 | -31 | -49 | 1 |
2024年6月
米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 豪ドル/円
通貨ペア | 米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 豪ドル/円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
売 | 買 | 付与 日数 |
2024/6/3 | -279 | 191 | 1 | -237 | 143 | 1 | 14 | -115 | 1 | -159 | 95 | 1 |
2024/6/4 | -253 | 217 | 1 | -211 | 173 | 1 | 42 | -86 | 1 | -142 | 112 | 1 |
2024/6/5 | -252 | 216 | 1 | -209 | 171 | 1 | 43 | -87 | 1 | -140 | 112 | 1 |
2024/6/6 | -727 | 671 | 3 | -596 | 538 | 3 | 159 | -234 | 3 | -533 | 467 | 4 |
