2025年4月9日
グッドフライデー及びイースター休暇による主要マーケットの休場と流動性の低下について
4月18日(金)および4月21日(月)は欧米各国がグッドフライデー及びイースター休暇のため、主要なマーケットが休場または取引時間短縮となります。
下記スケジュールは予告無く変更される場合もございますので、ご了解ください。
※下記株価指数は4月18日(金)午前6時に取引終了予定(日本225、東京一部、台湾株価指数、シンガポール優良株、中国A50を除く)
※ノックアウトオプションの取引時間は各CFDの取引時間に準じます。
※4月18日(金)は日本225バイナリーオプションを除き原則バイナリーオプションの提供はございません。
※FXバイナリーオプションについては下記表をご覧ください。
4月17日(木) | 18日(金) | 19日(土) | 20日(日) | 21日(月) | 22日(火) | |
FX | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
FXバイナリーオプション | ||||||
当日 | 17日(木)深夜1時開始の銘柄が最終取引予定 (18日の深夜0時に清算) |
休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り | |
2時間 | 18日(金)午前4時開始の銘柄が最終取引予定 (同日午前6時に清算) |
休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り | |
株価指数CFD | ||||||
英国FTSE® 100 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
ウォール街 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
米国SPX500 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
米国テク株100 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
ドイツ30 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
フランス40 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
欧州50 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
イタリア40 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
スペイン35 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
スウェーデン30 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
日本225 | 通常通り | 8:30-16:00 16:10- 翌6:00 |
休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
東京一部 | 通常通り | 8:45-15:45 17:00- 翌6:00 |
休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
香港HS50 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
中国H株 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
台湾株価指数 | 通常通り | 9:45 - 14:45 15:15 - 翌6:00 |
休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
オーストラリア200 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
シンガポール優良株 | 通常通り | 9:30 - 18:20 18:50 - 翌6:00 |
休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
中国A50 | 通常通り | 10:00 - 17:30 18:00 - 翌6:00 |
休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
南アフリカ40 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
米国Russ2000 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
個別株CFD | ||||||
日本株式 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
英国株式 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
米国株式 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
ドイツ株式 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
フランス株式 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
商品CFD | ||||||
米国エネルギー先物 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
英国エネルギー先物 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
金・銀(直物/先物) | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
米国商品先物(CBOT) | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
米国商品先物(ICE) | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | NYコーヒー、 NYココア、 NY砂糖、 20:30開始予定 |
通常通り |
英国商品先物 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
国債先物CFD | ||||||
日本国債先物 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
米国債先物 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
英国債先物 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
欧州国債先物 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
バラエティ(VIX他)CFD | ||||||
ボラティリティ指数 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
EUボラティリティ指数 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
また、以下の点をあらかじめご承知おきいただき、ポジション管理にご注意ください。
- 市場参加者が減少することによって流動性が極端に低下し、相場が大きく動く可能性があります。
- 市場環境によっては、スプレッドを拡大させざるを得ない可能性があります。
- 急激な相場変動時は、事前に設定されたストップ注文価格と約定価格に大きな乖離が生じる可能性が高まります。また、ロスカット取引においてもロスカット判定価格とロスカット取引の約定価格に大きな乖離が生じ、証拠金以上の損失が発生する可能性が高まります。
- 両建てしている場合も自動ロスカットされる可能性があります。
- 弊社は上記の情報の正確性について万全を期しておりますが、各マーケット状況によって情報が変更となる場合もあるため、その内容の正確性を保証するものではありません。最新情報については上記までお問い合わせください。
- お取引はお客さまのご判断でお願い致します。ご不明な点がございましたら0120-257-734 平日:8:00~18:00(祝日含む)までお問い合わせください。