2024年11月18日
米国の祝日に伴うマーケット休場、取引時間短縮及び流動性の低下について
11月28日(木)は米国が祝日(Thanksgiving Day)のため、関連する下記CFD取引が休場または取引時間短縮となりますのでご留意ください。
なお、下記スケジュールは予告無く変更される場合もございますので、ご了解ください。
■24時間取引可能な株価指数CFDは11/30 6:00に取引終了予定です。FXは通常通り11/30 7:00に取引終了予定です。
■ノックアウトオプションは各CFD取引時間に準じます。
銘柄 | 11月28日(木) | 11月29日(金) | |
個別株CFD | 米国株 | 休場 | 取引終了 11/30 3:00 ※時間外取引はプレマーケットのみ取引予定 |
バイナリーオプション | FX | 2時間銘柄は11/29 1:00~7:00提供停止 | 11/30 3:00以降終了の銘柄は停止 |
ウォール街株価指数 | 休場 | 11/30 3:00以降終了の銘柄は停止 | |
WTI原油先物 | 休場 | 取引終了 11/30 3:30 | |
NY金先物 | 休場 | 取引終了 11/30 3:30 | |
NY銀先物 | 休場 | 取引終了 11/30 3:30 | |
その他 | ボラティリティ指数 | 取引終了 11/29 1:30 | 取引終了 11/30 3:15 |
ドルインデックス | 通常通り | 取引終了 11/30 3:15 | |
債券先物CFD | 米国債先物 | 取引終了 11/29 3:00 | 取引終了 11/30 3:15 |
エネルギーCFD | WTI原油先物 | 取引終了 11/29 4:30 | 取引終了 11/30 3:45 |
NYヒーティングオイル先物 | 取引終了 11/29 4:30 | 取引終了 11/30 3:45 | |
NY天然ガス先物 | 取引終了 11/29 4:30 | 取引終了 11/30 3:45 | |
NY無鉛ガソリン先物 | 取引終了 11/29 4:30 | 取引終了 11/30 3:45 | |
北海原油先物 | 取引終了 11/29 3:30 | 取引終了 11/30 4:00 | |
ロンドン軽油先物 | 取引終了 11/29 3:30 | 取引終了 11/30 4:00 | |
貴金属直物・先物CFD | スポット金・銀 | 取引終了 11/29 4:30 | 取引終了 11/30 3:45 |
NY金先物 | 取引終了 11/29 4:30 | 取引終了 11/30 3:45 | |
NY銀先物 | 取引終了 11/29 4:30 | 取引終了 11/30 3:45 | |
NY銅先物 | 取引終了 11/29 4:30 | 取引終了 11/30 3:45 | |
NYパラジウム先物 | 取引終了 11/29 4:30 | 取引終了 11/30 3:45 | |
NYプラチナ先物 | 取引終了 11/29 4:30 | 取引終了 11/30 3:45 | |
農産物CFD | NYココア先物 | 休場 | 通常通り |
NY砂糖先物 | 休場 | 通常通り | |
NY綿花先物 | 休場 | 取引開始 11/29 22:00~取引終了 11/30 3:30 | |
NYオレンジジュース先物 | 休場 | 取引終了 11/30 3:30 | |
NYコーヒー先物 | 休場 | 通常通り | |
シカゴ小麦先物 | 休場 | 取引開始 11/29 23:30~取引終了 11/25 3:05 | |
シカゴコーン先物 | 休場 | 取引開始 11/29 23:30~取引終了 11/30 3:05 | |
シカゴオーツ麦先物 | 休場 | 取引開始 11/29 23:30~取引終了 11/30 3:05 | |
シカゴコメ先物 | 休場 | 取引開始 11/29 23:30~取引終了 11/30 3:05 | |
シカゴ大豆先物 | 休場 | 取引開始 11/29 23:30~取引終了 11/30 3:05 | |
シカゴ大豆油先物 | 休場 | 取引開始 11/29 23:30~取引終了 11/30 3:05 | |
シカゴ大豆ミール先物 | 休場 | 取引開始 11/29 23:30~取引終了 11/30 3:05 | |
シカゴ材木先物 | 休場 | 取引開始 11/30 00:00~取引終了 11/30 3:05 | |
シカゴ生牛先物 | 休場 | 取引開始 11/29 23:30~取引終了 11/30 3:05 | |
シカゴ豚赤身肉先物 | 休場 | 取引開始 11/29 23:30~取引終了 11/30 3:05 | |
ロンドン砂糖 | 取引終了 11/29 2:00 | 通常通り |
また、以下の点をあらかじめご承知おきいただき、ポジション管理にご注意ください。
- 市場参加者が減少することによって流動性が極端に低下し、相場が大きく動く可能性があります。
- 市場環境によっては、スプレッドを拡大させざるを得ない可能性があります。
- 急激な相場変動時は、事前に設定されたストップ注文価格と約定価格に大きな乖離が生じる可能性が高まります。また、ロスカット取引においてもロスカット判定価格とロスカット取引の約定価格に大きな乖離が生じ、証拠金以上の損失が発生する可能性が高まります。
- 両建てしている場合も自動ロスカットされる可能性があります。
- 弊社は上記の情報の正確性について万全を期しておりますが、各マーケット状況によって情報が変更となる場合もあるため、その内容の正確性を保証するものではありません。最新情報については上記までお問い合わせください。
- お取引はお客様のご判断でお願い致します。ご不明な点がございましたら0120-257-734 月~金:8:00~18:00(祝日含む)までお問い合わせください。